Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Udbytte ved økologisk dyrkning
  Pl@nteInfos hjemmeside

Ranking

Afpr-type       Økolo Økolo Økolo Økolo
  Fs-sted Jyndv Foulm gns fht
  9003 Blanding 53.7 53.7 53.6 100
  9011 MS-bladplet 36.7 40.1 38.4 72
  9015 MS-skoldplet 46.3 48.3 47.4 88
  10167 Salka 36.9 41.8 39.3 73
  10226 Proctor AS 37.7 38.1 38.0 71
  12618 Alexis 47.3 49.4 48.3 90
  12937 Svani AS 50.6 50.1 50.4 94
  13198 Baronesse 45.2 55.5 50.4 94
  13933 Meltan 43.5 50.6 46.9 88
  14454 Goldie AS 41.9 38.8 40.3 75
  15918 Evelyn AS 46.7 54.0 50.4 94
  15973 Tofta AS 36.4 43.2 39.8 74
  15977 Mentor AS 43.8 41.9 42.8 80
  16424 Henni 44.7 50.9 47.8 89
  16426 Punto 49.7 50.9 50.2 94
  16509 Barke 49.9 52.8 51.4 96
  16897 Linus AS 42.8 49.5 46.2 86
  17191 Scarlett 45.7 49.8 47.7 89
  17223 Pongo AS 37.3 38.4 37.8 71
  17228 Carlsberg II AS 36.2 36.8 36.5 68
  17230 Pallas AS 40.1 39.7 39.9 74
  17242 Lux 45.0 42.9 43.9 82
  17243 Otira 51.4 54.0 52.7 98
  17245 Culma AA 50.5 54.3 52.4 98
  17454 Jacinta AS 42.1 51.0 46.5 87
  17479 Annabell 48.6 56.9 52.8 99
  17516 Jersey 55.8 52.6 54.2 101
  17521 Orthega 50.4 58.9 54.6 102
  18071 Alliot 50.1 51.7 50.9 95
  18091 Alabama 51.9 52.8 52.3 98
  18105 Odin 52.2 46.7 49.5 92
  18161 Cicero 57.1 58.0 57.6 107
  18814 Hydrogen 56.2 57.7 56.9 106
  18818 Landora 52.7 60.9 56.8 106
  18874 Philadelphia 54.2 57.3 55.7 104
  18880 Prestige 52.1 54.6 53.4 100
  18883 SW Wikingett 53.5 53.3 53.4 100
  18903 Dialog 52.1 53.1 52.6 98
  18957 Pasadena 47.2 51.3 49.3 92
  18958 Neruda 55.4 53.1 54.3 101
  18959 Astoria 46.0 48.2 47.1 88
  19377 Harriot 50.8 59.9 55.3 103
  19402 Helium 52.9 57.9 55.4 103
  19415 Justina 55.1 60.0 57.6 107
  19416 Global 46.2 52.3 49.2 92
  19431 Proces 46.1 51.5 48.8 91
  19432 Fabel Sejet 46.5 44.3 45.4 85
  19435 Sebastian 49.4 52.9 51.1 95
  19456 Cellar 47.0 46.9 46.9 88
  19459 Danuta 55.4 59.7 57.6 107
  19462 Brazil 53.2 53.8 53.4 100
  19670 Class 53.2 56.5 54.8 102
  19671 Granta 53.2 53.0 53.0 99
  19701 Beryllium 50.3 53.2 51.7 96
  19703 Lithium 51.4 50.5 50.9 95
  19704 Felicitas 56.3 63.1 59.7 111
  19705 Marnie AV 49.6 51.6 50.6 94
  19737 Simba 60.4 58.1 59.3 111
  19738 Power 54.0 58.6 56.3 105
  19739 Frontier 52.6 58.7 55.7 104
  19740 Alexandra 54.2 49.5 51.9 97
  19743 Texter 54.2 55.3 54.7 102
  19752 SW Immer 51.6 54.4 53.1 99
  19755 Cruiser 54.4 60.2 57.3 107
  19757 Troon 55.9 60.5 58.3 109
  19759 Braemar 49.9 54.3 52.0 97
  20063 CSBA 3464-10 49.2 51.7 50.4 94
  20083 SW 2496 53.2 52.3 52.8 99
  20084 SW 2511 52.8 49.7 51.2 96
  20085 SW Scania 54.1 51.6 52.9 99
  20086 SW 2533 52.4 49.4 50.9 95
  20090 BR 6429c233 54.0 54.0 54.0 101
  20092 LP 1124.1.99 51.4 65.2 58.3 109
  20096 Cabaret 54.2 59.2 56.7 106
  20097 SJ 5519 54.7 59.9 57.3 107
  20098 SJ 5733 48.7 52.4 50.5 94
  20101 CB 0148 52.3 52.9 52.7 98
  20102 Hairoon 52.6 60.7 56.6 106
  20103 NFC 401-11 49.1 54.3 51.7 96
  20128 Cocktail 50.9 52.2 51.5 96
  20130 Josefin 50.9 55.8 53.4 100
  20133 Modena 47.2 52.9 50.1 93
  20151 Ceylon 45.3 47.2 46.2 86
  20159 985448 55.3 56.6 55.9 104
  20183 SJ 015068 53.5 55.9 54.8 102
  20184 NK 96-300 45.7 51.6 48.7 91
  20187 FØJO bl .1 53.9 60.0 56.9 106
  20188 FØJO bl. 2 53.5 54.7 54.0 101
  20189 FØJO bl. 3 53.0 54.2 53.6 100
  20190 FØJO bl. 4 53.9 58.4 56.2 105
  20191 FØJO bl. 5 49.1 52.9 51.0 95
  20192 FØJO bl. 6 50.1 53.9 52.0 97
  20538 40038x01 55.2 54.6 54.9 102
  20539 49086X02 52.2 61.7 57.0 106
  20540 49109X01 46.1 47.1 46.6 87
  20551 PF 10045-53 54.9 55.0 55.0 103
  20552 PF 18030-64 56.8 57.5 57.2 107
  20553 PF 18047-58 56.2 56.7 56.4 105
  20554 PF 18147-52 55.3 60.2 57.7 108
  20555 PF 16024-01-5 56.3 57.1 56.8 106
  20557 CSBC 4433-22 51.1 54.8 52.9 99
  20558 CSBC 4475-9 50.2 57.0 53.6 100
  20574 Twist 57.0 59.0 58.0 108
  20575 SJ 1359 53.5 52.1 52.8 99
  20576 Poet 50.9 49.2 50.0 93
  20577 SJ 8041 55.4 57.1 56.3 105
  20578 Barabas 59.1 60.7 59.9 112
  20579 SJ 027027 53.5 59.0 56.3 105
  20580 SW 2757 48.3 50.6 49.4 92
  20581 NS 01/2515 58.1 59.5 58.8 110
  20582 CB 0260 45.0 48.6 46.8 87
  20583 SW 2813 54.1 51.5 52.8 99
  20585 Hadm. 8977-98 45.8 54.4 50.1 93
  20591 Hadm. 18635-98 52.0 58.8 55.5 104
  20592 CPB-T 01-524 51.0 53.0 52.1 97
  20593 61077 C 37.5 46.4 42.0 78
  20654 Blanding 1054 51.7 55.4 53.5 100
  20662 Blanding 2002 52.6 52.4 52.5 98
  20680 Klinta 42.8 50.6 46.7 87
  20681 Malva 44.9 51.9 48.5 90
  20800 FØJO F2 bl. 1 50.6 56.8 53.8 100
  20801 Føjo F2 bl. 2 51.7 57.2 54.5 102
  20802 FØJO F2 bl. 3 50.1 53.0 51.6 96
  20803 FØJO F2 bl. 4 50.7 59.8 55.3 103
  20804 FØJO F2 bl. 5 48.9 56.3 52.6 98
  20805 FØJO F2 bl. 6 51.5 50.6 51.0 95
  99991 99991 3.8 3.7 2.7 5


Jyndv=Jyndevad Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene fht=Forholdstal med blanding som reference

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk