Vårbyg 2003 - Bar OF, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
||
Rkflge | Jyndevad | Foulumgård | Gennemsnit af forsøgene |
1 | 112 Simba | 121 LP 1124.1.99 | 112 Barabas |
2 | 110 Barabas | 118 Felicitas | 111 Felicitas |
3 | 108 NS 01/2515 | 115 49086X02 | 111 Simba |
4 | 106 Cicero | 113 Landora | 110 NS 01/2515 |
5 | 106 Twist | 113 Barabas | 109 Troon |
6 | 106 PF 18030-64 | 113 Hairoon | 109 LP 1124.1.99 |
7 | 105 PF 16024-01-5 | 113 Troon | 108 Twist |
8 | 105 Felicitas | 112 PF 18147-52 | 108 PF 18147-52 |
9 | 105 Hydrogen | 112 Cruiser | 107 Justina |
10 | 105 PF 18047-58 | 112 Justina | 107 Danuta |
11 | 104 Troon | 112 FØJO bl .1 | 107 Cicero |
12 | 104 Jersey | 112 SJ 5519 | 107 Cruiser |
13 | 103 SJ 8041 | 112 Harriot | 107 SJ 5519 |
14 | 103 Danuta | 111 FØJO F2 bl. 4 | 107 PF 18030-64 |
15 | 103 Neruda | 111 Danuta | 106 49086X02 |
16 | 103 PF 18147-52 | 111 NS 01/2515 | 106 FØJO bl .1 |
17 | 103 985448 | 110 Cabaret | 106 Hydrogen |
18 | 103 40038x01 | 110 Twist | 106 Landora |
19 | 103 Justina | 110 SJ 027027 | 106 PF 16024-01-5 |
20 | 102 PF 10045-53 | 110 Orthega | 106 Cabaret |
21 | 102 SJ 5519 | 109 Hadm. 18635-9 | 106 Hairoon |
22 | 101 Cruiser | 109 Frontier | 105 PF 18047-58 |
23 | 101 Alexandra | 109 Power | 105 SJ 8041 |
24 | 101 Cabaret | 109 FØJO bl. 4 | 105 Power |
25 | 101 Texter | 108 Simba | 105 SJ 027027 |
26 | 101 Philadelphia | 108 Cicero | 105 FØJO bl. 4 |
27 | 101 SW 2813 | 108 Helium | 104 985448 |
28 | 101 SW Scania | 107 Hydrogen | 104 Philadelphia |
29 | 101 Power | 107 PF 18030-64 | 104 Frontier |
30 | 101 BR 6429c233 | 107 Philadelphia | 104 Hadm. 18635-9 |
31 | 100 FØJO bl .1 | 107 Føjo F2 bl. 2 | 103 Helium |
32 | 100 FØJO bl. 4 | 106 PF 16024-01-5 | 103 FØJO F2 bl. 4 |
33 | 53.7 Blanding | 106 SJ 8041 | 103 Harriot |
34 | 100 FØJO bl. 2 | 106 CSBC 4475-9 | 103 PF 10045-53 |
35 | 100 SJ 027027 | 106 Annabell | 102 40038x01 |
36 | 100 SJ 1359 | 106 FØJO F2 bl. 1 | 102 Class |
37 | 100 SW Wikingett | 106 PF 18047-58 | 102 SJ 015068 |
38 | 100 SJ 015068 | 105 985448 | 102 Texter |
39 | 99 Granta | 105 Class | 102 Orthega |
40 | 99 SW 2496 | 105 FØJO F2 bl. 5 | 102 Føjo F2 bl. 2 |
41 | 99 Brazil | 104 SJ 015068 | 101 Neruda |
42 | 99 Class | 104 Josefin | 101 Jersey |
43 | 99 FØJO bl. 3 | 103 Baronesse | 101 FØJO bl. 2 |
44 | 99 Helium | 103 Blanding 1054 | 101 BR 6429c233 |
45 | 98 SW 2511 | 103 Texter | 100 FØJO F2 bl. 1 |
46 | 98 Landora | 102 PF 10045-53 | 53.6 Blanding |
47 | 98 Frontier | 102 CSBC 4433-22 | 100 CSBC 4475-9 |
48 | 98 Blanding 2002 | 102 FØJO bl. 2 | 100 FØJO bl. 3 |
49 | 98 Hairoon | 102 Prestige | 100 Blanding 1054 |
50 | 98 SW 2533 | 102 40038x01 | 100 Brazil |
51 | 97 CB 0148 | 101 SW Immer | 100 SW Wikingett |
52 | 97 49086X02 | 101 Hadm. 8977-98 | 100 Prestige |
53 | 97 Odin | 101 NFC 401-11 | 100 Josefin |
54 | 97 Dialog | 101 Culma AA | 99 SW Immer |
55 | 97 Prestige | 101 Braemar | 99 Granta |
56 | 97 Hadm. 18635-9 | 101 FØJO bl. 3 | 99 CSBC 4433-22 |
57 | 97 Alabama | 101 Evelyn AS | 99 SW Scania |
58 | 96 Blanding 1054 | 101 BR 6429c233 | 99 SJ 1359 |
59 | 96 Føjo F2 bl. 2 | 101 Otira | 99 SW 2496 |
60 | 96 SW Immer | 100 FØJO bl. 6 | 99 SW 2813 |
61 | 96 FØJO F2 bl. 6 | 100 Brazil | 99 Annabell |
62 | 96 Otira | 53.7 Blanding | 98 Otira |
63 | 96 Lithium | 99 SW Wikingett | 98 CB 0148 |
64 | 96 LP 1124.1.99 | 99 Beryllium | 98 FØJO F2 bl. 5 |
65 | 95 CSBC 4433-22 | 99 Neruda | 98 Dialog |
66 | 95 CPB-T 01-524 | 99 Dialog | 98 Blanding 2002 |
67 | 95 Josefin | 99 CPB-T 01-524 | 98 Culma AA |
68 | 95 Poet | 99 Granta | 98 Alabama |
69 | 95 Cocktail | 99 FØJO F2 bl. 3 | 97 CPB-T 01-524 |
70 | 95 Harriot | 99 Sebastian | 97 Braemar |
71 | 94 FØJO F2 bl. 4 | 99 FØJO bl. 5 | 97 FØJO bl. 6 |
72 | 94 Svani AS | 99 Modena | 97 Alexandra |
73 | 94 FØJO F2 bl. 1 | 99 CB 0148 | 96 NFC 401-11 |
74 | 94 Culma AA | 98 Alabama | 96 Beryllium |
75 | 94 Orthega | 98 Barke | 96 FØJO F2 bl. 3 |
76 | 94 Beryllium | 98 Jersey | 96 Cocktail |
77 | 93 CSBC 4475-9 | 98 Blanding 2002 | 96 Barke |
78 | 93 Alliot | 98 SJ 5733 | 96 SW 2511 |
79 | 93 FØJO F2 bl. 3 | 97 SW 2496 | 95 Sebastian |
80 | 93 FØJO bl. 6 | 97 Global | 95 FØJO bl. 5 |
81 | 93 Barke | 97 Cocktail | 95 FØJO F2 bl. 6 |
82 | 93 Braemar | 97 SJ 1359 | 95 SW 2533 |
83 | 93 Punto | 97 Malva | 95 Alliot |
84 | 92 Marnie AV | 96 CSBA 3464-10 | 95 Lithium |
85 | 92 Sebastian | 96 Alliot | 94 Marnie AV |
86 | 92 CSBA 3464-10 | 96 Marnie AV | 94 SJ 5733 |
87 | 91 NFC 401-11 | 96 NK 96-300 | 94 Evelyn AS |
88 | 91 FØJO bl. 5 | 96 SW Scania | 94 CSBA 3464-10 |
89 | 91 FØJO F2 bl. 5 | 96 Proces | 94 Baronesse |
90 | 91 SJ 5733 | 96 SW 2813 | 94 Svani AS |
91 | 91 Annabell | 96 Pasadena | 94 Punto |
92 | 90 SW 2757 | 95 Jacinta AS | 93 Modena |
93 | 88 Alexis | 95 Punto | 93 Hadm. 8977-98 |
94 | 88 Modena | 95 Henni | 93 Poet |
95 | 88 Pasadena | 94 Klinta | 92 Odin |
96 | 88 Cellar | 94 SW 2757 | 92 SW 2757 |
97 | 87 Evelyn AS | 94 FØJO F2 bl. 6 | 92 Pasadena |
98 | 87 Fabel Sejet | 94 Meltan | 92 Global |
99 | 86 MS-skoldplet | 94 Lithium | 91 Proces |
100 | 86 Global | 93 Svani AS | 91 NK 96-300 |
101 | 86 49109X01 | 93 Scarlett | 90 Malva |
102 | 86 Proces | 93 SW 2511 | 90 Alexis |
103 | 86 Astoria | 92 Linus AS | 89 Henni |
104 | 85 Hadm. 8977-98 | 92 Alexandra | 89 Scarlett |
105 | 85 NK 96-300 | 92 Alexis | 88 MS-skoldplet |
106 | 85 Scarlett | 92 SW 2533 | 88 Astoria |
107 | 84 Ceylon | 92 Poet | 88 Cellar |
108 | 84 Baronesse | 91 CB 0260 | 88 Meltan |
109 | 84 CB 0260 | 90 MS-skoldplet | 87 CB 0260 |
110 | 84 Lux | 90 Astoria | 87 Klinta |
111 | 84 Malva | 88 Ceylon | 87 49109X01 |
112 | 83 Henni | 88 49109X01 | 87 Jacinta AS |
113 | 82 Mentor AS | 87 Cellar | 86 Ceylon |
114 | 81 Meltan | 87 Odin | 86 Linus AS |
115 | 80 Linus AS | 86 61077 C | 85 Fabel Sejet |
116 | 80 Klinta | 82 Fabel Sejet | 82 Lux |
117 | 78 Jacinta AS | 80 Tofta AS | 80 Mentor AS |
118 | 78 Goldie AS | 80 Lux | 78 61077 C |
119 | 75 Pallas AS | 78 Mentor AS | 75 Goldie AS |
120 | 70 Proctor AS | 78 Salka | 74 Pallas AS |
121 | 70 61077 C | 75 MS-bladplet | 74 Tofta AS |
122 | 69 Pongo AS | 74 Pallas AS | 73 Salka |
123 | 69 Salka | 72 Goldie AS | 72 MS-bladplet |
124 | 68 MS-bladplet | 72 Pongo AS | 71 Proctor AS |
125 | 68 Tofta AS | 71 Proctor AS | 71 Pongo AS |
126 | 67 Carlsberg II | 69 Carlsberg II | 68 Carlsberg II |
127 | 7 99 | 7 99 | 5 99 |
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |