Seidel, Kathrin; Vairo, Daniela; Zanoli, Raffaele and Kretzschmar, Ursula (2009) Qualität von verarbeiteter biologischer Babynahrung aus Konsumenten- und Herstellersicht. Paper at: 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009.
PDF
- German/Deutsch
43kB |
Summary in the original language of the document
A consumer as well as a processor survey has been carried out in order to identify
awareness, expectations and demands on the quality of organic processed vegetable
baby food. In this paper we present the preliminary results for German and Italian
consumers when purchasing vegetable baby purees. In contrast to vegetable baby
puree in general, organic vegetable baby puree is considered additionally under
aspects of its processing, safety, health benefits and sustainability. Ideas about the
processing of baby purees turn out to be rather fuzzy. The processor survey showed
no differences between organic and conventional processing. Nevertheless there are
possibilities to optimise the process quality and differentiate the organic processing
from ordinary methods.
EPrint Type: | Conference paper, poster, etc. |
---|---|
Type of presentation: | Paper |
Keywords: | Qualität, Verarbeitung, Produzentenbefragung, Babynahrung, Konsumentenbefragung. |
Subjects: | Food systems > Markets and trade Food systems > Processing, packaging and transportation |
Research affiliation: | International Conferences > 2009: Scientific Conference on Organic Agriculture > Lebensmittel > Lebensmittelverarbeitung International Conferences > 2009: Scientific Conference on Organic Agriculture > Sozioökonomie > Marketing und Marktforschung |
Related Links: | http://www.wissenschaftstagung.de/, http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Deposited By: | Seidel, Kathrin |
ID Code: | 14447 |
Deposited On: | 09 Apr 2009 |
Last Modified: | 09 Oct 2011 07:02 |
Document Language: | German/Deutsch |
Status: | Published |
Refereed: | Peer-reviewed and accepted |
Additional Publishing Information: | Dieser Beitrag ist im Tagungsband der 10. Wissenschaftagung erschienen: Mayer, J.; Alföldi, T.; Leiber, F.; Dubois, D.; Fried, P.; Heckendorn, F.; Hillmann, E.; Klocke, P.; Lüscher, A.; Riedel, S.; Stolze, M.; Strasser, F.; van der Heijden, M. and Willer, H., (Hrsg.) (2009) Werte – Wege – Wirkungen: Biolandbau im Spannungsfeld zwischen Ernährungssicherung, Markt und Klimawandel. Beiträge zur 10. Wissenschaftstagung Ökologischer Landbau, Zürich, 11.-13. Februar 2009. Band 1: Boden, Pflanzenbau, Agrartechnik, Umwelt- und Naturschutz, Biolandbau international, Wissensmanagement Band 2: Tierhaltung, Agrarpolitik und Betriebswirtschaft, Märkte und Lebensmittel. Verlag Dr. Köster, Berlin. Der Tagungsband kann beim Verlag Dr. Köster bezogen werden; siehe http://www.verlag-koester.de/buch.php?id=645&start=0&fb_id=37 |
Available Versions of this Item
- Qualität von verarbeiteter biologischer Babynahrung aus Konsumenten- und Herstellersicht. (deposited 09 Apr 2009) [Currently Displayed]
Repository Staff Only: item control page