Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Fysiologiske pletter, pct dækning |
![]() |
|
![]() |
Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt |
FS-sted | Flakb | Foulm | Foulm | gns |
Dato | 2506 | 1306 | 0407 | . |
9003 Blanding | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9011 MS-bladplet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9015 MS-skoldplet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10226 Proctor AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12618 Alexis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
12937 Svani AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13933 Meltan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14454 Goldie AS | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
15376 Cork | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 1.00 |
15971 Optic | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 2.25 |
15973 Tofta AS | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
15977 Mentor AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16424 Henni | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
16426 Punto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16509 Barke | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
16897 Linus AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17191 Scarlett | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17223 Pongo AS | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
17228 Carlsberg II AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17230 Pallas AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17242 Lux | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17243 Otira | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
17454 Jacinta | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
17479 Annabell | 5.00 | 10.00 | 0.00 | 5.00 |
17516 Jersey | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
17521 Orthega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18071 Alliot | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
18091 Alabama | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18105 Odin | 2.00 | 1.00 | 5.00 | 2.50 |
18161 Cicero | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
18814 Hydrogen | 4.00 | 0.00 | 5.00 | 3.25 |
18818 Landora | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.50 |
18874 Philadelphia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18880 Prestige | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 1.13 |
18883 SW Wikingett | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
18884 SW Weitor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18903 Dialog | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.88 |
18957 Pasadena | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 1.25 |
18958 Neruda | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
18959 Astoria | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
19335 Celebra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19377 Harriot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19402 Helium | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
19404 Perdita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19415 Justina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19416 Global | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19431 Proces | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 2.75 |
19432 Fabel Sejet | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
19435 Sebastian | 1.50 | 5.50 | 10.00 | 4.63 |
19439 Recept | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19459 Danuta | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
19462 Brazil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19670 Class | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19671 CSBC 1050-8-5 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
19672 CSBC 1849-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19701 PF 15807-51 | 1.00 | 0.00 | 10.00 | 3.00 |
19703 PF 17709-51 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | 2.13 |
19704 Br 5924c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19705 Br 6429f31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19706 LP 1008.1.98 | 5.50 | 0.00 | 2.50 | 3.38 |
19722 Faustina | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
19724 SW Marietta | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
19737 Simba | 5.00 | 0.00 | 2.50 | 3.13 |
19738 Power | 0.50 | 2.50 | 0.00 | 0.88 |
19739 Frontier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19740 Alexandra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19742 NFC 499-66 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 1.88 |
19743 Texter | 2.50 | 0.00 | 5.00 | 2.50 |
19746 Ca 500101 | 11.50 | 0.00 | 5.00 | 7.00 |
19748 SW Mogul | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19749 SW Conrad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19752 SW Immer | 0.00 | 0.00 | 2.55 | 0.64 |
19753 SW Fjalar | 5.00 | 0.00 | 7.50 | 4.38 |
19755 Breun 6336 A23 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
19757 Thetford | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
19758 Adonis | 3.00 | 0.00 | 0.25 | 1.56 |
19759 Braemar | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
19760 Vortex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20059 A 616 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
20060 A 1477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20061 A 1481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20062 CSBA 2890-9 | 5.50 | 0.00 | 2.50 | 3.38 |
20063 CSBA 3464-10 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 1.50 |
20082 SW 2478 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.75 |
20083 SW 2496 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
20084 SW 2511 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
20085 SW 2522 | 0.50 | 0.00 | 5.00 | 1.50 |
20086 SW 2533 | 2.00 | 0.00 | 1.50 | 1.38 |
20088 PF 17005-54 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
20089 PF 17048-52 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 |
20090 BR 6429c233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20091 LP 813.6.98 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
20092 LP 1124.1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20096 SJ 5508 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
20097 SJ 5519 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
20098 SJ 5733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20099 SJ 7153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20100 SJ 7157 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 CB 0148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20102 ASB 00-4 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
20103 NFC 401-11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20119 LP 950.9.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20120 Nord 01/1121 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20128 Cocktail | 4.00 | 2.50 | 5.00 | 3.88 |
20129 Hendrix | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
20130 W 97-6 E | 0.05 | 0.00 | 2.50 | 0.65 |
20131 Eunova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 Arcadia | 1.00 | 0.00 | 2.50 | 1.13 |
20133 Modena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20151 Ceylon | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.38 |
20159 985448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20187 FØJO bl .1 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
20188 FØJO bl. 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20189 FØJO bl. 3 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 0.63 |
20190 FØJO bl. 4 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
20191 FØJO bl. 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20192 FØJO bl. 6 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Opsummering | . | . | . | . |
GNS | 1.43 | 0.29 | 0.81 | 0.99 |
MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAX | 11.50 | 10.00 | 10.00 | 7.00 |
Frekvensoptælling | . | . | . | . |
0.00 | 55 | 108 | 94 | 50 |
0.10 | 1 | . | . | . |
0.30 | . | . | 1 | 10 |
0.40 | . | . | . | 2 |
0.50 | 12 | . | . | 2 |
0.60 | . | . | . | 2 |
0.70 | . | . | . | 1 |
0.80 | 1 | . | . | 6 |
0.90 | . | . | . | 1 |
1.0 | 6 | 1 | . | 2 |
1.3 | . | . | . | 7 |
1.5 | 7 | 1 | 1 | 8 |
2.0 | 3 | . | . | 6 |
2.3 | . | . | . | 2 |
2.5 | 7 | 3 | 10 | 4 |
3.0 | 6 | . | . | 3 |
3.5 | . | . | . | 4 |
4.0 | 6 | 2 | . | 2 |
4.5 | 1 | . | . | 2 |
5 | 6 | . | 8 | 2 |
6 | 3 | 1 | . | . |
7 | 1 | . | . | 1 |
8 | . | . | 1 | . |
10 | 2 | 1 | 2 | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
![]() |
|||
Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |