| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Kornvægt, mg pr. korn |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | gns |
| Dato | 0810 | . | 0410 | 0910 | . |
| 9003 Blanding | 39.5 | 39.5 | 35.4 | 42.7 | 39.1 |
| 9011 MS-bladplet | 38.3 | 38.3 | 32.9 | 38.0 | 35.5 |
| 9015 MS-skoldplet | 40.6 | 40.6 | . | 38.7 | 38.7 |
| 10167 Salka | . | . | 38.5 | 43.9 | 41.2 |
| 10226 Proctor AS | 30.9 | 30.9 | 33.7 | 39.5 | 36.6 |
| 12618 Alexis | 38.4 | 38.4 | 40.2 | 42.5 | 41.4 |
| 12937 Svani AS | 32.4 | 32.4 | 30.1 | 35.7 | 32.9 |
| 13933 Meltan | 44.4 | 44.4 | 39.5 | 42.6 | 41.1 |
| 14454 Goldie AS | 40.2 | 40.2 | 35.2 | 40.6 | 37.9 |
| 15376 Cork | 37.5 | 37.5 | 33.7 | 40.4 | 37.1 |
| 15971 Optic | 37.6 | 37.6 | 38.6 | 42.7 | 40.6 |
| 15973 Tofta AS | 38.4 | 38.4 | 33.5 | 36.7 | 35.1 |
| 15977 Mentor AS | 39.4 | 39.4 | 35.8 | 42.5 | 39.2 |
| 16424 Henni | 35.9 | 35.9 | 35.4 | 40.4 | 37.9 |
| 16426 Punto | 41.3 | 41.3 | 34.6 | 38.9 | 36.8 |
| 16509 Barke | 43.6 | 43.6 | 40.3 | 48.6 | 44.5 |
| 16897 Linus AS | 38.2 | 38.2 | 34.5 | 37.5 | 36.0 |
| 17191 Scarlett | 40.4 | 40.4 | 37.3 | 40.2 | 38.7 |
| 17223 Pongo AS | 31.1 | 31.1 | 30.7 | 33.9 | 32.3 |
| 17228 Carlsberg II AS | 34.1 | 34.1 | 35.4 | 44.3 | 39.9 |
| 17230 Pallas AS | 35.1 | 35.1 | 33.9 | 37.8 | 35.9 |
| 17242 Lux | 36.5 | 36.5 | 33.1 | 32.8 | 33.0 |
| 17243 Otira | 37.7 | 37.7 | 36.4 | 44.4 | 40.4 |
| 17245 Culma AA | . | . | 37.1 | 44.9 | 41.0 |
| 17454 Jacinta | 36.0 | 36.0 | 36.2 | 36.6 | 36.4 |
| 17479 Annabell | 39.8 | 39.8 | 39.3 | 40.9 | 40.1 |
| 17516 Jersey | 40.4 | 40.4 | 43.6 | 44.8 | 44.2 |
| 17521 Orthega | 46.6 | 46.6 | 41.2 | 47.2 | 44.2 |
| 18071 Alliot | 37.4 | 37.4 | 35.5 | 42.6 | 39.0 |
| 18091 Alabama | 34.7 | 34.7 | 32.4 | 37.7 | 35.1 |
| 18105 Odin | 45.1 | 45.1 | 42.4 | 45.5 | 43.9 |
| 18161 Cicero | 42.8 | 42.8 | 41.1 | 45.6 | 43.4 |
| 18814 Hydrogen | 39.5 | 39.5 | 34.8 | 39.0 | 36.9 |
| 18818 Landora | 45.5 | 45.5 | 41.0 | 41.9 | 41.5 |
| 18874 Philadelphia | 40.5 | 40.5 | 38.2 | 39.9 | 39.0 |
| 18880 Prestige | 45.6 | 45.6 | 40.8 | 45.3 | 43.0 |
| 18883 SW Wikingett | 37.6 | 37.6 | 34.3 | 40.9 | 37.6 |
| 18884 SW Weitor | 41.7 | 41.7 | 43.2 | 47.0 | 45.1 |
| 18903 Dialog | 41.6 | 41.6 | 35.8 | 43.2 | 39.5 |
| 18957 Pasadena | 35.4 | 35.4 | 34.8 | 42.0 | 38.4 |
| 18958 Neruda | 44.1 | 44.1 | 39.5 | 45.6 | 42.6 |
| 18959 Astoria | 37.2 | 37.2 | 33.3 | 39.2 | 36.3 |
| 19335 Celebra | 41.2 | 41.2 | 39.9 | 46.3 | 43.1 |
| 19377 Harriot | 38.7 | 38.7 | 36.0 | 41.8 | 38.9 |
| 19402 Helium | 45.7 | 45.7 | 42.9 | 45.7 | 44.3 |
| 19404 Perdita | 48.0 | 48.0 | 42.1 | 48.7 | 45.4 |
| 19415 Justina | 40.3 | 40.3 | 39.1 | 46.0 | 42.5 |
| 19416 Global | 39.9 | 39.9 | 39.7 | 42.3 | 41.0 |
| 19431 Proces | 39.3 | 39.3 | 37.4 | 43.9 | 40.7 |
| 19432 Fabel Sejet | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 44.0 | 40.0 |
| 19435 Sebastian | 39.8 | 39.8 | 39.6 | 43.9 | 41.7 |
| 19439 Recept | 36.5 | 36.5 | 37.2 | 39.1 | 38.2 |
| 19459 Danuta | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 48.4 | 47.9 |
| 19462 Brazil | 43.3 | 43.3 | 37.0 | 41.0 | 39.0 |
| 19670 Class | 46.2 | 46.2 | 42.1 | 46.8 | 44.4 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 43.9 | 43.9 | 40.6 | 46.8 | 43.7 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 42.9 | 42.9 | 38.1 | 43.0 | 40.6 |
| 19701 PF 15807-51 | 40.3 | 40.3 | 41.6 | 43.6 | 42.6 |
| 19703 PF 17709-51 | 40.9 | 40.9 | 35.4 | 43.0 | 39.2 |
| 19704 Br 5924c | 46.0 | 46.0 | 40.8 | 45.9 | 43.4 |
| 19705 Br 6429f31 | 48.7 | 48.7 | 44.4 | 48.5 | 46.4 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 37.1 | 37.1 | 35.0 | 37.7 | 36.4 |
| 19722 Faustina | 39.6 | 39.6 | 39.5 | 41.9 | 40.7 |
| 19724 SW Marietta | 44.6 | 44.6 | 39.6 | 43.9 | 41.7 |
| 19737 Simba | 43.5 | 43.5 | 36.3 | 42.1 | 39.2 |
| 19738 Power | 38.9 | 38.9 | 39.5 | 44.9 | 42.2 |
| 19739 Frontier | 43.4 | 43.4 | 37.9 | 41.6 | 39.8 |
| 19740 Alexandra | 40.1 | 40.1 | 36.2 | 40.1 | 38.2 |
| 19742 NFC 499-66 | 47.1 | 47.1 | 38.3 | 48.5 | 43.4 |
| 19743 Texter | 43.0 | 43.0 | 39.6 | 45.3 | 42.4 |
| 19746 Ca 500101 | 39.9 | 39.9 | 37.0 | 42.9 | 39.9 |
| 19748 SW Mogul | 43.0 | 43.0 | 34.8 | 40.8 | 37.8 |
| 19749 SW Conrad | 36.3 | 36.3 | 35.0 | 39.5 | 37.2 |
| 19752 SW Immer | 38.4 | 38.4 | 37.9 | 37.4 | 37.7 |
| 19753 SW Fjalar | 39.6 | 39.6 | 36.7 | 39.6 | 38.1 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 44.9 | 44.9 | 38.9 | 41.2 | 40.0 |
| 19757 Thetford | 45.8 | 45.8 | 42.0 | 43.0 | 42.5 |
| 19758 Adonis | 43.8 | 43.8 | 38.3 | 44.4 | 41.3 |
| 19759 Braemar | 42.3 | 42.3 | 39.1 | 41.4 | 40.3 |
| 19760 Vortex | 43.5 | 43.5 | 40.0 | 44.0 | 42.0 |
| 20059 A 616 | 43.4 | 43.4 | 35.0 | 41.4 | 38.2 |
| 20060 A 1477 | 36.9 | 36.9 | 32.9 | 35.9 | 34.4 |
| 20061 A 1481 | 39.7 | 39.7 | 40.0 | 43.7 | 41.8 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 40.3 | 40.3 | 36.8 | 43.7 | 40.3 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 44.7 | 44.7 | 35.7 | 42.3 | 39.0 |
| 20082 SW 2478 | 40.0 | 40.0 | 36.8 | 41.0 | 38.9 |
| 20083 SW 2496 | 43.7 | 43.7 | 41.0 | 42.9 | 42.0 |
| 20084 SW 2511 | 35.9 | 35.9 | 38.4 | 36.2 | 37.3 |
| 20085 SW 2522 | 45.4 | 45.4 | 34.4 | 38.1 | 36.3 |
| 20086 SW 2533 | 42.1 | 42.1 | 39.0 | 45.4 | 42.2 |
| 20088 PF 17005-54 | 40.9 | 40.9 | 39.5 | 44.4 | 41.9 |
| 20089 PF 17048-52 | 41.7 | 41.7 | 37.2 | 46.9 | 42.1 |
| 20090 BR 6429c233 | 51.3 | 51.3 | 48.0 | 53.5 | 50.8 |
| 20091 LP 813.6.98 | 37.5 | 37.5 | 33.8 | 38.4 | 36.1 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 41.9 | 41.9 | 37.0 | 45.1 | 41.1 |
| 20096 SJ 5508 | 43.9 | 43.9 | 39.4 | 45.0 | 42.2 |
| 20097 SJ 5519 | 41.5 | 41.5 | 34.6 | 43.5 | 39.1 |
| 20098 SJ 5733 | 35.2 | 35.2 | 38.1 | 39.7 | 38.9 |
| 20099 SJ 7153 | 40.9 | 40.9 | 37.3 | 45.3 | 41.3 |
| 20100 SJ 7157 | 43.0 | 43.0 | 35.1 | 42.9 | 39.0 |
| 20101 CB 0148 | 45.5 | 45.5 | 39.2 | 45.1 | 42.2 |
| 20102 ASB 00-4 | 45.1 | 45.1 | 44.1 | 48.1 | 46.1 |
| 20103 NFC 401-11 | 43.8 | 43.8 | 38.5 | 46.2 | 42.4 |
| 20119 LP 950.9.98 | 36.4 | 36.4 | 35.2 | 39.2 | 37.2 |
| 20120 Nord 01/1121 | 37.9 | 37.9 | 37.6 | 39.2 | 38.4 |
| 20128 Cocktail | 40.8 | 40.8 | 36.3 | 42.4 | 39.3 |
| 20129 Hendrix | 48.9 | 48.9 | 42.7 | 45.2 | 44.0 |
| 20130 W 97-6 E | 43.0 | 43.0 | 41.7 | 44.5 | 43.1 |
| 20131 Eunova | 48.8 | 48.8 | 42.5 | 46.3 | 44.4 |
| 20132 Arcadia | 44.0 | 44.0 | 40.5 | 41.5 | 41.0 |
| 20133 Modena | 50.4 | 50.4 | 41.7 | 49.2 | 45.4 |
| 20151 Ceylon | 41.3 | 41.3 | 34.6 | 43.0 | 38.8 |
| 20159 985448 | 38.0 | 38.0 | 37.1 | 44.7 | 40.9 |
| 20183 SJ 015068 | . | . | 38.1 | 46.9 | 42.5 |
| 20184 NK 96-300 | . | . | 28.5 | 34.4 | 31.5 |
| 20187 FØJO bl .1 | 41.8 | 41.8 | 36.4 | 44.0 | 40.2 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 42.3 | 42.3 | 38.8 | 45.2 | 42.0 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 40.6 | 40.6 | 35.3 | 41.2 | 38.3 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 44.1 | 44.1 | 39.2 | 42.3 | 40.7 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 40.7 | 40.7 | 35.2 | 39.9 | 37.5 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 43.3 | 43.3 | 37.3 | 42.6 | 40.0 |
| Opsummering | . | . | . | . | . |
| GNS | 41.1 | 41.1 | 37.8 | 42.6 | 40.2 |
| MIN | 30.9 | 30.9 | 28.5 | 32.8 | 31.5 |
| MAX | 51.3 | 51.3 | 48.0 | 53.5 | 50.8 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . |
| . | . | . | 1 | . | . |
| 30 | 3 | 3 | 4 | . | 2 |
| 35 | 18 | 18 | 56 | 10 | 20 |
| 40 | 52 | 52 | 51 | 44 | 72 |
| 45 | 38 | 38 | 8 | 59 | 25 |
| 50 | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
| 55 | . | . | . | 1 | . |
Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |