| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Oversigt |
![]() |
|
| Egenskab | Udb_ø | Fht | St-lgde | Nedaks&str | Nedaks | Nedstr | Modn | Skridn | F-spir | Pl-best | Meldug | Bygrust | Bladplet | Skoldplet | Ukrudt | Rumvægt | Kornvagt | Protein | Stivelse |
| Antal forsøg | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Blanding | 47.1 | 100 | 65 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.3 | 0.01 | 0.02 | 0.62 | 0.26 | 9 | 632 | 40.2 | 10.1 | 62.2 |
| MS-bladplet | 41.4 | 88 | 65 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.2 | 3.85 | 0.06 | 0.48 | 0.00 | 13 | 633 | 38.3 | 9.6 | 62.3 |
| MS-skoldplet | . | . | 51 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0408 | 0407 | 2404 | 9.7 | 0.00 | 0.76 | 0.01 | 3.11 | 10 | 643 | 41.5 | 9.8 | 62.5 |
| Alexis | 40.8 | 87 | 64 | . | 3.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.0 | 0.00 | 0.12 | 0.82 | 0.08 | 9 | 653 | 41.7 | 9.7 | 62.8 |
| Meltan | 47.1 | 100 | 54 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 1806 | 2404 | 9.3 | 0.26 | 0.01 | 0.43 | 0.01 | 11 | 672 | 42.4 | 10.4 | 62.1 |
| Cork | 31.7 | 67 | 50 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 3006 | 2304 | 9.8 | 10.25 | 0.01 | 11.67 | 0.01 | 8 | 623 | 36.6 | 9.9 | 61.7 |
| Optic | 39.8 | 85 | 63 | . | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2404 | 9.2 | 1.52 | 0.02 | 0.04 | 0.13 | 11 | 652 | 40.5 | 9.3 | 63.2 |
| Punto | 43.1 | 92 | 57 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.3 | 0.00 | 0.00 | 1.78 | 0.52 | 14 | 658 | 37.8 | 10.2 | 62.4 |
| Barke | 44.3 | 94 | 61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.0 | 0.01 | 0.02 | 0.24 | 0.06 | 9 | 664 | 46.1 | 9.8 | 63.3 |
| Scarlett | 45.6 | 97 | 58 | . | 3.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.0 | 2.60 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 14 | 656 | 40.3 | 9.7 | 62.6 |
| Lux | 36.0 | 76 | 52 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2206 | 2404 | 9.5 | 0.21 | 0.00 | 12.39 | 0.02 | 12 | 647 | 35.5 | 9.8 | 62.1 |
| Otira | 48.5 | 103 | 56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.26 | 1.37 | 0.10 | 7 | 619 | 42.4 | 9.6 | 61.5 |
| Jacinta | 42.8 | 91 | 55 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.7 | 4.87 | 0.03 | 0.84 | 0.07 | 15 | 649 | 38.6 | 9.4 | 62.7 |
| Annabell | 48.9 | 104 | 66 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 1906 | 2404 | 9.2 | 1.71 | 0.03 | 0.01 | 0.57 | 10 | 647 | 39.7 | 9.7 | 62.5 |
| Jersey | 47.7 | 101 | 67 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2006 | 2304 | 9.7 | 0.06 | 0.06 | 0.28 | 0.26 | 9 | 660 | 43.4 | 9.6 | 63.2 |
| Orthega | 49.2 | 104 | 64 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.0 | 1.19 | 0.05 | 0.04 | 0.29 | 9 | 673 | 45.1 | 9.4 | 62.8 |
| Alliot | 43.0 | 91 | 64 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.0 | 0.02 | 0.02 | 1.17 | 0.57 | 13 | 652 | 39.2 | 10.0 | 62.9 |
| Alabama | 40.7 | 86 | 55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2404 | 9.2 | 0.06 | 0.05 | 0.16 | 0.37 | 14 | 661 | 35.6 | 9.1 | 63.6 |
| Odin | 44.0 | 93 | 57 | . | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2404 | 9.0 | 0.01 | 0.40 | 0.12 | 0.07 | 11 | 643 | 45.9 | 9.7 | 62.6 |
| Carlsberg II * | 38.4 | 82 | 76 | . | 3.0 | 7.0 | 3107 | 2106 | 2404 | 9.5 | 5.87 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 7 | 656 | 40.9 | 9.6 | 62.0 |
| Cicero | 47.3 | 100 | 62 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 9.3 | 0.00 | 0.08 | 0.28 | 0.07 | 8 | 649 | 44.0 | 9.5 | 62.9 |
| Hydrogen | 48.1 | 102 | 58 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0208 | 1906 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.12 | 0.18 | 0.01 | 7 | 645 | 39.6 | 9.4 | 63.2 |
| Landora | 51.4 | 109 | 67 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.01 | 0.01 | 0.14 | 0.25 | 11 | 680 | 42.3 | 9.6 | 63.5 |
| Philadelphia | 48.4 | 103 | 63 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 8.8 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 0.08 | 12 | 666 | 40.2 | 9.8 | 63.4 |
| Prestige | 44.4 | 94 | 61 | . | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2404 | 9.3 | 0.03 | 0.01 | 1.05 | 0.02 | 12 | 670 | 44.7 | 9.9 | 63.1 |
| SW Wikingett | 43.5 | 92 | 61 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 8.8 | 0.00 | 0.15 | 0.02 | 0.02 | 10 | 664 | 39.2 | 9.6 | 62.7 |
| SW Weitor | 46.7 | 99 | 51 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.2 | 1.62 | 0.89 | 0.54 | 0.27 | 12 | 658 | 45.7 | 9.5 | 63.1 |
| Dialog | 47.0 | 100 | 56 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 1806 | 2304 | 9.8 | 0.01 | 0.05 | 1.21 | 0.20 | 8 | 606 | 40.5 | 9.8 | 61.4 |
| Pasadena | 42.7 | 91 | 59 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.3 | 1.18 | 0.01 | 1.35 | 0.17 | 10 | 639 | 39.3 | 10.1 | 62.1 |
| Proctor * | 40.2 | 85 | 80 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0208 | 2506 | 2304 | 9.5 | 5.33 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 10 | 688 | 37.3 | 9.9 | 63.8 |
| Neruda | 47.9 | 102 | 63 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.07 | 0.95 | 0.36 | 9 | 664 | 43.3 | 10.0 | 62.9 |
| Astoria | 44.3 | 94 | 57 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.8 | 1.15 | 0.09 | 0.62 | 0.18 | 9 | 645 | 38.0 | 9.4 | 62.1 |
| Celebra | 47.4 | 101 | 67 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 1906 | 2404 | 9.3 | 0.01 | 0.34 | 0.28 | 0.00 | 6 | 651 | 45.4 | 8.9 | 63.8 |
| Harriot | 48.9 | 104 | 67 | . | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.38 | 0.05 | 0.01 | 0.23 | 12 | 656 | 40.9 | 9.6 | 63.7 |
| Helium | 49.4 | 105 | 56 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 9.2 | 0.01 | 0.07 | 0.10 | 0.02 | 9 | 645 | 45.5 | 9.6 | 62.6 |
| Perdita | 47.7 | 101 | 70 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 10.0 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 8 | 659 | 46.8 | 10.0 | 63.0 |
| Justina | 51.3 | 109 | 64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.8 | 0.00 | 0.65 | 0.07 | 0.65 | 10 | 655 | 44.5 | 9.5 | 62.4 |
| Global | 48.1 | 102 | 63 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.3 | 1.53 | 0.03 | 0.05 | 0.36 | 8 | 668 | 41.4 | 9.9 | 63.1 |
| Proces | 42.9 | 91 | 60 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.8 | 1.68 | 0.05 | 0.19 | 0.34 | 12 | 641 | 41.3 | 9.4 | 62.3 |
| Pallas * | 40.8 | 87 | 75 | 1.0 | 6.0 | 9.0 | 3107 | 1906 | 2404 | 9.5 | 6.26 | 0.31 | 0.01 | 0.00 | 6 | 676 | 37.8 | 9.5 | 62.6 |
| Fabel Sejet | 41.7 | 89 | 67 | . | 0.0 | 0.0 | 0208 | 2006 | 2304 | 9.3 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 15 | 652 | 40.5 | 9.3 | 63.8 |
| Sebastian | 48.8 | 104 | 56 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2306 | 2404 | 9.5 | 1.46 | 0.03 | 0.46 | 0.45 | 10 | 654 | 42.1 | 9.3 | 63.9 |
| Recept | 48.7 | 103 | 65 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2404 | 9.5 | 1.12 | 0.07 | 0.01 | 0.76 | 9 | 657 | 40.0 | 9.2 | 63.2 |
| Danuta | 48.6 | 103 | 72 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 1806 | 2404 | 9.7 | 0.00 | 0.37 | 0.06 | 0.26 | 10 | 645 | 49.3 | 10.4 | 61.6 |
| Brazil | 47.8 | 101 | 55 | . | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2404 | 9.5 | 0.18 | 0.01 | 0.40 | 0.10 | 10 | 650 | 41.2 | 9.4 | 62.1 |
| Class | 46.7 | 99 | 57 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.01 | 9 | 664 | 45.8 | 9.7 | 63.3 |
| Granta | 47.8 | 101 | 53 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.04 | 0.31 | 0.64 | 10 | 628 | 44.4 | 9.3 | 62.5 |
| Cello | 49.6 | 105 | 59 | . | 4.0 | 0.0 | 3107 | 2006 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.01 | 1.14 | 0.52 | 7 | 663 | 42.9 | 9.6 | 62.9 |
| Beryllium | 42.2 | 90 | 57 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2306 | 2404 | 8.8 | 1.99 | 0.01 | 0.11 | 0.00 | 14 | 639 | 40.6 | 10.1 | 62.4 |
| Lithium | 42.9 | 91 | 55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2206 | 2304 | 9.0 | 0.06 | 0.01 | 0.34 | 0.07 | 13 | 643 | 40.7 | 9.7 | 62.5 |
| zzBr 5924c | 53.0 | 113 | 57 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.2 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.10 | 9 | 653 | 45.6 | 9.5 | 61.9 |
| zzBr 6429f31 | 44.7 | 95 | 65 | . | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2006 | 2404 | 9.3 | 0.00 | 0.01 | 0.51 | 0.02 | 8 | 660 | 48.5 | 10.0 | 62.5 |
| Skagen | 41.5 | 88 | 60 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 8.8 | 1.01 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 11 | 645 | 37.0 | 9.7 | 62.4 |
| Faustina | 49.4 | 105 | 60 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.3 | 1.27 | 0.07 | 0.04 | 0.71 | 9 | 662 | 43.6 | 9.4 | 62.9 |
| SW Marietta | 48.5 | 103 | 69 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0108 | 1706 | 2304 | 9.5 | 1.93 | 0.10 | 0.38 | 0.00 | 8 | 667 | 44.1 | 9.7 | 62.3 |
| Simba | 53.8 | 114 | 53 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.7 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0.02 | 11 | 634 | 40.8 | 9.8 | 62.1 |
| Power | 53.9 | 114 | 61 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 10.0 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 8 | 654 | 43.9 | 9.2 | 63.1 |
| Frontier | 50.3 | 107 | 53 | . | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2906 | 2304 | 9.3 | 1.13 | 0.01 | 0.10 | 0.07 | 8 | 633 | 42.8 | 9.7 | 61.1 |
| Alexandra | 48.2 | 102 | 59 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2206 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.02 | 0.68 | 0.00 | 13 | 644 | 39.5 | 9.1 | 62.9 |
| Vitesse | 45.0 | 96 | 61 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2306 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.28 | 14 | 636 | 45.8 | 9.8 | 62.7 |
| Texter | 46.0 | 98 | 62 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2306 | 2304 | 9.8 | 0.01 | 0.22 | 0.14 | 0.04 | 7 | 624 | 42.5 | 9.6 | 62.9 |
| zzCa 500101 | 43.6 | 93 | 60 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 8 | 670 | 41.7 | 9.8 | 62.1 |
| SW Mogul | 46.3 | 98 | 59 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.5 | 2.19 | 0.02 | 0.32 | 0.18 | 14 | 645 | 38.8 | 10.2 | 61.8 |
| SW Conrad | 43.3 | 92 | 58 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 1906 | 2404 | 9.3 | 1.60 | 0.03 | 0.09 | 0.01 | 10 | 642 | 36.8 | 9.7 | 62.3 |
| SW Immer | 47.2 | 100 | 59 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2406 | 2304 | 7.8 | 0.04 | 0.04 | 0.53 | 0.02 | 9 | 640 | 38.8 | 9.4 | 63.6 |
| SW Fjalar | 42.1 | 89 | 55 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.02 | 0.63 | 0.00 | 10 | 633 | 38.4 | 10.1 | 62.3 |
| zzBreun 6336 A23 | 48.2 | 102 | 66 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0108 | 2306 | 2304 | 9.5 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 9 | 644 | 41.6 | 9.7 | 62.8 |
| Thetford | 49.6 | 105 | 63 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2306 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.29 | 12 | 651 | 43.9 | 9.3 | 63.2 |
| Adonis | 48.0 | 102 | 64 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 2006 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.06 | 0.25 | 0.23 | 7 | 639 | 42.6 | 9.5 | 63.0 |
| Braemar | 46.6 | 99 | 59 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.7 | 0.01 | 0.03 | 0.43 | 1.02 | 11 | 645 | 42.5 | 9.6 | 62.3 |
| Vortex | 46.9 | 100 | 60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.3 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 11 | 660 | 43.5 | 9.1 | 63.3 |
| zzA 616 | 46.2 | 98 | 66 | 7.0 | 3.0 | 0.0 | 0208 | 2006 | 2404 | 9.3 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.19 | 8 | 653 | 40.3 | 9.9 | 62.2 |
| zzA 1477 | 41.7 | 89 | 61 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.56 | 0.02 | 0.45 | 0.26 | 16 | 622 | 33.1 | 10.3 | 61.3 |
| zzA 1481 | 46.9 | 100 | 53 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2306 | 2404 | 10.0 | 0.00 | 0.02 | 0.11 | 0.19 | 10 | 648 | 42.4 | 9.3 | 62.0 |
| zzCSBA 2890-9 | 44.8 | 95 | 57 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.8 | 0.06 | 0.04 | 0.15 | 0.02 | 8 | 640 | 42.1 | 9.1 | 62.8 |
| zzCSBA 3464-10 | 46.3 | 98 | 56 | . | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.7 | 0.02 | 0.03 | 0.08 | 0.18 | 6 | 641 | 41.5 | 9.2 | 62.2 |
| zzSW 2478 | 44.8 | 95 | 61 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.08 | 0.79 | 0.00 | 10 | 669 | 39.8 | 10.0 | 62.6 |
| zzSW 2496 | 48.7 | 103 | 62 | . | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.8 | 0.06 | 0.02 | 0.27 | 0.00 | 9 | 652 | 42.8 | 9.9 | 62.7 |
| zzSW 2511 | 42.8 | 91 | 62 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.0 | 0.01 | 0.90 | 0.15 | 0.00 | 11 | 634 | 37.9 | 9.2 | 63.2 |
| zzSW 2522 | 47.6 | 101 | 59 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2806 | 2304 | 9.0 | 0.02 | 0.03 | 0.41 | 0.00 | 7 | 637 | 37.9 | 9.5 | 63.2 |
| zzSW 2533 | 48.3 | 103 | 59 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2406 | 2304 | 8.3 | 0.01 | 0.02 | 0.21 | 0.01 | 7 | 645 | 42.9 | 9.8 | 63.2 |
| zzPF 17005-54 | 44.7 | 95 | 59 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0108 | 2306 | 2404 | 9.0 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.24 | 9 | 638 | 42.5 | 9.9 | 62.1 |
| zzPF 17048-52 | 46.7 | 99 | 62 | 7.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.5 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.17 | 10 | 652 | 43.2 | 10.7 | 62.0 |
| zzBR 6429c233 | 49.5 | 105 | 68 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2006 | 2304 | 10.0 | 0.00 | 0.03 | 0.53 | 0.23 | 7 | 638 | 51.3 | 9.6 | 63.1 |
| zzLP 813.6.98 | 42.9 | 91 | 59 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.0 | 2.00 | 0.01 | 0.09 | 0.76 | 10 | 639 | 37.0 | 9.9 | 62.4 |
| zzLP 1124.1.99 | 49.2 | 104 | 62 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2504 | 9.3 | 0.52 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 9 | 666 | 42.8 | 9.3 | 62.4 |
| zzSJ 5508 | 48.3 | 103 | 56 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2406 | 2404 | 9.7 | 0.01 | 0.03 | 0.47 | 0.01 | 11 | 650 | 42.9 | 9.9 | 61.9 |
| zzSJ 5519 | 49.7 | 106 | 55 | . | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.5 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 0.00 | 9 | 637 | 40.6 | 9.8 | 62.0 |
| zzSJ 5733 | 41.8 | 89 | 61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.41 | 0.06 | 0.94 | 6 | 659 | 40.9 | 9.1 | 63.5 |
| zzSJ 7153 | 40.3 | 86 | 56 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 2406 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.00 | 10.06 | 0.42 | 10 | 646 | 45.1 | 10.0 | 62.2 |
| zzSJ 7157 | 44.2 | 94 | 59 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2406 | 2304 | 9.7 | 0.07 | 0.03 | 6.44 | 0.33 | 12 | 641 | 39.6 | 9.5 | 62.7 |
| zzCB 0148 | 48.0 | 102 | 60 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.03 | 1.36 | 0.04 | 6 | 664 | 42.8 | 9.4 | 63.4 |
| zzASB 00-4 | 47.9 | 102 | 60 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.03 | 0.72 | 0.00 | 9 | 656 | 47.5 | 9.3 | 63.0 |
| zzNFC 401-11 | 49.6 | 105 | 54 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.8 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.41 | 5 | 644 | 44.2 | 9.3 | 62.9 |
| zzLP 950.9.98 | 45.2 | 96 | 60 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.3 | 1.06 | 0.03 | 0.18 | 0.02 | 11 | 615 | 38.0 | 9.7 | 61.0 |
| zzNord 01/1121 | 46.7 | 99 | 63 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.03 | 0.15 | 0.83 | 0.11 | 8 | 608 | 39.9 | 9.7 | 61.5 |
| Cocktail | 44.1 | 94 | 61 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.05 | 0.02 | 0.46 | 0.07 | 8 | 653 | 39.7 | 9.4 | 63.0 |
| Hendrix | 48.1 | 102 | 64 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.3 | 0.07 | 0.01 | 0.42 | 0.14 | 10 | 642 | 45.3 | 9.4 | 62.7 |
| zzW 97-6 E | 45.6 | 97 | 67 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2106 | 2404 | 9.3 | 0.03 | 0.01 | 0.29 | 0.17 | 11 | 667 | 44.6 | 10.0 | 62.9 |
| Eunova | 50.4 | 107 | 71 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 1706 | 2304 | 8.7 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.01 | 6 | 667 | 46.4 | 9.4 | 62.2 |
| Arcadia | 42.2 | 90 | 60 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.7 | 0.23 | 0.05 | 0.23 | 0.01 | 11 | 625 | 42.6 | 9.2 | 62.4 |
| Ceylon | 43.5 | 92 | 58 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.0 | 0.41 | 0.01 | 0.39 | 0.17 | 13 | 651 | 40.5 | 9.8 | 62.5 |
| zz985448 | 42.6 | 90 | 60 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2306 | 2404 | 9.3 | 0.00 | 0.02 | 2.33 | 0.53 | 9 | 650 | 41.2 | 10.0 | 62.7 |
| Modena | 44.0 | 93 | 80 | 9.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 1806 | 2304 | 9.7 | 0.24 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 4 | 676 | 47.5 | 10.0 | 62.5 |
| Goldie * | 43.3 | 92 | 64 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3107 | 2306 | 2404 | 9.0 | 1.24 | 0.01 | 0.21 | 0.01 | 11 | 647 | 37.5 | 10.9 | 61.6 |
| Tofta * | 38.8 | 82 | 58 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 3107 | 2206 | 2304 | 9.3 | 5.06 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 11 | 633 | 36.6 | 9.9 | 62.2 |
| Mentor * | 41.7 | 89 | 61 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.7 | 1.66 | 0.01 | 0.95 | 0.11 | 10 | 657 | 40.9 | 10.7 | 62.3 |
| Henni | 43.8 | 93 | 57 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.5 | 3.81 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 13 | 628 | 39.4 | 9.2 | 61.9 |
| Linus * | 41.7 | 89 | 62 | . | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 8.8 | 3.16 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 12 | 648 | 36.8 | 9.8 | 62.7 |
| Pongo * | 38.3 | 81 | 61 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0208 | 2106 | 2304 | 9.2 | 5.02 | 0.05 | 0.88 | 0.02 | 9 | 623 | 34.0 | 9.3 | 62.3 |
| Svani * | 41.5 | 88 | 71 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2006 | 2304 | 9.7 | 0.00 | 0.53 | 0.73 | 0.00 | 8 | 654 | 35.2 | 9.5 | 62.1 |
| FØJO bl .1 | 50.1 | 106 | 61 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0208 | 2406 | 2304 | 9.5 | 0.02 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 7 | 643 | 41.7 | 9.2 | 62.2 |
| FØJO bl. 2 | 47.6 | 101 | 60 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0208 | 2506 | 2304 | 9.3 | 0.00 | 0.04 | 0.42 | 0.10 | 9 | 647 | 43.7 | 9.1 | 62.8 |
| FØJO bl. 3 | 45.3 | 96 | 61 | 6.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2404 | 9.5 | 0.01 | 0.04 | 0.38 | 0.05 | 10 | 652 | 38.6 | 10.0 | 62.9 |
| FØJO bl. 4 | 46.7 | 99 | 66 | . | 2.0 | 0.0 | 3107 | 2206 | 2404 | 9.3 | 0.01 | 0.13 | 0.42 | 0.19 | 12 | 648 | 42.5 | 9.6 | 62.0 |
| FØJO bl. 5 | 49.0 | 104 | 64 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0208 | 1806 | 2304 | 9.7 | 0.38 | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 11 | 659 | 40.4 | 9.4 | 63.7 |
| FØJO bl. 6 | 44.8 | 95 | 55 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2106 | 2304 | 9.5 | 0.00 | 0.06 | 0.15 | 0.01 | 13 | 656 | 41.9 | 9.3 | 63.2 |
| Salka **** | 39.9 | 85 | 76 | . | 5.0 | 7.0 | 0108 | 1806 | 2304 | 9.5 | 4.91 | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 7 | 654 | 43.6 | 10.1 | 61.2 |
| Culma ** | 44.6 | 95 | 66 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0108 | 2906 | 2404 | 9.5 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | 11 | 664 | 43.4 | 10.1 | 61.7 |
| zzSJ 015068 | 49.2 | 104 | 66 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0108 | 2206 | 2304 | 9.7 | 0.00 | 0.07 | 0.11 | 0.03 | 9 | 655 | 45.3 | 9.6 | 62.6 |
| zzNK 96-300 | 39.7 | 84 | 67 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2907 | 1806 | 2404 | 9.7 | 0.00 | 1.76 | 0.19 | 0.01 | 8 | 618 | 33.7 | 8.7 | 62.2 |
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |