| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Stivelse, pct |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Flakb | Foulm | gns |
| Dato | 0609 | 0810 | . | 0810 | 2808 | 0910 | . |
| 9003 Blanding | 62.3 | 61.0 | 61.6 | 62.4 | 62.6 | 61.7 | 62.2 |
| 9011 MS-bladplet | 61.8 | 61.5 | 61.7 | 62.3 | 62.5 | 62.0 | 62.3 |
| 9015 MS-skoldplet | 61.8 | 62.1 | 61.9 | . | 62.5 | 62.6 | 62.5 |
| 10167 Salka | . | . | . | 61.3 | 61.6 | 60.8 | 61.2 |
| 10226 Proctor AS | 63.3 | 60.6 | 62.0 | 64.5 | 62.5 | 64.4 | 63.8 |
| 12618 Alexis | 61.4 | 60.5 | 61.0 | 63.7 | 62.3 | 62.4 | 62.8 |
| 12937 Svani AS | 62.1 | 61.3 | 61.7 | 62.0 | 61.6 | 62.6 | 62.1 |
| 13933 Meltan | 62.5 | 61.5 | 62.0 | 62.1 | 62.1 | 62.3 | 62.1 |
| 14454 Goldie AS | 62.2 | 60.6 | 61.4 | 62.9 | 60.4 | 61.7 | 61.6 |
| 15376 Cork | 62.3 | 60.8 | 61.6 | 61.5 | 61.5 | 62.1 | 61.7 |
| 15971 Optic | 63.1 | 61.4 | 62.2 | 63.8 | 62.5 | 63.3 | 63.2 |
| 15973 Tofta AS | 61.3 | 60.8 | 61.0 | 62.3 | 61.8 | 62.3 | 62.2 |
| 15977 Mentor AS | 62.1 | 62.0 | 62.0 | 62.3 | 62.2 | 62.4 | 62.3 |
| 16424 Henni | 62.7 | 59.9 | 61.3 | 61.5 | 62.5 | 61.6 | 61.9 |
| 16426 Punto | 63.8 | 62.9 | 63.3 | 62.1 | 62.6 | 62.6 | 62.4 |
| 16509 Barke | 62.5 | 61.6 | 62.1 | 63.6 | 63.2 | 63.1 | 63.3 |
| 16897 Linus AS | 62.6 | 61.5 | 62.1 | 63.5 | 62.3 | 62.3 | 62.7 |
| 17191 Scarlett | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 63.3 | 62.1 | 62.3 | 62.6 |
| 17223 Pongo AS | 61.4 | 59.3 | 60.4 | 62.7 | 63.0 | 61.2 | 62.3 |
| 17228 Carlsberg II AS | 61.5 | 59.8 | 60.7 | 61.9 | 62.0 | 62.0 | 62.0 |
| 17230 Pallas AS | 61.6 | 60.7 | 61.1 | 63.2 | 62.0 | 62.5 | 62.6 |
| 17242 Lux | 63.1 | 61.1 | 62.1 | 62.1 | 62.8 | 61.3 | 62.1 |
| 17243 Otira | 61.8 | 60.8 | 61.3 | 61.2 | 61.8 | 61.4 | 61.5 |
| 17245 Culma AA | . | . | . | 61.8 | 62.0 | 61.3 | 61.7 |
| 17454 Jacinta | 63.0 | 61.5 | 62.3 | 63.6 | 63.0 | 61.5 | 62.7 |
| 17479 Annabell | 62.3 | 61.4 | 61.9 | 64.1 | 61.6 | 61.8 | 62.5 |
| 17516 Jersey | 62.9 | 62.0 | 62.5 | 64.6 | 62.6 | 62.5 | 63.2 |
| 17521 Orthega | 63.0 | 62.1 | 62.6 | 63.2 | 62.5 | 62.6 | 62.8 |
| 18071 Alliot | 63.2 | 61.8 | 62.5 | 63.6 | 62.6 | 62.6 | 62.9 |
| 18091 Alabama | 63.5 | 62.1 | 62.8 | 64.3 | 63.6 | 62.8 | 63.6 |
| 18105 Odin | 62.4 | 61.8 | 62.1 | 62.5 | 62.8 | 62.4 | 62.6 |
| 18161 Cicero | 62.9 | 63.1 | 63.0 | 63.7 | 62.6 | 62.6 | 62.9 |
| 18814 Hydrogen | 62.0 | 61.8 | 61.9 | 63.0 | 62.7 | 63.7 | 63.2 |
| 18818 Landora | 63.3 | 63.0 | 63.2 | 63.7 | 63.7 | 63.3 | 63.5 |
| 18874 Philadelphia | 63.6 | 62.5 | 63.0 | . | 63.3 | 63.2 | 63.2 |
| 18880 Prestige | 62.5 | 61.2 | 61.9 | 64.0 | 62.7 | 62.8 | 63.1 |
| 18883 SW Wikingett | 62.6 | 62.0 | 62.3 | 62.8 | 62.9 | 62.4 | 62.7 |
| 18884 SW Weitor | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 63.9 | 63.0 | 62.4 | 63.1 |
| 18903 Dialog | 61.3 | 59.7 | 60.5 | 60.6 | 62.1 | 61.6 | 61.4 |
| 18957 Pasadena | 63.0 | 60.6 | 61.8 | 61.7 | 62.2 | 62.4 | 62.1 |
| 18958 Neruda | 63.1 | 63.5 | 63.3 | 63.2 | 62.8 | 62.8 | 62.9 |
| 18959 Astoria | 61.7 | 60.8 | 61.3 | 62.4 | 62.2 | 61.6 | 62.1 |
| 19335 Celebra | 63.1 | 62.1 | 62.6 | 64.1 | 63.9 | 63.4 | 63.8 |
| 19377 Harriot | 63.8 | 63.4 | 63.6 | 63.1 | 64.4 | 63.8 | 63.7 |
| 19402 Helium | 62.6 | 62.4 | 62.5 | 62.1 | 62.7 | 63.0 | 62.6 |
| 19404 Perdita | 62.2 | 62.9 | 62.5 | 63.0 | 62.9 | 63.1 | 63.0 |
| 19415 Justina | 62.7 | 61.3 | 62.0 | 62.4 | 62.8 | 62.0 | 62.4 |
| 19416 Global | 63.4 | 61.9 | 62.7 | 64.0 | 62.6 | 62.8 | 63.1 |
| 19431 Proces | 62.6 | 61.1 | 61.8 | 62.4 | 62.1 | 62.3 | 62.3 |
| 19432 Fabel Sejet | 62.5 | 63.1 | 62.8 | 64.3 | 63.2 | 63.9 | 63.8 |
| 19435 Sebastian | 63.0 | 62.1 | 62.5 | 64.6 | 63.7 | 63.5 | 63.9 |
| 19439 Recept | 62.9 | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 63.8 | 62.6 | 63.2 |
| 19459 Danuta | 62.5 | 60.6 | 61.6 | 61.6 | 61.9 | 61.1 | 61.6 |
| 19462 Brazil | 62.6 | 61.4 | 62.0 | 62.6 | 61.7 | 61.9 | 62.1 |
| 19670 Class | 63.5 | 62.5 | 63.0 | 64.2 | 62.9 | 63.0 | 63.3 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 62.2 | 60.7 | 61.5 | 62.9 | 62.1 | 62.4 | 62.5 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 62.6 | 62.3 | 62.4 | 63.5 | 62.7 | 62.5 | 62.9 |
| 19701 PF 15807-51 | 62.9 | 62.3 | 62.6 | 63.6 | 60.5 | 62.9 | 62.4 |
| 19703 PF 17709-51 | 63.0 | 60.7 | 61.8 | 62.4 | 63.1 | 62.0 | 62.5 |
| 19704 Br 5924c | 62.5 | 60.8 | 61.6 | 61.9 | 61.8 | 62.0 | 61.9 |
| 19705 Br 6429f31 | 62.3 | 62.7 | 62.5 | 63.1 | 62.2 | 62.3 | 62.5 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 62.0 | 62.7 | 62.3 | 63.0 | 62.2 | 62.2 | 62.4 |
| 19722 Faustina | 63.4 | 62.1 | 62.8 | 63.4 | 62.8 | 62.6 | 62.9 |
| 19724 SW Marietta | 62.8 | 61.8 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 62.5 | 62.3 |
| 19737 Simba | 62.3 | 61.5 | 61.9 | 61.6 | 63.0 | 61.6 | 62.1 |
| 19738 Power | 62.4 | 60.6 | 61.5 | 63.8 | 62.6 | 63.0 | 63.1 |
| 19739 Frontier | 62.0 | 60.5 | 61.3 | 61.2 | 61.5 | 60.5 | 61.1 |
| 19740 Alexandra | 62.4 | 61.9 | 62.1 | 63.4 | 63.1 | 62.3 | 62.9 |
| 19742 NFC 499-66 | 63.1 | 61.5 | 62.3 | 62.5 | 62.8 | 62.7 | 62.7 |
| 19743 Texter | 62.3 | 62.4 | 62.4 | 62.9 | 62.6 | 63.2 | 62.9 |
| 19746 Ca 500101 | 62.0 | 61.3 | 61.7 | 62.6 | 62.2 | 61.5 | 62.1 |
| 19748 SW Mogul | 62.2 | 61.4 | 61.8 | 61.9 | 61.8 | 61.6 | 61.8 |
| 19749 SW Conrad | 62.6 | 61.0 | 61.8 | 62.7 | 62.2 | 62.1 | 62.3 |
| 19752 SW Immer | 63.1 | 63.0 | 63.1 | 64.3 | 63.1 | 63.5 | 63.6 |
| 19753 SW Fjalar | 62.2 | 62.1 | 62.1 | 63.1 | 61.8 | 62.1 | 62.3 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 62.9 | 62.5 | 62.7 | 63.1 | 62.9 | 62.5 | 62.8 |
| 19757 Thetford | 63.8 | 62.0 | 62.9 | 62.9 | 63.6 | 63.1 | 63.2 |
| 19758 Adonis | 63.3 | 61.6 | 62.4 | 62.8 | 63.3 | 62.8 | 63.0 |
| 19759 Braemar | 62.8 | 61.3 | 62.0 | 61.8 | 63.2 | 61.9 | 62.3 |
| 19760 Vortex | 63.1 | 62.9 | 63.0 | 63.7 | 62.8 | 63.4 | 63.3 |
| 20059 A 616 | 62.2 | 61.4 | 61.8 | 62.7 | 62.0 | 62.0 | 62.2 |
| 20060 A 1477 | 62.8 | 60.9 | 61.9 | 62.3 | 59.6 | 62.0 | 61.3 |
| 20061 A 1481 | 61.4 | 60.6 | 61.0 | 62.8 | 61.8 | 61.4 | 62.0 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 62.0 | 62.8 | 62.4 | 63.5 | 62.0 | 62.8 | 62.8 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 61.8 | 61.5 | 61.6 | 61.5 | 62.6 | 62.5 | 62.2 |
| 20082 SW 2478 | 62.6 | 62.1 | 62.4 | 63.2 | 62.6 | 62.0 | 62.6 |
| 20083 SW 2496 | 62.8 | 61.3 | 62.1 | 63.2 | 62.6 | 62.3 | 62.7 |
| 20084 SW 2511 | 62.9 | 62.6 | 62.7 | 64.2 | 62.8 | 62.6 | 63.2 |
| 20085 SW 2522 | 62.7 | 62.3 | 62.5 | 63.5 | 62.8 | 63.3 | 63.2 |
| 20086 SW 2533 | 63.3 | 61.7 | 62.5 | 63.4 | 62.8 | 63.4 | 63.2 |
| 20088 PF 17005-54 | 63.5 | 62.2 | 62.9 | 62.0 | 63.0 | 61.4 | 62.1 |
| 20089 PF 17048-52 | 63.8 | 60.2 | 62.0 | . | 62.4 | 61.2 | 61.8 |
| 20090 BR 6429c233 | 62.9 | 62.2 | 62.6 | 63.9 | 62.3 | 63.0 | 63.1 |
| 20091 LP 813.6.98 | 62.2 | 61.3 | 61.8 | 62.7 | 62.1 | 62.3 | 62.4 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 62.5 | 60.7 | 61.6 | 63.1 | 62.9 | 61.2 | 62.4 |
| 20096 SJ 5508 | 62.4 | 61.4 | 61.9 | 61.9 | 62.3 | 61.6 | 61.9 |
| 20097 SJ 5519 | 62.4 | 61.0 | 61.7 | 61.6 | 62.5 | 61.8 | 62.0 |
| 20098 SJ 5733 | 63.2 | 61.4 | 62.3 | 64.2 | 63.6 | 62.8 | 63.5 |
| 20099 SJ 7153 | 61.5 | 60.9 | 61.2 | 61.7 | 63.1 | 61.8 | 62.2 |
| 20100 SJ 7157 | 62.7 | 61.6 | 62.2 | 62.6 | 62.7 | 62.7 | 62.7 |
| 20101 CB 0148 | 63.2 | 61.9 | 62.5 | 63.9 | 63.7 | 62.5 | 63.4 |
| 20102 ASB 00-4 | 62.8 | 61.6 | 62.2 | 63.0 | 63.3 | 62.6 | 63.0 |
| 20103 NFC 401-11 | 62.4 | 61.7 | 62.1 | 63.3 | 63.3 | 62.0 | 62.9 |
| 20119 LP 950.9.98 | 61.2 | 59.6 | 60.4 | 61.1 | 61.4 | 60.4 | 61.0 |
| 20120 Nord 01/1121 | 61.8 | 59.5 | 60.6 | 62.1 | 62.4 | 60.0 | 61.5 |
| 20128 Cocktail | 62.9 | 62.3 | 62.6 | 63.2 | 62.8 | 63.1 | 63.0 |
| 20129 Hendrix | 62.8 | 61.8 | 62.3 | 63.5 | 62.1 | 62.5 | 62.7 |
| 20130 W 97-6 E | 61.7 | 62.5 | 62.1 | 63.4 | 62.7 | 62.4 | 62.9 |
| 20131 Eunova | 61.8 | 62.6 | 62.2 | 62.3 | 62.1 | 62.3 | 62.2 |
| 20132 Arcadia | 62.2 | 61.5 | 61.8 | 62.6 | 62.5 | 62.1 | 62.4 |
| 20133 Modena | 62.6 | 61.5 | 62.0 | 62.8 | 62.5 | 62.1 | 62.5 |
| 20151 Ceylon | 62.2 | 62.0 | 62.1 | 62.7 | 63.0 | 61.8 | 62.5 |
| 20159 985448 | 63.2 | 62.8 | 63.0 | 62.6 | 62.5 | 63.1 | 62.7 |
| 20183 SJ 015068 | . | . | . | 62.7 | 62.4 | 62.7 | 62.6 |
| 20184 NK 96-300 | . | . | . | 60.9 | 62.6 | 63.0 | 62.2 |
| 20187 FØJO bl .1 | 62.1 | 61.7 | 61.9 | 62.3 | 62.4 | 62.0 | 62.2 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 62.4 | 61.1 | 61.8 | 63.1 | 63.4 | 62.0 | 62.8 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 62.8 | 63.3 | 63.1 | 63.2 | 62.3 | 63.1 | 62.9 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 62.5 | 61.7 | 62.1 | 62.2 | 62.0 | 61.8 | 62.0 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 63.6 | 62.4 | 63.0 | 64.6 | 63.7 | 62.9 | 63.7 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 63.5 | 61.9 | 62.7 | 63.2 | 63.5 | 62.9 | 63.2 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 62.6 | 61.7 | 62.1 | 62.9 | 62.5 | 62.4 | 62.6 |
| MIN | 61.2 | 59.3 | 60.4 | 60.6 | 59.6 | 60.0 | 61.0 |
| MAX | 63.8 | 63.5 | 63.6 | 64.6 | 64.4 | 64.4 | 63.9 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | 3 | . | . | . |
| 59.5 | . | 4 | . | . | 1 | . | . |
| 60.0 | . | 3 | . | . | . | 1 | . |
| 60.5 | . | 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | . |
| 61.0 | 1 | 14 | 5 | 4 | . | 5 | 3 |
| 61.5 | 10 | 30 | 17 | 9 | 7 | 15 | 8 |
| 62.0 | 23 | 24 | 40 | 14 | 29 | 24 | 26 |
| 62.5 | 35 | 16 | 31 | 25 | 37 | 39 | 36 |
| 63.0 | 31 | 10 | 16 | 27 | 29 | 23 | 34 |
| 63.5 | 13 | 4 | 3 | 19 | 13 | 9 | 10 |
| 64.0 | 4 | . | . | 12 | 2 | 2 | 4 |
| 64.5 | . | . | . | 7 | 1 | 1 | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |