| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Protein, pct |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Flakb | Foulm | gns |
| Dato | 0609 | 0810 | . | 0810 | 2808 | 0910 | . |
| 9003 Blanding | 10.6 | 11.4 | 11.0 | 8.9 | 10.7 | 10.6 | 10.1 |
| 9011 MS-bladplet | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 8.8 | 9.8 | 10.3 | 9.6 |
| 9015 MS-skoldplet | 10.4 | 10.4 | 10.4 | . | 9.9 | 9.6 | 9.8 |
| 10167 Salka | . | . | . | 9.7 | 9.6 | 11.0 | 10.1 |
| 10226 Proctor AS | 10.8 | 12.0 | 11.4 | 8.4 | 10.8 | 10.5 | 9.9 |
| 12618 Alexis | 11.0 | 11.9 | 11.4 | 8.6 | 10.4 | 10.2 | 9.7 |
| 12937 Svani AS | 10.3 | 11.2 | 10.7 | 8.5 | 9.7 | 10.1 | 9.5 |
| 13933 Meltan | 10.3 | 12.0 | 11.2 | 9.6 | 11.0 | 10.7 | 10.4 |
| 14454 Goldie AS | 10.9 | 12.2 | 11.5 | 9.1 | 12.6 | 11.0 | 10.9 |
| 15376 Cork | 10.0 | 11.0 | 10.5 | 9.4 | 10.2 | 10.2 | 9.9 |
| 15971 Optic | 9.8 | 11.2 | 10.5 | 8.2 | 10.1 | 9.7 | 9.3 |
| 15973 Tofta AS | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 8.7 | 10.6 | 10.4 | 9.9 |
| 15977 Mentor AS | 11.0 | 11.6 | 11.3 | 9.9 | 11.1 | 11.1 | 10.7 |
| 16424 Henni | 9.5 | 11.3 | 10.4 | 8.6 | 9.7 | 9.3 | 9.2 |
| 16426 Punto | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 9.6 | 10.5 | 10.5 | 10.2 |
| 16509 Barke | 10.8 | 11.7 | 11.2 | 8.8 | 10.1 | 10.5 | 9.8 |
| 16897 Linus AS | 10.3 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | 10.1 | 10.3 | 9.8 |
| 17191 Scarlett | 10.3 | 11.1 | 10.7 | 8.8 | 10.2 | 10.2 | 9.7 |
| 17223 Pongo AS | 10.4 | 11.9 | 11.2 | 8.4 | 9.0 | 10.6 | 9.3 |
| 17228 Carlsberg II AS | 10.3 | 12.3 | 11.3 | 8.4 | 10.1 | 10.4 | 9.6 |
| 17230 Pallas AS | 10.3 | 11.6 | 11.0 | 8.2 | 10.1 | 10.2 | 9.5 |
| 17242 Lux | 9.8 | 11.5 | 10.6 | 9.6 | 9.2 | 10.7 | 9.8 |
| 17243 Otira | 10.1 | 11.1 | 10.6 | 8.9 | 9.8 | 10.0 | 9.6 |
| 17245 Culma AA | . | . | . | 9.4 | 10.1 | 10.7 | 10.1 |
| 17454 Jacinta | 9.9 | 10.5 | 10.2 | 8.5 | 9.5 | 10.3 | 9.4 |
| 17479 Annabell | 9.6 | 10.9 | 10.3 | 7.9 | 11.3 | 9.8 | 9.7 |
| 17516 Jersey | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 8.0 | 10.5 | 10.3 | 9.6 |
| 17521 Orthega | 9.6 | 10.4 | 10.0 | 8.1 | 10.1 | 10.0 | 9.4 |
| 18071 Alliot | 10.4 | 11.3 | 10.8 | 8.5 | 10.4 | 11.0 | 10.0 |
| 18091 Alabama | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 8.1 | 9.2 | 10.1 | 9.1 |
| 18105 Odin | 10.4 | 11.1 | 10.8 | 8.5 | 10.1 | 10.4 | 9.7 |
| 18161 Cicero | 10.0 | 10.3 | 10.2 | 8.2 | 10.3 | 10.0 | 9.5 |
| 18814 Hydrogen | 10.5 | 11.1 | 10.8 | 8.6 | 9.4 | 10.1 | 9.4 |
| 18818 Landora | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 8.9 | 9.4 | 10.5 | 9.6 |
| 18874 Philadelphia | 9.7 | 10.0 | 9.8 | . | 9.6 | 9.9 | 9.8 |
| 18880 Prestige | 10.6 | 11.8 | 11.2 | 8.9 | 10.3 | 10.5 | 9.9 |
| 18883 SW Wikingett | 10.2 | 11.1 | 10.6 | 8.5 | 10.3 | 9.8 | 9.6 |
| 18884 SW Weitor | 10.1 | 10.4 | 10.2 | 8.4 | 9.9 | 10.3 | 9.5 |
| 18903 Dialog | 10.7 | 11.4 | 11.1 | 9.0 | 10.3 | 10.1 | 9.8 |
| 18957 Pasadena | 10.3 | 11.8 | 11.1 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 10.1 |
| 18958 Neruda | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 9.0 | 10.2 | 10.8 | 10.0 |
| 18959 Astoria | 10.2 | 11.0 | 10.6 | 8.6 | 9.4 | 10.4 | 9.4 |
| 19335 Celebra | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | 8.9 |
| 19377 Harriot | 10.1 | 10.4 | 10.3 | 8.8 | 9.9 | 10.0 | 9.6 |
| 19402 Helium | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 8.8 | 10.0 | 9.9 | 9.6 |
| 19404 Perdita | 10.8 | 11.6 | 11.2 | 9.4 | 10.7 | 10.0 | 10.0 |
| 19415 Justina | 9.6 | 11.0 | 10.3 | 8.9 | 9.9 | 9.8 | 9.5 |
| 19416 Global | 10.1 | 10.9 | 10.5 | 8.5 | 10.7 | 10.5 | 9.9 |
| 19431 Proces | 9.8 | 10.9 | 10.4 | 8.4 | 9.8 | 10.1 | 9.4 |
| 19432 Fabel Sejet | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 8.5 | 9.7 | 9.8 | 9.3 |
| 19435 Sebastian | 9.8 | 10.9 | 10.4 | 8.1 | 9.5 | 10.1 | 9.3 |
| 19439 Recept | 10.3 | 10.6 | 10.5 | 8.4 | 9.5 | 9.8 | 9.2 |
| 19459 Danuta | 10.8 | 12.9 | 11.9 | 9.6 | 10.7 | 11.0 | 10.4 |
| 19462 Brazil | 9.9 | 10.9 | 10.4 | 8.5 | 9.8 | 10.0 | 9.4 |
| 19670 Class | 10.0 | 10.7 | 10.3 | 8.3 | 10.5 | 10.2 | 9.7 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 10.2 | 11.2 | 10.7 | 8.3 | 9.9 | 9.7 | 9.3 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 9.2 | 9.5 | 10.0 | 9.6 |
| 19701 PF 15807-51 | 9.7 | 10.7 | 10.2 | 8.6 | 11.8 | 10.0 | 10.1 |
| 19703 PF 17709-51 | 10.2 | 11.8 | 11.0 | 9.5 | 9.3 | 10.1 | 9.7 |
| 19704 Br 5924c | 10.7 | 11.9 | 11.3 | 8.5 | 10.1 | 9.9 | 9.5 |
| 19705 Br 6429f31 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | 9.3 | 10.3 | 10.4 | 10.0 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 10.2 | 10.9 | 10.6 | 8.7 | 10.2 | 10.3 | 9.7 |
| 19722 Faustina | 10.4 | 11.1 | 10.8 | 8.4 | 9.7 | 10.0 | 9.4 |
| 19724 SW Marietta | 10.0 | 11.3 | 10.6 | 8.8 | 10.3 | 10.1 | 9.7 |
| 19737 Simba | 10.4 | 10.8 | 10.6 | 9.3 | 10.0 | 9.9 | 9.8 |
| 19738 Power | 10.3 | 12.1 | 11.2 | 8.3 | 9.9 | 9.4 | 9.2 |
| 19739 Frontier | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 9.3 | 9.7 | 10.1 | 9.7 |
| 19740 Alexandra | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 8.1 | 9.6 | 9.7 | 9.1 |
| 19742 NFC 499-66 | 10.2 | 11.2 | 10.7 | 8.9 | 10.1 | 10.2 | 9.8 |
| 19743 Texter | 10.5 | 11.3 | 10.9 | 8.6 | 10.0 | 10.2 | 9.6 |
| 19746 Ca 500101 | 10.6 | 11.2 | 10.9 | 8.9 | 9.9 | 10.7 | 9.8 |
| 19748 SW Mogul | 10.3 | 11.1 | 10.7 | 8.7 | 11.2 | 10.7 | 10.2 |
| 19749 SW Conrad | 10.0 | 11.7 | 10.8 | 8.6 | 10.3 | 10.1 | 9.7 |
| 19752 SW Immer | 10.3 | 10.8 | 10.6 | 8.1 | 10.1 | 10.0 | 9.4 |
| 19753 SW Fjalar | 11.1 | 11.6 | 11.4 | 9.0 | 10.8 | 10.6 | 10.1 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 10.3 | 11.4 | 10.9 | 8.8 | 10.0 | 10.3 | 9.7 |
| 19757 Thetford | 10.6 | 11.4 | 11.0 | 8.4 | 9.2 | 10.1 | 9.3 |
| 19758 Adonis | 10.3 | 11.2 | 10.8 | 8.6 | 9.9 | 10.0 | 9.5 |
| 19759 Braemar | 10.8 | 11.5 | 11.1 | 8.8 | 10.2 | 9.9 | 9.6 |
| 19760 Vortex | 9.3 | 10.3 | 9.8 | 8.3 | 9.8 | 9.2 | 9.1 |
| 20059 A 616 | 10.3 | 11.7 | 11.0 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | 9.9 |
| 20060 A 1477 | 9.8 | 11.3 | 10.6 | 9.1 | 11.4 | 10.4 | 10.3 |
| 20061 A 1481 | 10.7 | 11.1 | 10.9 | 8.2 | 9.5 | 10.0 | 9.3 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 8.0 | 9.9 | 9.6 | 9.1 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.2 |
| 20082 SW 2478 | 10.4 | 11.5 | 10.9 | 8.9 | 10.7 | 10.5 | 10.0 |
| 20083 SW 2496 | 10.2 | 11.7 | 11.0 | 8.4 | 10.2 | 11.1 | 9.9 |
| 20084 SW 2511 | 9.4 | 10.6 | 10.0 | 8.3 | 9.5 | 9.9 | 9.2 |
| 20085 SW 2522 | 10.1 | 11.2 | 10.7 | 8.1 | 10.2 | 10.2 | 9.5 |
| 20086 SW 2533 | 10.4 | 11.3 | 10.8 | 8.5 | 10.5 | 10.4 | 9.8 |
| 20088 PF 17005-54 | 10.3 | 11.1 | 10.7 | 8.9 | 9.9 | 11.0 | 9.9 |
| 20089 PF 17048-52 | 9.9 | 11.9 | 10.9 | . | 10.7 | 10.8 | 10.7 |
| 20090 BR 6429c233 | 9.9 | 11.5 | 10.7 | 8.5 | 10.0 | 10.4 | 9.6 |
| 20091 LP 813.6.98 | 10.4 | 11.7 | 11.0 | 9.2 | 10.3 | 10.1 | 9.9 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 9.5 | 11.2 | 10.4 | 8.3 | 9.2 | 10.5 | 9.3 |
| 20096 SJ 5508 | 10.2 | 11.0 | 10.6 | 9.4 | 10.0 | 10.4 | 9.9 |
| 20097 SJ 5519 | 9.9 | 11.1 | 10.5 | 9.4 | 9.6 | 10.5 | 9.8 |
| 20098 SJ 5733 | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 8.1 | 9.4 | 9.8 | 9.1 |
| 20099 SJ 7153 | 10.9 | 11.1 | 11.0 | 9.4 | 10.2 | 10.6 | 10.0 |
| 20100 SJ 7157 | 10.3 | 10.6 | 10.4 | 8.8 | 10.1 | 9.7 | 9.5 |
| 20101 CB 0148 | 10.2 | 11.0 | 10.6 | 8.2 | 9.5 | 10.6 | 9.4 |
| 20102 ASB 00-4 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 8.1 | 9.6 | 10.2 | 9.3 |
| 20103 NFC 401-11 | 10.7 | 10.1 | 10.4 | 8.0 | 9.8 | 10.0 | 9.3 |
| 20119 LP 950.9.98 | 10.0 | 11.1 | 10.5 | 9.3 | 9.6 | 10.2 | 9.7 |
| 20120 Nord 01/1121 | 10.6 | 11.7 | 11.2 | 8.9 | 9.7 | 10.5 | 9.7 |
| 20128 Cocktail | 9.8 | 10.7 | 10.3 | 8.2 | 10.0 | 9.9 | 9.4 |
| 20129 Hendrix | 10.1 | 10.8 | 10.4 | 8.2 | 10.1 | 9.8 | 9.4 |
| 20130 W 97-6 E | 10.6 | 11.6 | 11.1 | 8.2 | 10.6 | 11.3 | 10.0 |
| 20131 Eunova | 10.4 | 10.2 | 10.3 | 8.4 | 9.9 | 9.9 | 9.4 |
| 20132 Arcadia | 9.7 | 10.9 | 10.3 | 8.3 | 9.3 | 10.0 | 9.2 |
| 20133 Modena | 10.5 | 12.5 | 11.5 | 9.0 | 10.2 | 10.9 | 10.0 |
| 20151 Ceylon | 10.4 | 10.9 | 10.7 | 8.4 | 10.5 | 10.4 | 9.8 |
| 20159 985448 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 10.4 | 10.2 | 10.0 |
| 20183 SJ 015068 | . | . | . | 8.5 | 10.3 | 9.9 | 9.6 |
| 20184 NK 96-300 | . | . | . | 8.9 | 8.4 | 8.8 | 8.7 |
| 20187 FØJO bl .1 | 10.6 | 11.0 | 10.8 | 8.3 | 9.7 | 9.7 | 9.2 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 10.4 | 11.2 | 10.8 | 8.2 | 9.4 | 9.8 | 9.1 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | 10.0 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 10.2 | 10.5 | 10.4 | 8.4 | 10.3 | 10.2 | 9.6 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 10.1 | 11.1 | 10.6 | 8.4 | 9.2 | 10.5 | 9.4 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 10.0 | 11.1 | 10.6 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 9.3 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 10.3 | 11.1 | 10.7 | 8.7 | 10.0 | 10.2 | 9.7 |
| MIN | 9.3 | 10.0 | 9.8 | 7.8 | 8.4 | 8.8 | 8.7 |
| MAX | 11.1 | 12.9 | 11.9 | 9.9 | 12.6 | 11.3 | 10.9 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | 3 | . | . | . |
| 8.0 | . | . | . | 22 | . | . | . |
| 8.5 | . | . | . | 47 | 1 | . | 1 |
| 9.0 | . | . | . | 30 | 6 | 2 | 14 |
| 9.5 | 11 | . | . | 18 | 30 | 11 | 60 |
| 10.0 | 38 | 5 | 9 | 1 | 46 | 56 | 40 |
| 10.5 | 55 | 21 | 59 | . | 29 | 41 | 5 |
| 11.0 | 13 | 50 | 40 | . | 5 | 10 | 1 |
| 11.5 | . | 27 | 8 | . | 2 | 1 | . |
| 12.0 | . | 11 | 1 | . | 1 | . | . |
| 12.5 | . | 2 | . | . | 1 | . | . |
| 13.0 | . | 1 | . | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |