| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Rumvægt, gram pr. liter |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Flakb | Foulm | gns |
| Dato | 0609 | 0810 | . | 0810 | 2808 | 0910 | . |
| 9003 Blanding | 650 | 624 | 637 | 610 | 633 | 654 | 632 |
| 9011 MS-bladplet | 651 | 639 | 645 | 619 | 633 | 647 | 633 |
| 9015 MS-skoldplet | 647 | 649 | 648 | . | 640 | 646 | 643 |
| 10167 Salka | . | . | . | 647 | 653 | 661 | 654 |
| 10226 Proctor AS | 682 | 641 | 661 | 678 | 664 | 723 | 688 |
| 12618 Alexis | 655 | 637 | 646 | 653 | 645 | 662 | 653 |
| 12937 Svani AS | 642 | 625 | 633 | 635 | 658 | 670 | 654 |
| 13933 Meltan | 682 | 669 | 676 | 669 | 665 | 681 | 672 |
| 14454 Goldie AS | 666 | 639 | 653 | 649 | 625 | 669 | 647 |
| 15376 Cork | 649 | 611 | 630 | 609 | 606 | 653 | 623 |
| 15971 Optic | 651 | 631 | 641 | 643 | 636 | 677 | 652 |
| 15973 Tofta AS | 638 | 652 | 645 | 628 | 626 | 644 | 633 |
| 15977 Mentor AS | 666 | 657 | 661 | 645 | 660 | 666 | 657 |
| 16424 Henni | 654 | 596 | 625 | 614 | 630 | 640 | 628 |
| 16426 Punto | 675 | 673 | 674 | 653 | 652 | 670 | 658 |
| 16509 Barke | 653 | 657 | 655 | 640 | 673 | 678 | 664 |
| 16897 Linus AS | 662 | 643 | 653 | 645 | 641 | 657 | 648 |
| 17191 Scarlett | 680 | 676 | 678 | 648 | 664 | 657 | 656 |
| 17223 Pongo AS | 634 | 578 | 606 | 622 | 629 | 619 | 623 |
| 17228 Carlsberg II AS | 662 | 620 | 641 | 634 | 651 | 684 | 656 |
| 17230 Pallas AS | 659 | 646 | 652 | 666 | 666 | 694 | 676 |
| 17242 Lux | 671 | 649 | 660 | 642 | 653 | 646 | 647 |
| 17243 Otira | 632 | 588 | 610 | 598 | 626 | 635 | 619 |
| 17245 Culma AA | . | . | . | 655 | 663 | 675 | 664 |
| 17454 Jacinta | 655 | 653 | 654 | 641 | 655 | 650 | 649 |
| 17479 Annabell | 656 | 655 | 656 | 649 | 634 | 657 | 647 |
| 17516 Jersey | 644 | 640 | 642 | 674 | 637 | 669 | 660 |
| 17521 Orthega | 684 | 679 | 682 | 655 | 665 | 698 | 673 |
| 18071 Alliot | 661 | 654 | 657 | 642 | 637 | 679 | 652 |
| 18091 Alabama | 667 | 668 | 668 | 647 | 653 | 684 | 661 |
| 18105 Odin | 648 | 645 | 647 | 627 | 642 | 660 | 643 |
| 18161 Cicero | 656 | 644 | 650 | 643 | 637 | 667 | 649 |
| 18814 Hydrogen | 653 | 630 | 642 | 624 | 646 | 663 | 645 |
| 18818 Landora | 683 | 687 | 685 | 675 | 668 | 697 | 680 |
| 18874 Philadelphia | 669 | 661 | 665 | . | 659 | 672 | 666 |
| 18880 Prestige | 678 | 641 | 660 | 652 | 669 | 689 | 670 |
| 18883 SW Wikingett | 672 | 667 | 669 | 651 | 668 | 673 | 664 |
| 18884 SW Weitor | 666 | 657 | 662 | 651 | 657 | 665 | 658 |
| 18903 Dialog | 627 | 591 | 609 | 577 | 604 | 636 | 606 |
| 18957 Pasadena | 656 | 610 | 633 | 625 | 627 | 665 | 639 |
| 18958 Neruda | 671 | 686 | 679 | 654 | 652 | 686 | 664 |
| 18959 Astoria | 663 | 627 | 645 | 623 | 649 | 663 | 645 |
| 19335 Celebra | 667 | 623 | 645 | 632 | 661 | 659 | 651 |
| 19377 Harriot | 673 | 660 | 666 | 645 | 660 | 663 | 656 |
| 19402 Helium | 660 | 661 | 660 | 639 | 639 | 658 | 645 |
| 19404 Perdita | 667 | 666 | 667 | 651 | 656 | 671 | 659 |
| 19415 Justina | 677 | 644 | 661 | 643 | 659 | 664 | 655 |
| 19416 Global | 674 | 648 | 661 | 672 | 655 | 678 | 668 |
| 19431 Proces | 662 | 634 | 648 | 627 | 631 | 664 | 641 |
| 19432 Fabel Sejet | 654 | 641 | 647 | 635 | 638 | 685 | 652 |
| 19435 Sebastian | 657 | 635 | 646 | 645 | 641 | 677 | 654 |
| 19439 Recept | 674 | 657 | 665 | 645 | 662 | 663 | 657 |
| 19459 Danuta | 661 | 626 | 643 | 632 | 648 | 655 | 645 |
| 19462 Brazil | 661 | 649 | 655 | 631 | 659 | 659 | 650 |
| 19670 Class | 676 | 683 | 680 | 650 | 674 | 668 | 664 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 635 | 612 | 624 | 618 | 621 | 645 | 628 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 673 | 663 | 668 | 649 | 673 | 668 | 663 |
| 19701 PF 15807-51 | 648 | 650 | 649 | 640 | 603 | 675 | 639 |
| 19703 PF 17709-51 | 662 | 632 | 647 | 629 | 642 | 656 | 643 |
| 19704 Br 5924c | 677 | 651 | 664 | 641 | 659 | 661 | 653 |
| 19705 Br 6429f31 | 675 | 660 | 668 | 659 | 664 | 657 | 660 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 642 | 673 | 658 | 634 | 634 | 667 | 645 |
| 19722 Faustina | 676 | 645 | 661 | 648 | 677 | 661 | 662 |
| 19724 SW Marietta | 672 | 683 | 677 | 655 | 674 | 672 | 667 |
| 19737 Simba | 660 | 649 | 655 | 623 | 636 | 641 | 634 |
| 19738 Power | 666 | 630 | 648 | 647 | 650 | 664 | 654 |
| 19739 Frontier | 659 | 636 | 647 | 620 | 654 | 625 | 633 |
| 19740 Alexandra | 668 | 647 | 658 | 641 | 636 | 653 | 644 |
| 19742 NFC 499-66 | 660 | 633 | 647 | 618 | 634 | 656 | 636 |
| 19743 Texter | 626 | 642 | 634 | 612 | 610 | 649 | 624 |
| 19746 Ca 500101 | 671 | 671 | 671 | 657 | 669 | 684 | 670 |
| 19748 SW Mogul | 654 | 663 | 658 | 633 | 640 | 662 | 645 |
| 19749 SW Conrad | 664 | 645 | 655 | 639 | 636 | 652 | 642 |
| 19752 SW Immer | 650 | 643 | 646 | 638 | 634 | 650 | 640 |
| 19753 SW Fjalar | 664 | 647 | 655 | 631 | 630 | 639 | 633 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 665 | 672 | 669 | 635 | 640 | 658 | 644 |
| 19757 Thetford | 686 | 667 | 677 | 631 | 646 | 676 | 651 |
| 19758 Adonis | 659 | 649 | 654 | 625 | 638 | 653 | 639 |
| 19759 Braemar | 667 | 642 | 654 | 624 | 651 | 661 | 645 |
| 19760 Vortex | 670 | 671 | 671 | 647 | 650 | 684 | 660 |
| 20059 A 616 | 664 | 658 | 661 | 639 | 657 | 664 | 653 |
| 20060 A 1477 | 658 | 650 | 654 | 621 | 591 | 653 | 622 |
| 20061 A 1481 | 670 | 645 | 657 | 638 | 647 | 659 | 648 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 652 | 646 | 649 | 621 | 650 | 648 | 640 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 649 | 639 | 644 | 591 | 656 | 677 | 641 |
| 20082 SW 2478 | 679 | 676 | 677 | 664 | 673 | 671 | 669 |
| 20083 SW 2496 | 672 | 642 | 657 | 639 | 653 | 663 | 652 |
| 20084 SW 2511 | 637 | 620 | 629 | 643 | 626 | 633 | 634 |
| 20085 SW 2522 | 656 | 660 | 658 | 622 | 637 | 653 | 637 |
| 20086 SW 2533 | 675 | 642 | 658 | 633 | 638 | 664 | 645 |
| 20088 PF 17005-54 | 678 | 638 | 658 | 621 | 634 | 661 | 638 |
| 20089 PF 17048-52 | 671 | 633 | 652 | . | 637 | 666 | 652 |
| 20090 BR 6429c233 | 647 | 637 | 642 | 629 | 627 | 657 | 638 |
| 20091 LP 813.6.98 | 647 | 652 | 649 | 636 | 629 | 652 | 639 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 675 | 658 | 666 | 656 | 668 | 675 | 666 |
| 20096 SJ 5508 | 668 | 666 | 667 | 635 | 642 | 674 | 650 |
| 20097 SJ 5519 | 653 | 635 | 644 | 615 | 638 | 657 | 637 |
| 20098 SJ 5733 | 665 | 634 | 649 | 647 | 663 | 666 | 659 |
| 20099 SJ 7153 | 665 | 631 | 648 | 621 | 668 | 648 | 646 |
| 20100 SJ 7157 | 658 | 645 | 652 | 625 | 637 | 661 | 641 |
| 20101 CB 0148 | 665 | 668 | 667 | 662 | 653 | 678 | 664 |
| 20102 ASB 00-4 | 678 | 659 | 668 | 647 | 659 | 660 | 656 |
| 20103 NFC 401-11 | 666 | 645 | 655 | 624 | 643 | 664 | 644 |
| 20119 LP 950.9.98 | 636 | 607 | 622 | 606 | 607 | 631 | 615 |
| 20120 Nord 01/1121 | 617 | 579 | 598 | 597 | 621 | 607 | 608 |
| 20128 Cocktail | 662 | 646 | 654 | 643 | 636 | 679 | 653 |
| 20129 Hendrix | 651 | 658 | 655 | 625 | 630 | 670 | 642 |
| 20130 W 97-6 E | 644 | 668 | 656 | 651 | 661 | 688 | 667 |
| 20131 Eunova | 667 | 675 | 671 | 656 | 665 | 679 | 667 |
| 20132 Arcadia | 648 | 647 | 648 | 612 | 630 | 634 | 625 |
| 20133 Modena | 686 | 680 | 683 | 661 | 675 | 692 | 676 |
| 20151 Ceylon | 672 | 654 | 663 | 644 | 643 | 666 | 651 |
| 20159 985448 | 670 | 632 | 651 | 628 | 634 | 689 | 650 |
| 20183 SJ 015068 | . | . | . | 629 | 670 | 666 | 655 |
| 20184 NK 96-300 | . | . | . | 566 | 628 | 660 | 618 |
| 20187 FØJO bl .1 | 671 | 646 | 659 | 626 | 649 | 654 | 643 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 662 | 649 | 656 | 635 | 647 | 660 | 647 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 671 | 674 | 673 | 632 | 639 | 685 | 652 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 667 | 653 | 660 | 624 | 655 | 665 | 648 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 668 | 638 | 653 | 650 | 656 | 671 | 659 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 672 | 657 | 664 | 641 | 660 | 666 | 656 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 661 | 647 | 654 | 637 | 646 | 663 | 649 |
| MIN | 617 | 578 | 598 | 566 | 591 | 607 | 606 |
| MAX | 686 | 687 | 685 | 678 | 677 | 723 | 688 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | 3 | . | . | . |
| 565 | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 575 | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 580 | . | 2 | . | . | . | . | . |
| 590 | . | 2 | . | 1 | 1 | . | . |
| 595 | . | 1 | . | 1 | . | . | . |
| 600 | . | . | 1 | 1 | . | . | . |
| 605 | . | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| 610 | . | 3 | 2 | 4 | 1 | . | 1 |
| 615 | 1 | . | . | 2 | . | . | 1 |
| 620 | . | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 625 | 2 | 5 | 2 | 13 | 6 | 1 | 4 |
| 630 | 1 | 6 | 2 | 11 | 8 | 1 | 3 |
| 635 | 4 | 9 | 4 | 10 | 19 | 4 | 9 |
| 640 | 3 | 13 | 5 | 14 | 14 | 3 | 13 |
| 645 | 5 | 17 | 15 | 17 | 7 | 5 | 20 |
| 650 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 7 | 17 |
| 655 | 13 | 10 | 21 | 9 | 14 | 16 | 17 |
| 660 | 17 | 9 | 18 | 3 | 12 | 17 | 10 |
| 665 | 19 | 6 | 10 | 2 | 9 | 22 | 12 |
| 670 | 18 | 7 | 9 | 2 | 7 | 12 | 5 |
| 675 | 12 | 6 | 6 | 2 | 7 | 9 | 3 |
| 680 | 7 | 2 | 4 | 1 | . | 7 | 1 |
| 685 | 4 | 4 | 2 | . | . | 7 | . |
| 690 | . | . | . | . | . | 4 | 1 |
| 695 | . | . | . | . | . | 2 | . |
| 700 | . | . | . | . | . | 1 | . |
| 725 | . | . | . | . | . | 1 | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |