| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Nedknækning aks & strå, skala 0-10, 10=helt nedknækket |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | gns | Flakb | gns |
| Dato | 0108 | . | 0108 | . |
| 9003 Blanding | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 |
| 9011 MS-bladplet | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 9015 MS-skoldplet | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10167 Salka | . | . | . | . |
| 10226 Proctor AS | 6.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 |
| 12618 Alexis | 2.0 | 2.0 | . | . |
| 12937 Svani AS | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 13933 Meltan | 0.0 | 0.0 | . | . |
| 14454 Goldie AS | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 15376 Cork | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 15971 Optic | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 15973 Tofta AS | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15977 Mentor AS | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16424 Henni | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16426 Punto | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16509 Barke | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 16897 Linus AS | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 17191 Scarlett | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 17223 Pongo AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17228 Carlsberg II AS | 7.0 | 7.0 | . | . |
| 17230 Pallas AS | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 |
| 17242 Lux | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17243 Otira | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 17245 Culma AA | . | . | 0.0 | 0.0 |
| 17454 Jacinta | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 17479 Annabell | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 17516 Jersey | 8.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 |
| 17521 Orthega | 0.0 | 0.0 | . | . |
| 18071 Alliot | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 |
| 18091 Alabama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18105 Odin | 6.0 | 6.0 | . | . |
| 18161 Cicero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18814 Hydrogen | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18818 Landora | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18874 Philadelphia | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 18880 Prestige | 0.0 | 0.0 | . | . |
| 18883 SW Wikingett | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 18884 SW Weitor | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18903 Dialog | 7.0 | 7.0 | 2.0 | 2.0 |
| 18957 Pasadena | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18958 Neruda | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 18959 Astoria | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 19335 Celebra | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19377 Harriot | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 19402 Helium | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19404 Perdita | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19415 Justina | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19416 Global | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19431 Proces | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19432 Fabel Sejet | 6.0 | 6.0 | . | . |
| 19435 Sebastian | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19439 Recept | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| 19459 Danuta | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19462 Brazil | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 19670 Class | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 0.0 | 0.0 | . | . |
| 19701 PF 15807-51 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| 19703 PF 17709-51 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19704 Br 5924c | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19705 Br 6429f31 | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 19706 LP 1008.1.98 | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 19722 Faustina | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19724 SW Marietta | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19737 Simba | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19738 Power | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19739 Frontier | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 19740 Alexandra | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19742 NFC 499-66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19743 Texter | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19746 Ca 500101 | 8.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19748 SW Mogul | 2.0 | 2.0 | 5.0 | 5.0 |
| 19749 SW Conrad | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19752 SW Immer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19753 SW Fjalar | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19757 Thetford | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 19758 Adonis | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
| 19759 Braemar | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| 19760 Vortex | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20059 A 616 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | 7.0 |
| 20060 A 1477 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20061 A 1481 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 6.0 | 6.0 | . | . |
| 20082 SW 2478 | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 20083 SW 2496 | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 20084 SW 2511 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20085 SW 2522 | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 20086 SW 2533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20088 PF 17005-54 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20089 PF 17048-52 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
| 20090 BR 6429c233 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20091 LP 813.6.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20096 SJ 5508 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20097 SJ 5519 | 1.0 | 1.0 | . | . |
| 20098 SJ 5733 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20099 SJ 7153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20100 SJ 7157 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| 20101 CB 0148 | 0.0 | 0.0 | 7.0 | 7.0 |
| 20102 ASB 00-4 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20103 NFC 401-11 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 |
| 20119 LP 950.9.98 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20120 Nord 01/1121 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 |
| 20128 Cocktail | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20129 Hendrix | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20130 W 97-6 E | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20131 Eunova | 5.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20132 Arcadia | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20133 Modena | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 |
| 20151 Ceylon | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20159 985448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20183 SJ 015068 | . | . | 0.0 | 0.0 |
| 20184 NK 96-300 | . | . | 1.0 | 1.0 |
| 20187 FØJO bl .1 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 0.0 | 0.0 | . | . |
| 20191 FØJO bl. 5 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Opsummering | . | . | . | . |
| GNS | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| MAX | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . |
| . | . | . | 27 | 27 |
| 0 | 50 | 50 | 56 | 56 |
| 1 | 36 | 36 | 18 | 18 |
| 2 | 13 | 13 | 6 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | . | . |
| 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| 8 | 4 | 4 | . | . |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Flakb=Flakkebjerg gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |