| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Modtagelighed for meldug, pct dækning |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Flakb | Foulm | Foulm | gns | Jyndv | Flakb | Flakb | Foulm | Foulm | gns |
| Dato | 0706 | 2506 | 1306 | 0407 | . | 0906 | 0606 | 2506 | 1306 | 0307 | . |
| 9003 Blanding | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| 9011 MS-bladplet | 0.01 | 0.06 | 0.75 | 15.00 | 3.95 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.37 | 22.67 | 3.85 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10167 Salka | . | . | . | . | . | 1.00 | 0.40 | 0.37 | 5.00 | 21.67 | 4.91 |
| 10226 Proctor AS | 0.30 | 0.75 | 6.50 | 10.00 | 4.39 | 2.33 | 1.50 | 0.50 | 5.33 | 20.00 | 5.33 |
| 12618 Alexis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12937 Svani AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 13933 Meltan | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 5.50 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 1.33 | 0.26 |
| 14454 Goldie AS | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 21.50 | 5.58 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 7.00 | 1.24 |
| 15376 Cork | 0.05 | 0.05 | 5.00 | 85.00 | 22.53 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 3.00 | 58.33 | 10.25 |
| 15971 Optic | 0.10 | 0.05 | 4.00 | 19.00 | 5.79 | 0.17 | 0.07 | 0.20 | 1.50 | 7.00 | 1.52 |
| 15973 Tofta AS | 0.30 | 4.05 | 4.00 | 32.50 | 10.21 | 0.17 | 0.37 | 1.67 | 3.00 | 25.00 | 5.06 |
| 15977 Mentor AS | 0.05 | 0.10 | 0.75 | 15.00 | 3.98 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.53 | 9.33 | 1.66 |
| 16424 Henni | 0.75 | 2.00 | 17.50 | 82.50 | 25.69 | 1.33 | 1.50 | 1.67 | 7.00 | 10.00 | 3.81 |
| 16426 Punto | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16509 Barke | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 16897 Linus AS | 0.25 | 1.00 | 2.65 | 29.00 | 8.23 | 0.03 | 0.04 | 0.37 | 0.83 | 17.67 | 3.16 |
| 17191 Scarlett | 0.50 | 0.55 | 7.50 | 29.00 | 9.39 | 0.00 | 0.50 | 0.40 | 3.67 | 11.00 | 2.60 |
| 17223 Pongo AS | 0.10 | 2.00 | 8.00 | 37.50 | 11.90 | 1.00 | 0.10 | 0.50 | 0.83 | 26.67 | 5.02 |
| 17228 Carlsberg II AS | 2.75 | 2.00 | 12.50 | 32.50 | 12.44 | 2.67 | 1.33 | 0.20 | 5.00 | 23.33 | 5.87 |
| 17230 Pallas AS | 1.00 | 1.75 | 7.50 | 39.00 | 12.31 | 1.67 | 0.07 | 0.50 | 6.00 | 27.67 | 6.26 |
| 17242 Lux | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 3.00 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 1.17 | 0.21 |
| 17243 Otira | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17245 Culma AA | . | . | . | . | . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17454 Jacinta | 0.05 | 0.05 | 2.75 | 17.50 | 5.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 1.50 | 27.67 | 4.87 |
| 17479 Annabell | 1.75 | 0.75 | 6.50 | 15.00 | 6.00 | 0.20 | 1.33 | 0.53 | 3.67 | 4.33 | 1.71 |
| 17516 Jersey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.06 |
| 17521 Orthega | 0.06 | 0.06 | 6.50 | 5.50 | 3.03 | 0.20 | 0.04 | 0.04 | 1.67 | 5.00 | 1.19 |
| 18071 Alliot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 |
| 18091 Alabama | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.06 |
| 18105 Odin | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 18161 Cicero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18814 Hydrogen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18818 Landora | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 18874 Philadelphia | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 18880 Prestige | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 18883 SW Wikingett | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18884 SW Weitor | 0.06 | 0.05 | 1.00 | 30.00 | 7.78 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.23 | 9.33 | 1.62 |
| 18903 Dialog | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 18957 Pasadena | 0.30 | 0.30 | 5.00 | 22.50 | 7.03 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 1.50 | 5.33 | 1.18 |
| 18958 Neruda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18959 Astoria | 0.30 | 0.05 | 3.00 | 6.50 | 2.46 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 1.50 | 5.33 | 1.15 |
| 19335 Celebra | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.50 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 19377 Harriot | 0.05 | 0.05 | 1.75 | 1.50 | 0.84 | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.70 | 1.37 | 0.38 |
| 19402 Helium | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 19404 Perdita | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19415 Justina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19416 Global | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 12.50 | 3.24 | 0.17 | 0.07 | 0.23 | 0.23 | 8.33 | 1.53 |
| 19431 Proces | 0.00 | 0.05 | 0.75 | 2.75 | 0.89 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 2.33 | 7.67 | 1.68 |
| 19432 Fabel Sejet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19435 Sebastian | 0.06 | 0.05 | 5.00 | 22.50 | 6.90 | 0.00 | 0.70 | 0.23 | 3.50 | 4.33 | 1.46 |
| 19439 Recept | 0.75 | 0.00 | 9.00 | 15.00 | 6.19 | 1.03 | 0.40 | 0.07 | 3.00 | 1.17 | 1.12 |
| 19459 Danuta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19462 Brazil | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 5.00 | 1.25 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 1.03 | 0.18 |
| 19670 Class | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19701 PF 15807-51 | 0.06 | 0.10 | 3.00 | 20.00 | 5.79 | 0.00 | 0.04 | 0.23 | 3.00 | 8.67 | 1.99 |
| 19703 PF 17709-51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.06 |
| 19704 Br 5924c | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 19705 Br 6429f31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 0.06 | 0.05 | 2.00 | 15.00 | 4.28 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 1.01 |
| 19722 Faustina | 0.30 | 0.10 | 5.50 | 3.00 | 2.23 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 2.17 | 5.33 | 1.27 |
| 19724 SW Marietta | 0.01 | 0.05 | 2.00 | 13.00 | 3.76 | 0.34 | 0.20 | 0.00 | 1.37 | 9.33 | 1.93 |
| 19737 Simba | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19738 Power | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 9.00 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.17 | 0.23 | 0.07 |
| 19739 Frontier | 0.00 | 0.10 | 4.50 | 24.00 | 7.15 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 1.37 | 5.33 | 1.13 |
| 19740 Alexandra | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19742 NFC 499-66 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19743 Texter | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 19746 Ca 500101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19748 SW Mogul | 0.01 | 0.00 | 0.55 | 15.00 | 3.89 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.40 | 12.67 | 2.20 |
| 19749 SW Conrad | 0.20 | 0.05 | 0.55 | 26.50 | 6.83 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 9.33 | 1.60 |
| 19752 SW Immer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.20 | 0.04 |
| 19753 SW Fjalar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 19757 Thetford | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19758 Adonis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19759 Braemar | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 19760 Vortex | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20059 A 616 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20060 A 1477 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 3.33 | 0.56 |
| 20061 A 1481 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.06 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 4.00 | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| 20082 SW 2478 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20083 SW 2496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.06 |
| 20084 SW 2511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 20085 SW 2522 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.50 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 20086 SW 2533 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 20088 PF 17005-54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20089 PF 17048-52 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.02 |
| 20090 BR 6429c233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20091 LP 813.6.98 | 0.10 | 0.10 | 7.50 | 55.00 | 15.68 | 0.37 | 0.23 | 0.37 | 3.00 | 7.67 | 2.00 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 0.05 | 0.00 | 0.75 | 0.50 | 0.33 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 2.83 | 0.52 |
| 20096 SJ 5508 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20097 SJ 5519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20098 SJ 5733 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20099 SJ 7153 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20100 SJ 7157 | 0.00 | 0.05 | 0.30 | 1.50 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.03 | 0.07 |
| 20101 CB 0148 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 ASB 00-4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 NFC 401-11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20119 LP 950.9.98 | 0.30 | 0.05 | 3.00 | 12.75 | 4.03 | 0.33 | 0.50 | 0.03 | 2.33 | 2.83 | 1.06 |
| 20120 Nord 01/1121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20128 Cocktail | 0.01 | 0.05 | 0.40 | 2.50 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.23 | 0.00 | 0.05 |
| 20129 Hendrix | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.07 |
| 20130 W 97-6 E | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 20131 Eunova | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20132 Arcadia | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 4.00 | 1.08 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.30 | 1.03 | 0.23 |
| 20133 Modena | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 1.50 | 0.44 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 1.03 | 0.24 |
| 20151 Ceylon | 0.05 | 0.10 | 0.40 | 4.50 | 1.26 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 2.03 | 0.41 |
| 20159 985448 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20183 SJ 015068 | . | . | . | . | . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20184 NK 96-300 | . | . | . | . | . | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20187 FØJO bl .1 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 0.05 | 0.01 | 0.55 | 2.55 | 0.79 | 0.00 | 0.20 | 0.07 | 0.53 | 1.50 | 0.38 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 0.09 | 0.14 | 1.31 | 7.09 | 2.16 | 0.11 | 0.09 | 0.08 | 0.67 | 3.73 | 0.80 |
| MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAX | 2.75 | 4.05 | 17.50 | 85.00 | 25.69 | 2.67 | 1.50 | 1.67 | 7.00 | 58.33 | 10.25 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0.00 | 84 | 84 | 62 | 67 | 66 | 105 | 99 | 99 | 70 | 69 | 70 |
| 0.10 | 19 | 23 | 9 | 2 | 4 | . | 7 | 4 | 8 | 3 | 8 |
| 0.20 | 1 | . | 2 | . | . | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 0.30 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | . | . | 3 | 3 | 1 |
| 0.40 | . | . | 3 | . | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | . | 3 |
| 0.50 | 1 | . | . | 2 | 1 | . | 2 | 4 | 2 | . | 1 |
| 0.60 | . | 1 | 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 0.70 | . | . | . | . | 1 | . | 1 | . | 1 | . | . |
| 0.80 | 2 | 2 | 5 | . | 3 | . | . | . | 2 | . | . |
| 0.90 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | . | . | 3 | . | . | 1 | 3 | 2 |
| 1.1 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 1 |
| 1.3 | . | . | . | . | 2 | 1 | 2 | . | 2 | 4 | 6 |
| 1.5 | . | . | 1 | 3 | 1 | . | 2 | . | 4 | 1 | 5 |
| 1.8 | 1 | 1 | 1 | . | . | 1 | . | 2 | 1 | . | 3 |
| 2.0 | . | 3 | 2 | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 |
| 2.3 | . | . | . | . | 2 | 1 | . | . | 3 | . | 1 |
| 2.5 | . | . | 1 | 3 | 1 | 1 | . | . | . | . | 1 |
| 3.0 | 1 | . | 4 | 3 | 2 | . | . | . | 5 | 2 | 1 |
| 3.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 3 | 1 | . |
| 4.0 | . | 1 | 2 | 2 | 5 | . | . | . | . | . | 2 |
| 4.5 | . | . | 1 | 1 | 2 | . | . | . | . | 2 | . |
| 5 | . | . | 3 | 1 | 1 | . | . | . | 3 | 6 | 5 |
| 6 | . | . | 1 | 2 | 5 | . | . | . | 1 | . | 2 |
| 7 | . | . | 3 | 1 | 4 | . | . | . | 1 | 2 | . |
| 8 | . | . | 4 | . | 2 | . | . | . | . | 3 | . |
| 9 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | 5 | . |
| 10 | . | . | . | 1 | 4 | . | . | . | . | 2 | 1 |
| 15 | . | . | 1 | 9 | 1 | . | . | . | . | 1 | . |
| 20 | . | . | 1 | 4 | . | . | . | . | . | 3 | . |
| 25 | . | . | . | 4 | 2 | . | . | . | . | 4 | . |
| 30 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | . | 2 | . |
| 35 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 40 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 55 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 60 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| 85 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |