| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Ramularia, pct dækning øverste 3 blade |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt |
| FS-sted | Flakb | gns |
| Dato | 0807 | . |
| 9003 Blanding | 13.75 | 13.75 |
| 9011 MS-bladplet | 17.50 | 17.50 |
| 9015 MS-skoldplet | 17.50 | 17.50 |
| 10226 Proctor AS | 2.00 | 2.00 |
| 12618 Alexis | 37.50 | 37.50 |
| 12937 Svani AS | 2.00 | 2.00 |
| 13933 Meltan | 7.50 | 7.50 |
| 14454 Goldie AS | 13.75 | 13.75 |
| 15376 Cork | 4.00 | 4.00 |
| 15971 Optic | 10.00 | 10.00 |
| 15973 Tofta AS | 12.75 | 12.75 |
| 15977 Mentor AS | 10.00 | 10.00 |
| 16424 Henni | 5.50 | 5.50 |
| 16426 Punto | 5.00 | 5.00 |
| 16509 Barke | 10.00 | 10.00 |
| 16897 Linus AS | 5.50 | 5.50 |
| 17191 Scarlett | 13.75 | 13.75 |
| 17223 Pongo AS | 1.00 | 1.00 |
| 17228 Carlsberg II AS | 1.00 | 1.00 |
| 17230 Pallas AS | . | . |
| 17242 Lux | . | . |
| 17243 Otira | 33.75 | 33.75 |
| 17454 Jacinta | 5.00 | 5.00 |
| 17479 Annabell | 7.50 | 7.50 |
| 17516 Jersey | 17.50 | 17.50 |
| 17521 Orthega | 7.50 | 7.50 |
| 18071 Alliot | 31.25 | 31.25 |
| 18091 Alabama | 10.00 | 10.00 |
| 18105 Odin | 37.50 | 37.50 |
| 18161 Cicero | 5.50 | 5.50 |
| 18814 Hydrogen | 17.50 | 17.50 |
| 18818 Landora | 17.50 | 17.50 |
| 18874 Philadelphia | 11.25 | 11.25 |
| 18880 Prestige | 17.50 | 17.50 |
| 18883 SW Wikingett | 17.50 | 17.50 |
| 18884 SW Weitor | 5.00 | 5.00 |
| 18903 Dialog | 37.50 | 37.50 |
| 18957 Pasadena | 7.50 | 7.50 |
| 18958 Neruda | 25.00 | 25.00 |
| 18959 Astoria | 15.00 | 15.00 |
| 19335 Celebra | 7.50 | 7.50 |
| 19377 Harriot | 5.50 | 5.50 |
| 19402 Helium | 7.50 | 7.50 |
| 19404 Perdita | 7.50 | 7.50 |
| 19415 Justina | 15.00 | 15.00 |
| 19416 Global | 7.50 | 7.50 |
| 19431 Proces | 37.50 | 37.50 |
| 19432 Fabel Sejet | 13.75 | 13.75 |
| 19435 Sebastian | 17.50 | 17.50 |
| 19439 Recept | 2.75 | 2.75 |
| 19459 Danuta | 10.00 | 10.00 |
| 19462 Brazil | 17.50 | 17.50 |
| 19670 Class | 11.25 | 11.25 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 50.00 | 50.00 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 17.50 | 17.50 |
| 19701 PF 15807-51 | 10.00 | 10.00 |
| 19703 PF 17709-51 | 17.50 | 17.50 |
| 19704 Br 5924c | 25.00 | 25.00 |
| 19705 Br 6429f31 | 13.75 | 13.75 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 10.00 | 10.00 |
| 19722 Faustina | 10.00 | 10.00 |
| 19724 SW Marietta | 5.00 | 5.00 |
| 19737 Simba | 17.50 | 17.50 |
| 19738 Power | 7.50 | 7.50 |
| 19739 Frontier | 10.00 | 10.00 |
| 19740 Alexandra | 31.25 | 31.25 |
| 19742 NFC 499-66 | 10.00 | 10.00 |
| 19743 Texter | 37.50 | 37.50 |
| 19746 Ca 500101 | 31.25 | 31.25 |
| 19748 SW Mogul | 15.00 | 15.00 |
| 19749 SW Conrad | 5.00 | 5.00 |
| 19752 SW Immer | 30.00 | 30.00 |
| 19753 SW Fjalar | 37.50 | 37.50 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 7.50 | 7.50 |
| 19757 Thetford | 25.00 | 25.00 |
| 19758 Adonis | 10.00 | 10.00 |
| 19759 Braemar | 25.00 | 25.00 |
| 19760 Vortex | 13.75 | 13.75 |
| 20059 A 616 | 7.50 | 7.50 |
| 20060 A 1477 | 10.00 | 10.00 |
| 20061 A 1481 | 7.50 | 7.50 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 23.75 | 23.75 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 10.00 | 10.00 |
| 20082 SW 2478 | 43.75 | 43.75 |
| 20083 SW 2496 | 7.50 | 7.50 |
| 20084 SW 2511 | 10.00 | 10.00 |
| 20085 SW 2522 | 25.00 | 25.00 |
| 20086 SW 2533 | 31.25 | 31.25 |
| 20088 PF 17005-54 | 10.00 | 10.00 |
| 20089 PF 17048-52 | 17.50 | 17.50 |
| 20090 BR 6429c233 | 5.00 | 5.00 |
| 20091 LP 813.6.98 | 10.00 | 10.00 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 5.00 | 5.00 |
| 20096 SJ 5508 | 25.00 | 25.00 |
| 20097 SJ 5519 | 31.25 | 31.25 |
| 20098 SJ 5733 | 11.25 | 11.25 |
| 20099 SJ 7153 | 25.00 | 25.00 |
| 20100 SJ 7157 | 17.50 | 17.50 |
| 20101 CB 0148 | 10.00 | 10.00 |
| 20102 ASB 00-4 | 31.25 | 31.25 |
| 20103 NFC 401-11 | 21.25 | 21.25 |
| 20119 LP 950.9.98 | 17.50 | 17.50 |
| 20120 Nord 01/1121 | 37.50 | 37.50 |
| 20128 Cocktail | 25.00 | 25.00 |
| 20129 Hendrix | 13.75 | 13.75 |
| 20130 W 97-6 E | 21.25 | 21.25 |
| 20131 Eunova | 10.00 | 10.00 |
| 20132 Arcadia | 25.00 | 25.00 |
| 20133 Modena | 1.00 | 1.00 |
| 20151 Ceylon | 17.50 | 17.50 |
| 20159 985448 | 25.00 | 25.00 |
| 20187 FØJO bl .1 | 10.00 | 10.00 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 17.50 | 17.50 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 17.50 | 17.50 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 7.50 | 7.50 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 25.00 | 25.00 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 10.00 | 10.00 |
| Opsummering | . | . |
| GNS | 15.89 | 15.89 |
| MIN | 1.00 | 1.00 |
| MAX | 50.00 | 50.00 |
| Frekvensoptælling | . | . |
| . | 2 | 2 |
| 1.0 | 3 | 3 |
| 2.0 | 2 | 2 |
| 3.0 | 1 | 1 |
| 4.0 | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 7 |
| 6 | 4 | 4 |
| 8 | 14 | 14 |
| 10 | 23 | 23 |
| 15 | 11 | 11 |
| 20 | 20 | 20 |
| 25 | 12 | 12 |
| 30 | 7 | 7 |
| 35 | 1 | 1 |
| 40 | 7 | 7 |
| 45 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 |
Flakb=Flakkebjerg gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |