| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Modtagelighed for bygrust, pct dækning |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Flakb | Foulm | Foulm | gns | Jyndv | Flakb | Flakb | Foulm | Foulm | gns |
| Dato | 0706 | 2506 | 1306 | 0407 | . | 0906 | 0606 | 2506 | 1306 | 0307 | . |
| 9003 Blanding | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 9011 MS-bladplet | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 0.06 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.01 | 1.00 | 0.00 | 4.00 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.04 | 3.50 | 0.76 |
| 10167 Salka | . | . | . | . | . | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| 10226 Proctor AS | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.10 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 12618 Alexis | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 5.15 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 0.43 | 0.12 |
| 12937 Svani AS | 0.06 | 1.00 | 0.05 | 9.00 | 2.53 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | 2.67 | 0.53 |
| 13933 Meltan | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 14454 Goldie AS | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 15376 Cork | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 15971 Optic | 0.05 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 15973 Tofta AS | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 15977 Mentor AS | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 16424 Henni | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 1.50 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 16426 Punto | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16509 Barke | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.02 |
| 16897 Linus AS | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.10 | 0.19 | 0.00 | 0.03 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 17191 Scarlett | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 17223 Pongo AS | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 2.00 | 0.51 | 0.03 | 0.04 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.05 |
| 17228 Carlsberg II AS | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 17230 Pallas AS | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.50 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.00 | 1.33 | 0.31 |
| 17242 Lux | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17243 Otira | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 1.27 | 0.26 |
| 17245 Culma AA | . | . | . | . | . | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 17454 Jacinta | 0.00 | 0.20 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 17479 Annabell | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.50 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
| 17516 Jersey | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.20 | 0.06 |
| 17521 Orthega | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.00 | 0.10 | 0.05 |
| 18071 Alliot | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 18091 Alabama | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| 18105 Odin | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 6.50 | 1.70 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 2.33 | 0.40 |
| 18161 Cicero | 0.00 | 0.65 | 0.05 | 0.75 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.07 | 0.30 | 0.08 |
| 18814 Hydrogen | 0.05 | 0.30 | 0.05 | 0.40 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.04 | 0.50 | 0.12 |
| 18818 Landora | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 18874 Philadelphia | 0.00 | 3.00 | 0.05 | 4.00 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0.03 | 0.60 | 0.18 |
| 18880 Prestige | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 18883 SW Wikingett | 0.00 | 0.40 | 0.15 | 3.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.07 | 0.60 | 0.15 |
| 18884 SW Weitor | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.89 |
| 18903 Dialog | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.20 | 0.05 |
| 18957 Pasadena | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 18958 Neruda | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.55 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.37 | 0.07 |
| 18959 Astoria | 0.01 | 0.40 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.40 | 0.09 |
| 19335 Celebra | 0.05 | 3.00 | 0.05 | 2.75 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 1.27 | 0.07 | 0.70 | 0.34 |
| 19377 Harriot | 0.25 | 0.20 | 0.00 | 1.50 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.05 |
| 19402 Helium | 0.26 | 0.30 | 0.00 | 0.55 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.23 | 0.07 |
| 19404 Perdita | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 19415 Justina | 0.00 | 1.75 | 0.20 | 9.00 | 2.74 | 0.00 | 0.01 | 1.37 | 0.17 | 2.33 | 0.65 |
| 19416 Global | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| 19431 Proces | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| 19432 Fabel Sejet | 0.00 | 2.00 | 0.01 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.10 |
| 19435 Sebastian | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 19439 Recept | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.23 | 0.07 |
| 19459 Danuta | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.55 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 1.87 | 0.37 |
| 19462 Brazil | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 19670 Class | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.30 | 0.26 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.17 | 0.04 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 19701 PF 15807-51 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 19703 PF 17709-51 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 19704 Br 5924c | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 19705 Br 6429f31 | 0.06 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19722 Faustina | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.05 | 0.18 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.40 | 0.07 |
| 19724 SW Marietta | 0.05 | 0.25 | 0.00 | 0.75 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.17 | 0.10 |
| 19737 Simba | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19738 Power | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.03 |
| 19739 Frontier | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.01 | 0.08 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 19740 Alexandra | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 19742 NFC 499-66 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 19743 Texter | 0.05 | 0.30 | 0.01 | 0.50 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 0.07 | 1.10 | 0.22 |
| 19746 Ca 500101 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 1.50 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.03 | 0.13 | 0.05 |
| 19748 SW Mogul | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 19749 SW Conrad | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 19752 SW Immer | 0.01 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| 19753 SW Fjalar | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.05 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.07 | 0.05 |
| 19757 Thetford | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.23 | 0.06 |
| 19758 Adonis | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.25 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| 19759 Braemar | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 19760 Vortex | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.50 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
| 20059 A 616 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.06 |
| 20060 A 1477 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 20061 A 1481 | 0.01 | 0.20 | 0.00 | 0.10 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 20082 SW 2478 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 3.00 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.10 | 0.23 | 0.08 |
| 20083 SW 2496 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 20084 SW 2511 | 0.05 | 1.00 | 0.06 | 15.00 | 4.03 | 0.00 | 0.03 | 1.20 | 0.17 | 4.00 | 0.90 |
| 20085 SW 2522 | 0.01 | 0.75 | 0.05 | 1.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
| 20086 SW 2533 | 0.00 | 0.20 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| 20088 PF 17005-54 | 0.05 | 0.10 | 0.01 | 0.55 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.23 | 0.06 |
| 20089 PF 17048-52 | 0.01 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.05 |
| 20090 BR 6429c233 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 20091 LP 813.6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.10 | 0.08 |
| 20096 SJ 5508 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.07 | 0.03 |
| 20097 SJ 5519 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 20098 SJ 5733 | 0.05 | 0.75 | 0.00 | 0.65 | 0.36 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 2.33 | 0.41 |
| 20099 SJ 7153 | 0.00 | 0.10 | 0.25 | 0.05 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20100 SJ 7157 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.55 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 20101 CB 0148 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 20102 ASB 00-4 | 0.00 | 0.65 | 0.01 | 0.10 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 20103 NFC 401-11 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 20119 LP 950.9.98 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 20120 Nord 01/1121 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 2.55 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.50 | 0.15 |
| 20128 Cocktail | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
| 20129 Hendrix | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 20130 W 97-6 E | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20131 Eunova | 0.06 | 1.65 | 0.05 | 2.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.70 | 0.20 |
| 20132 Arcadia | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.01 | 0.07 | 0.05 |
| 20133 Modena | 0.01 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| 20151 Ceylon | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 20159 985448 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| 20183 SJ 015068 | . | . | . | . | . | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.03 | 0.07 |
| 20184 NK 96-300 | . | . | . | . | . | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.07 | 8.33 | 1.76 |
| 20187 FØJO bl .1 | 0.01 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 0.00 | 0.20 | 0.06 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.04 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.20 | 0.04 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.55 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 | 0.53 | 0.13 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.23 | 0.05 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 | 0.23 | 0.06 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 0.80 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.02 | 0.36 | 0.10 |
| MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAX | 0.26 | 3.00 | 0.25 | 15.00 | 4.03 | 2.67 | 0.04 | 2.17 | 0.20 | 8.33 | 1.76 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0.00 | 101 | 6 | 102 | 15 | 32 | 120 | 121 | 38 | 111 | 50 | 77 |
| 0.10 | 14 | 39 | 12 | 55 | 44 | . | . | 42 | 7 | 31 | 27 |
| 0.20 | . | 25 | 2 | 2 | 14 | . | . | 26 | 3 | 17 | 5 |
| 0.30 | 2 | 23 | 1 | 9 | 5 | . | . | 1 | . | 1 | 3 |
| 0.40 | . | 4 | . | 1 | 5 | . | . | 6 | . | 4 | 3 |
| 0.50 | . | 1 | . | 5 | 3 | . | . | 3 | . | 3 | 1 |
| 0.60 | . | 2 | . | 6 | . | . | . | . | . | 2 | 1 |
| 0.70 | . | 4 | . | 1 | 1 | . | . | . | . | 2 | . |
| 0.80 | . | 4 | . | 4 | 2 | . | . | . | . | . | 1 |
| 0.90 | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | 2 |
| 1.0 | . | 3 | . | 2 | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 1.1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| 1.3 | . | . | . | . | 3 | . | . | 3 | . | 2 | . |
| 1.5 | . | . | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| 1.8 | . | 2 | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | 1 |
| 2.0 | . | 2 | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 2.3 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | 3 | . |
| 2.5 | . | . | . | 2 | 2 | 1 | . | . | . | 1 | . |
| 3.0 | . | 2 | . | 3 | . | . | . | . | . | . | . |
| 3.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| 4.0 | . | . | . | 2 | 1 | . | . | . | . | 1 | . |
| 5 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 8 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| 9 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |