| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Plantebestand skala 1-10, 10=fuld bestand |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Foulm | gns | Flakb | Foulm | gns |
| Dato | 1705 | . | 2105 | 1705 | . |
| 9003 Blanding | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 9011 MS-bladplet | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.7 | 9.2 |
| 9015 MS-skoldplet | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 10167 Salka | . | . | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 10226 Proctor AS | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 9.5 |
| 12618 Alexis | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 9.7 | 9.0 |
| 12937 Svani AS | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 13933 Meltan | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 14454 Goldie AS | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| 15376 Cork | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 15971 Optic | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.7 | 9.2 |
| 15973 Tofta AS | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 15977 Mentor AS | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 16424 Henni | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 16426 Punto | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 16509 Barke | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.3 | 9.0 |
| 16897 Linus AS | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 9.3 | 8.8 |
| 17191 Scarlett | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 9.7 | 9.0 |
| 17223 Pongo AS | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 9.2 |
| 17228 Carlsberg II AS | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 17230 Pallas AS | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 17242 Lux | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 17243 Otira | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 17245 Culma AA | . | . | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 17454 Jacinta | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 17479 Annabell | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.7 | 9.2 |
| 17516 Jersey | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 17521 Orthega | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 18071 Alliot | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 18091 Alabama | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 10.0 | 9.2 |
| 18105 Odin | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 10.0 | 9.0 |
| 18161 Cicero | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 18814 Hydrogen | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 18818 Landora | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 18874 Philadelphia | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 9.3 | 8.8 |
| 18880 Prestige | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 18883 SW Wikingett | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 9.3 | 8.8 |
| 18884 SW Weitor | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.7 | 9.2 |
| 18903 Dialog | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 18957 Pasadena | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 18958 Neruda | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 18959 Astoria | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19335 Celebra | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 19377 Harriot | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19402 Helium | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.3 | 9.2 |
| 19404 Perdita | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19415 Justina | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19416 Global | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 19431 Proces | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19432 Fabel Sejet | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 19435 Sebastian | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19439 Recept | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19459 Danuta | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 19462 Brazil | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 9.5 |
| 19670 Class | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19701 PF 15807-51 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.0 | 8.8 |
| 19703 PF 17709-51 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.3 | 9.0 |
| 19704 Br 5924c | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.7 | 9.2 |
| 19705 Br 6429f31 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 9.7 | 8.8 |
| 19722 Faustina | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 19724 SW Marietta | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19737 Simba | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 19738 Power | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19739 Frontier | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 19740 Alexandra | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 19742 NFC 499-66 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19743 Texter | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19746 Ca 500101 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19748 SW Mogul | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19749 SW Conrad | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 19752 SW Immer | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 9.7 | 7.8 |
| 19753 SW Fjalar | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19757 Thetford | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19758 Adonis | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19759 Braemar | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 19760 Vortex | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 20059 A 616 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 20060 A 1477 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 20061 A 1481 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 20082 SW 2478 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 20083 SW 2496 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20084 SW 2511 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.3 | 9.0 |
| 20085 SW 2522 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 9.7 | 9.0 |
| 20086 SW 2533 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 7.0 | 8.3 |
| 20088 PF 17005-54 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 9.7 | 9.0 |
| 20089 PF 17048-52 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 20090 BR 6429c233 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20091 LP 813.6.98 | 10.0 | 10.0 | 8.3 | 9.7 | 9.0 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 20096 SJ 5508 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 20097 SJ 5519 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 20098 SJ 5733 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 20099 SJ 7153 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20100 SJ 7157 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 20101 CB 0148 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 20102 ASB 00-4 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20103 NFC 401-11 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20119 LP 950.9.98 | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 20120 Nord 01/1121 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 9.5 |
| 20128 Cocktail | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 20129 Hendrix | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 20130 W 97-6 E | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 20131 Eunova | 10.0 | 10.0 | 7.3 | 10.0 | 8.7 |
| 20132 Arcadia | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 20133 Modena | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 20151 Ceylon | 10.0 | 10.0 | 8.7 | 9.3 | 9.0 |
| 20159 985448 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 20183 SJ 015068 | . | . | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 20184 NK 96-300 | . | . | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 20187 FØJO bl .1 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 9.5 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 9.5 |
| Opsummering | . | . | . | . | . |
| GNS | 10.0 | 10.0 | 9.1 | 9.7 | 9.4 |
| MIN | 9.5 | 9.5 | 6.0 | 7.0 | 7.8 |
| MAX | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . |
| 6 | . | . | 1 | . | . |
| 7 | . | . | 1 | 1 | . |
| 8 | . | . | 13 | . | 2 |
| 9 | . | . | 79 | 16 | 50 |
| 10 | 117 | 117 | 27 | 104 | 69 |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |