| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Ukrudt, pct dækket jordareal |
![]() |
|
| Afpr-type | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Jyndv | Jyndv | Flakb | Flakb | Flakb | Foulm | Foulm | Foulm | gns |
| Dato | 1505 | 0906 | 2105 | 0606 | 2506 | 1705 | 1306 | 0307 | . |
| 9003 Blanding | 1 | 11 | 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 9011 MS-bladplet | 0 | 23 | 5 | 29 | 23 | 1 | 14 | 10 | 13 |
| 9015 MS-skoldplet | 0 | 18 | 3 | 18 | 18 | 1 | 12 | 13 | 10 |
| 10167 Salka | 0 | 15 | 13 | 8 | 15 | 0 | 2 | 6 | 7 |
| 10226 Proctor AS | 0 | 17 | 6 | 15 | 23 | 1 | 6 | 16 | 10 |
| 12618 Alexis | 1 | 18 | 6 | 12 | 13 | 1 | 9 | 8 | 9 |
| 12937 Svani AS | 0 | 8 | 16 | 16 | 18 | 0 | 7 | 5 | 8 |
| 13933 Meltan | 0 | 28 | 2 | 9 | 18 | 1 | 9 | 14 | 11 |
| 14454 Goldie AS | 0 | 22 | 3 | 20 | 25 | 1 | 10 | 8 | 11 |
| 15376 Cork | 0 | 18 | 7 | 10 | 12 | 0 | 7 | 8 | 8 |
| 15971 Optic | 0 | 24 | 3 | 13 | 12 | 1 | 20 | 10 | 11 |
| 15973 Tofta AS | 0 | 25 | 4 | 15 | 22 | 0 | 10 | 14 | 11 |
| 15977 Mentor AS | 0 | 27 | 4 | 18 | 17 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 16424 Henni | 0 | 27 | 8 | 27 | 23 | 1 | 6 | 14 | 13 |
| 16426 Punto | 0 | 35 | 5 | 17 | 23 | 1 | 14 | 10 | 14 |
| 16509 Barke | 0 | 23 | 5 | 8 | 18 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| 16897 Linus AS | 0 | 30 | 3 | 17 | 16 | 0 | 15 | 13 | 12 |
| 17191 Scarlett | 0 | 28 | 5 | 25 | 25 | 1 | 13 | 16 | 14 |
| 17223 Pongo AS | 0 | 23 | 3 | 14 | 17 | 0 | 5 | 9 | 9 |
| 17228 Carlsberg II AS | 0 | 21 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 17230 Pallas AS | 0 | 8 | 6 | 12 | 15 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 17242 Lux | 0 | 30 | 2 | 23 | 15 | 0 | 13 | 10 | 12 |
| 17243 Otira | 0 | 13 | 2 | 12 | 14 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 17245 Culma AA | 0 | 15 | 2 | 28 | 20 | 1 | 11 | 11 | 11 |
| 17454 Jacinta | 0 | 25 | 12 | 27 | 23 | 1 | 10 | 20 | 15 |
| 17479 Annabell | 0 | 18 | 9 | 23 | 21 | 0 | 6 | 6 | 10 |
| 17516 Jersey | 1 | 12 | 3 | 20 | 16 | 1 | 13 | 11 | 9 |
| 17521 Orthega | 0 | 15 | 4 | 17 | 15 | 1 | 13 | 7 | 9 |
| 18071 Alliot | 0 | 27 | 2 | 28 | 30 | 1 | 7 | 10 | 13 |
| 18091 Alabama | 0 | 27 | 6 | 37 | 28 | 0 | 7 | 6 | 14 |
| 18105 Odin | 0 | 18 | 7 | 22 | 23 | 1 | 9 | 8 | 11 |
| 18161 Cicero | 0 | 15 | 2 | 17 | 9 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| 18814 Hydrogen | 0 | 8 | 4 | 20 | 18 | 0 | 4 | 6 | 7 |
| 18818 Landora | 0 | 25 | 8 | 18 | 22 | 1 | 10 | 5 | 11 |
| 18874 Philadelphia | 1 | 32 | 3 | 15 | 22 | 0 | 8 | 10 | 12 |
| 18880 Prestige | 0 | 23 | 7 | 27 | 28 | 0 | 7 | 8 | 12 |
| 18883 SW Wikingett | 1 | 18 | 6 | 15 | 22 | 1 | 12 | 6 | 10 |
| 18884 SW Weitor | 0 | 25 | 6 | 20 | 24 | 1 | 6 | 9 | 12 |
| 18903 Dialog | 0 | 13 | 4 | 16 | 20 | 1 | 6 | 8 | 8 |
| 18957 Pasadena | 0 | 23 | 3 | 20 | 17 | 1 | 8 | 5 | 10 |
| 18958 Neruda | 0 | 22 | 7 | 14 | 18 | 1 | 4 | 8 | 9 |
| 18959 Astoria | 1 | 22 | 4 | 10 | 18 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 19335 Celebra | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 6 |
| 19377 Harriot | 1 | 25 | 8 | 19 | 19 | 1 | 14 | 6 | 12 |
| 19402 Helium | 0 | 17 | 3 | 22 | 17 | 0 | 7 | 8 | 9 |
| 19404 Perdita | 0 | 20 | 9 | 10 | 5 | 0 | 8 | 13 | 8 |
| 19415 Justina | 1 | 15 | 5 | 18 | 23 | 0 | 12 | 7 | 10 |
| 19416 Global | 0 | 19 | 3 | 20 | 13 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 19431 Proces | 0 | 22 | 5 | 25 | 25 | 1 | 8 | 8 | 12 |
| 19432 Fabel Sejet | 1 | 34 | 9 | 24 | 28 | 1 | 8 | 14 | 15 |
| 19435 Sebastian | 0 | 25 | 3 | 15 | 17 | 0 | 8 | 8 | 10 |
| 19439 Recept | 1 | 20 | 4 | 10 | 14 | 1 | 16 | 8 | 9 |
| 19459 Danuta | 0 | 13 | 5 | 17 | 27 | 1 | 13 | 10 | 10 |
| 19462 Brazil | 0 | 13 | 11 | 8 | 19 | 0 | 14 | 14 | 10 |
| 19670 Class | 0 | 22 | 1 | 8 | 8 | 1 | 13 | 12 | 9 |
| 19671 CSBC 1050-8-5 | 0 | 21 | 3 | 13 | 19 | 1 | 13 | 9 | 10 |
| 19672 CSBC 1849-2 | 0 | 25 | 4 | 6 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 |
| 19701 PF 15807-51 | 0 | 23 | 8 | 27 | 33 | 0 | 13 | 9 | 14 |
| 19703 PF 17709-51 | 1 | 32 | 3 | 17 | 27 | 0 | 9 | 11 | 13 |
| 19704 Br 5924c | 0 | 23 | 4 | 5 | 14 | 1 | 13 | 9 | 9 |
| 19705 Br 6429f31 | 1 | 20 | 5 | 11 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| 19706 LP 1008.1.98 | 0 | 30 | 4 | 17 | 13 | 0 | 9 | 10 | 11 |
| 19722 Faustina | 0 | 17 | 7 | 10 | 18 | 1 | 8 | 7 | 9 |
| 19724 SW Marietta | 1 | 13 | 5 | 15 | 13 | 1 | 6 | 9 | 8 |
| 19737 Simba | 0 | 18 | 1 | 20 | 20 | 1 | 8 | 16 | 11 |
| 19738 Power | 1 | 17 | 2 | 9 | 14 | 0 | 7 | 12 | 8 |
| 19739 Frontier | 0 | 27 | 1 | 8 | 10 | 1 | 8 | 8 | 8 |
| 19740 Alexandra | 0 | 25 | 2 | 23 | 27 | 0 | 15 | 9 | 13 |
| 19742 NFC 499-66 | 0 | 23 | 4 | 33 | 21 | 1 | 14 | 14 | 14 |
| 19743 Texter | 0 | 13 | 3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 19746 Ca 500101 | 1 | 17 | 3 | 9 | 17 | 0 | 8 | 11 | 8 |
| 19748 SW Mogul | 0 | 23 | 5 | 28 | 43 | 2 | 7 | 8 | 14 |
| 19749 SW Conrad | 0 | 26 | 6 | 12 | 17 | 1 | 10 | 8 | 10 |
| 19752 SW Immer | 0 | 18 | 3 | 9 | 14 | 1 | 11 | 13 | 9 |
| 19753 SW Fjalar | 0 | 22 | 2 | 19 | 25 | 1 | 8 | 6 | 10 |
| 19755 Breun 6336 A23 | 0 | 22 | 4 | 10 | 13 | 0 | 9 | 9 | 9 |
| 19757 Thetford | 0 | 25 | 6 | 17 | 18 | 2 | 14 | 10 | 12 |
| 19758 Adonis | 0 | 21 | 2 | 5 | 8 | 1 | 9 | 6 | 7 |
| 19759 Braemar | 0 | 18 | 8 | 17 | 17 | 1 | 18 | 13 | 11 |
| 19760 Vortex | 0 | 20 | 7 | 22 | 27 | 1 | 6 | 8 | 11 |
| 20059 A 616 | 0 | 8 | 6 | 17 | 23 | 1 | 7 | 7 | 8 |
| 20060 A 1477 | 0 | 25 | 15 | 37 | 28 | 1 | 10 | 15 | 16 |
| 20061 A 1481 | 0 | 17 | 1 | 26 | 18 | 2 | 9 | 10 | 10 |
| 20062 CSBA 2890-9 | 0 | 8 | 6 | 10 | 21 | 1 | 10 | 8 | 8 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 0 | 17 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 9 | 6 |
| 20082 SW 2478 | 0 | 18 | 1 | 18 | 15 | 2 | 8 | 15 | 10 |
| 20083 SW 2496 | 0 | 18 | 3 | 8 | 13 | 1 | 10 | 13 | 9 |
| 20084 SW 2511 | 0 | 18 | 13 | 17 | 22 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| 20085 SW 2522 | 0 | 15 | 1 | 8 | 15 | 1 | 8 | 10 | 7 |
| 20086 SW 2533 | 0 | 19 | 2 | 9 | 9 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| 20088 PF 17005-54 | 0 | 25 | 2 | 12 | 13 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| 20089 PF 17048-52 | 1 | 23 | 4 | 14 | 20 | 1 | 7 | 9 | 10 |
| 20090 BR 6429c233 | 0 | 8 | 8 | 17 | 11 | 0 | 5 | 6 | 7 |
| 20091 LP 813.6.98 | 1 | 25 | 4 | 15 | 17 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 0 | 21 | 3 | 10 | 17 | 0 | 7 | 11 | 9 |
| 20096 SJ 5508 | 0 | 15 | 21 | 18 | 21 | 0 | 7 | 11 | 11 |
| 20097 SJ 5519 | 0 | 20 | 5 | 20 | 16 | 1 | 6 | 5 | 9 |
| 20098 SJ 5733 | 0 | 10 | 3 | 7 | 15 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 20099 SJ 7153 | 1 | 12 | 8 | 17 | 25 | 1 | 9 | 9 | 10 |
| 20100 SJ 7157 | 0 | 18 | 7 | 20 | 25 | 0 | 13 | 13 | 12 |
| 20101 CB 0148 | 0 | 15 | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| 20102 ASB 00-4 | 0 | 15 | 2 | 17 | 17 | 1 | 14 | 10 | 9 |
| 20103 NFC 401-11 | 0 | 8 | 3 | 6 | 10 | 0 | 5 | 8 | 5 |
| 20119 LP 950.9.98 | 1 | 30 | 2 | 13 | 22 | 0 | 6 | 9 | 11 |
| 20120 Nord 01/1121 | 0 | 16 | 4 | 10 | 17 | 0 | 6 | 7 | 8 |
| 20128 Cocktail | 0 | 13 | 5 | 15 | 20 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 20129 Hendrix | 0 | 17 | 3 | 13 | 18 | 3 | 14 | 10 | 10 |
| 20130 W 97-6 E | 0 | 20 | 9 | 23 | 28 | 0 | 5 | 5 | 11 |
| 20131 Eunova | 0 | 13 | 7 | 8 | 9 | 2 | 8 | 5 | 6 |
| 20132 Arcadia | 0 | 13 | 7 | 28 | 24 | 1 | 7 | 13 | 11 |
| 20133 Modena | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 4 | 4 |
| 20151 Ceylon | 1 | 23 | 2 | 33 | 11 | 0 | 14 | 18 | 13 |
| 20159 985448 | 0 | 23 | 4 | 8 | 13 | 0 | 14 | 10 | 9 |
| 20183 SJ 015068 | 0 | 10 | 5 | 22 | 26 | 0 | 6 | 5 | 9 |
| 20184 NK 96-300 | 0 | 21 | 6 | 12 | 13 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 20187 FØJO bl .1 | 0 | 19 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 0 | 25 | 1 | 10 | 9 | 1 | 9 | 16 | 9 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 0 | 15 | 3 | 29 | 28 | 0 | 5 | 5 | 10 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 0 | 17 | 6 | 26 | 32 | 1 | 9 | 9 | 12 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 0 | 22 | 10 | 20 | 23 | 0 | 7 | 5 | 11 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 0 | 25 | 14 | 22 | 27 | 1 | 6 | 10 | 13 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 0 | 20 | 5 | 16 | 18 | 1 | 9 | 9 | 10 |
| MIN | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| MAX | 1 | 35 | 21 | 37 | 43 | 3 | 20 | 20 | 16 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0.10 | 26 | . | . | . | . | 8 | . | . | . |
| 0.20 | 43 | . | . | . | . | 11 | . | . | . |
| 0.30 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0.40 | 28 | . | . | . | . | 27 | . | . | . |
| 0.50 | 8 | . | . | . | . | 5 | . | . | . |
| 0.70 | 7 | . | 2 | . | . | 31 | . | . | . |
| 0.80 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . |
| 0.90 | . | . | . | . | . | 6 | . | . | . |
| 1.0 | 1 | . | . | . | . | 5 | . | . | . |
| 1.1 | 1 | . | . | . | . | 9 | . | . | . |
| 1.3 | 3 | . | 8 | . | . | 5 | . | . | . |
| 1.5 | 2 | . | . | . | . | 7 | . | . | . |
| 1.8 | . | . | 4 | . | . | 3 | . | . | . |
| 2.0 | . | . | 8 | . | . | 1 | . | . | . |
| 2.3 | . | . | 5 | . | . | 1 | 1 | . | . |
| 2.5 | . | . | 6 | . | . | . | . | 1 | . |
| 3.0 | . | . | 10 | . | 1 | 1 | 3 | 1 | . |
| 3.5 | . | . | 14 | . | 1 | . | 1 | 3 | . |
| 4.0 | . | . | 7 | . | . | . | 2 | . | 1 |
| 4.5 | . | . | 5 | . | . | . | 4 | 6 | . |
| 5 | . | . | 11 | 4 | 1 | . | 8 | 10 | 1 |
| 6 | . | . | 12 | 4 | . | . | 15 | 12 | 6 |
| 7 | . | . | 9 | 3 | 1 | . | 17 | 8 | 11 |
| 8 | . | 7 | 7 | 9 | 4 | . | 15 | 20 | 16 |
| 9 | . | . | 4 | 5 | 5 | . | 16 | 14 | 23 |
| 10 | . | 6 | 3 | 17 | 8 | . | 14 | 24 | 47 |
| 15 | . | 30 | 5 | 32 | 37 | . | 23 | 20 | 16 |
| 20 | . | 35 | 1 | 23 | 30 | . | 2 | 2 | . |
| 25 | . | 33 | . | 14 | 23 | . | . | . | . |
| 30 | . | 8 | . | 6 | 8 | . | . | . | . |
| 35 | . | 2 | . | 4 | 1 | . | . | . | . |
| 45 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |