Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2002 , Strålængde til begyndende aks, cm |
![]() |
|
![]() |
Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Flakb | Foulm | gns |
Dato | 2806 | 0407 | . | 1906 | 2806 | 0407 | . |
9003 Blanding | 80 | 73 | 77 | 58 | 70 | 66 | 65 |
9011 MS-bladplet | 80 | 77 | 79 | 58 | 70 | 68 | 65 |
9015 MS-skoldplet | 70 | 53 | 62 | . | 55 | 47 | 51 |
10167 Salka | . | . | . | 68 | 80 | 79 | 76 |
10226 Proctor AS | 80 | 91 | 86 | 70 | 90 | 79 | 80 |
12618 Alexis | 70 | 78 | 74 | 58 | 70 | 63 | 64 |
12937 Svani AS | 85 | 87 | 86 | 59 | 75 | 79 | 71 |
13933 Meltan | 60 | 62 | 61 | 42 | 65 | 55 | 54 |
14454 Goldie AS | 75 | 74 | 75 | 54 | 75 | 63 | 64 |
15376 Cork | 55 | 61 | 58 | 43 | 55 | 51 | 50 |
15971 Optic | 70 | 74 | 72 | 53 | 70 | 65 | 63 |
15973 Tofta AS | 70 | 65 | 68 | 47 | 70 | 58 | 58 |
15977 Mentor AS | 70 | 76 | 73 | 53 | 65 | 64 | 61 |
16424 Henni | 70 | 61 | 66 | 47 | 70 | 53 | 57 |
16426 Punto | 60 | 65 | 63 | 47 | 65 | 60 | 57 |
16509 Barke | 80 | 78 | 79 | 54 | 60 | 68 | 61 |
16897 Linus AS | 70 | 67 | 69 | 54 | 70 | 61 | 62 |
17191 Scarlett | 60 | 73 | 67 | 51 | 60 | 63 | 58 |
17223 Pongo AS | 65 | 68 | 67 | 54 | 65 | 63 | 61 |
17228 Carlsberg II AS | 80 | 80 | 80 | 70 | 85 | 74 | 76 |
17230 Pallas AS | 85 | 80 | 83 | 67 | 85 | 72 | 75 |
17242 Lux | 60 | 66 | 63 | 43 | 55 | 57 | 52 |
17243 Otira | 65 | 66 | 66 | 50 | 60 | 58 | 56 |
17245 Culma AA | . | . | . | 56 | 70 | 72 | 66 |
17454 Jacinta | 60 | 64 | 62 | 49 | 55 | 61 | 55 |
17479 Annabell | 75 | 66 | 71 | 54 | 80 | 64 | 66 |
17516 Jersey | 80 | 74 | 77 | 60 | 75 | 66 | 67 |
17521 Orthega | 65 | 77 | 71 | 53 | 70 | 69 | 64 |
18071 Alliot | 70 | 76 | 73 | 56 | 70 | 66 | 64 |
18091 Alabama | 60 | 64 | 62 | 48 | 55 | 61 | 55 |
18105 Odin | 65 | 68 | 67 | 48 | 60 | 62 | 57 |
18161 Cicero | 60 | 72 | 66 | 56 | 70 | 60 | 62 |
18814 Hydrogen | 75 | 64 | 70 | 51 | 60 | 64 | 58 |
18818 Landora | 75 | 75 | 75 | 58 | 75 | 69 | 67 |
18874 Philadelphia | 70 | 72 | 71 | 55 | 65 | 68 | 63 |
18880 Prestige | 65 | 71 | 68 | 55 | 65 | 64 | 61 |
18883 SW Wikingett | 75 | 73 | 74 | 52 | 65 | 66 | 61 |
18884 SW Weitor | 60 | 61 | 61 | 47 | 55 | 52 | 51 |
18903 Dialog | 60 | 62 | 61 | 46 | 70 | 51 | 56 |
18957 Pasadena | 65 | 69 | 67 | 51 | 65 | 61 | 59 |
18958 Neruda | 65 | 73 | 69 | 54 | 70 | 66 | 63 |
18959 Astoria | 60 | 64 | 62 | 53 | 60 | 58 | 57 |
19335 Celebra | 90 | 78 | 84 | 52 | 70 | 78 | 67 |
19377 Harriot | 65 | 79 | 72 | 56 | 75 | 71 | 67 |
19402 Helium | 55 | 61 | 58 | 45 | 65 | 57 | 56 |
19404 Perdita | 70 | 81 | 76 | 66 | 75 | 68 | 70 |
19415 Justina | 70 | 74 | 72 | 54 | 70 | 69 | 64 |
19416 Global | 75 | 76 | 76 | 60 | 70 | 59 | 63 |
19431 Proces | 70 | 73 | 72 | 49 | 70 | 62 | 60 |
19432 Fabel Sejet | 80 | 79 | 80 | 58 | 70 | 74 | 67 |
19435 Sebastian | 60 | 57 | 59 | 44 | 65 | 59 | 56 |
19439 Recept | 70 | 81 | 76 | 55 | 70 | 69 | 65 |
19459 Danuta | 80 | 80 | 80 | 64 | 80 | 72 | 72 |
19462 Brazil | 60 | 63 | 62 | 51 | 55 | 58 | 55 |
19670 Class | 65 | 72 | 69 | 50 | 60 | 62 | 57 |
19671 CSBC 1050-8-5 | 65 | 63 | 64 | 45 | 60 | 54 | 53 |
19672 CSBC 1849-2 | 70 | 75 | 73 | 56 | 60 | 61 | 59 |
19701 PF 15807-51 | 60 | 65 | 63 | 44 | 65 | 62 | 57 |
19703 PF 17709-51 | 60 | 64 | 62 | 48 | 60 | 57 | 55 |
19704 Br 5924c | 65 | 75 | 70 | 50 | 60 | 62 | 57 |
19705 Br 6429f31 | 80 | 77 | 79 | 61 | 65 | 69 | 65 |
19706 LP 1008.1.98 | 70 | 75 | 73 | 53 | 65 | 62 | 60 |
19722 Faustina | 70 | 75 | 73 | 52 | 60 | 67 | 60 |
19724 SW Marietta | 80 | 82 | 81 | 57 | 75 | 74 | 69 |
19737 Simba | 65 | 63 | 64 | 46 | 60 | 54 | 53 |
19738 Power | 70 | 75 | 73 | 54 | 65 | 63 | 61 |
19739 Frontier | 65 | 65 | 65 | 42 | 60 | 56 | 53 |
19740 Alexandra | 75 | 74 | 75 | 50 | 65 | 61 | 59 |
19742 NFC 499-66 | 70 | 73 | 72 | 53 | 65 | 64 | 61 |
19743 Texter | 70 | 68 | 69 | 55 | 70 | 60 | 62 |
19746 Ca 500101 | 75 | 75 | 75 | 54 | 60 | 66 | 60 |
19748 SW Mogul | 60 | 63 | 62 | 50 | 70 | 58 | 59 |
19749 SW Conrad | 65 | 74 | 70 | 53 | 65 | 57 | 58 |
19752 SW Immer | 70 | 72 | 71 | 47 | 65 | 64 | 59 |
19753 SW Fjalar | 70 | 63 | 67 | 40 | 65 | 59 | 55 |
19755 Breun 6336 A23 | 70 | 76 | 73 | 58 | 70 | 69 | 66 |
19757 Thetford | 70 | 79 | 75 | 55 | 70 | 64 | 63 |
19758 Adonis | 70 | 64 | 67 | 53 | 75 | 63 | 64 |
19759 Braemar | 65 | 71 | 68 | 50 | 65 | 61 | 59 |
19760 Vortex | 65 | 77 | 71 | 52 | 65 | 64 | 60 |
20059 A 616 | 75 | 72 | 74 | 60 | 70 | 67 | 66 |
20060 A 1477 | 65 | 72 | 69 | 60 | 65 | 59 | 61 |
20061 A 1481 | 60 | 65 | 63 | 49 | 60 | 51 | 53 |
20062 CSBA 2890-9 | 65 | 77 | 71 | 54 | 55 | 62 | 57 |
20063 CSBA 3464-10 | 70 | 65 | 68 | 48 | 60 | 60 | 56 |
20082 SW 2478 | 60 | 65 | 63 | 55 | 70 | 58 | 61 |
20083 SW 2496 | 65 | 71 | 68 | 56 | 65 | 64 | 62 |
20084 SW 2511 | 65 | 73 | 69 | 54 | 65 | 66 | 62 |
20085 SW 2522 | 60 | 63 | 62 | 50 | 65 | 61 | 59 |
20086 SW 2533 | 70 | 67 | 69 | 50 | 65 | 61 | 59 |
20088 PF 17005-54 | 75 | 73 | 74 | 53 | 65 | 60 | 59 |
20089 PF 17048-52 | 70 | 73 | 72 | 56 | 60 | 71 | 62 |
20090 BR 6429c233 | 80 | 85 | 83 | 56 | 75 | 72 | 68 |
20091 LP 813.6.98 | 60 | 63 | 62 | 51 | 65 | 61 | 59 |
20092 LP 1124.1.99 | 70 | 79 | 75 | 52 | 60 | 73 | 62 |
20096 SJ 5508 | 60 | 63 | 62 | 51 | 60 | 58 | 56 |
20097 SJ 5519 | 65 | 69 | 67 | 46 | 65 | 55 | 55 |
20098 SJ 5733 | 75 | 76 | 76 | 52 | 65 | 66 | 61 |
20099 SJ 7153 | 70 | 96 | 83 | 50 | 55 | 62 | 56 |
20100 SJ 7157 | 70 | 65 | 68 | 52 | 65 | 60 | 59 |
20101 CB 0148 | 70 | 74 | 72 | 55 | 65 | 60 | 60 |
20102 ASB 00-4 | 65 | 73 | 69 | 52 | 65 | 62 | 60 |
20103 NFC 401-11 | 65 | 66 | 66 | 40 | 60 | 61 | 54 |
20119 LP 950.9.98 | 70 | 63 | 67 | 53 | 65 | 62 | 60 |
20120 Nord 01/1121 | 70 | 75 | 73 | 53 | 70 | 66 | 63 |
20128 Cocktail | 65 | 67 | 66 | 52 | 70 | 62 | 61 |
20129 Hendrix | 70 | 77 | 74 | 53 | 70 | 68 | 64 |
20130 W 97-6 E | 80 | 75 | 78 | 54 | 75 | 71 | 67 |
20131 Eunova | 80 | 85 | 83 | 60 | 75 | 79 | 71 |
20132 Arcadia | 70 | 69 | 70 | 51 | 65 | 65 | 60 |
20133 Modena | 80 | 97 | 89 | 68 | 85 | 87 | 80 |
20151 Ceylon | 65 | 68 | 67 | 50 | 65 | 59 | 58 |
20159 985448 | 70 | 65 | 68 | 58 | 65 | 57 | 60 |
20183 SJ 015068 | . | . | . | 57 | 70 | 71 | 66 |
20184 NK 96-300 | . | . | . | 53 | 70 | 79 | 67 |
20187 FØJO bl .1 | 80 | 77 | 79 | 57 | 65 | 62 | 61 |
20188 FØJO bl. 2 | 65 | 74 | 70 | 49 | 70 | 61 | 60 |
20189 FØJO bl. 3 | 75 | 74 | 75 | 56 | 65 | 61 | 61 |
20190 FØJO bl. 4 | 80 | 76 | 78 | 58 | 70 | 69 | 66 |
20191 FØJO bl. 5 | 75 | 79 | 77 | 55 | 70 | 66 | 64 |
20192 FØJO bl. 6 | 65 | 64 | 65 | 50 | 55 | 60 | 55 |
Opsummering | . | . | . | . | . | . | . |
GNS | 69 | 72 | 70 | 53 | 67 | 64 | 61 |
MIN | 55 | 53 | 58 | 40 | 55 | 47 | 50 |
MAX | 90 | 97 | 89 | 70 | 90 | 87 | 80 |
Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | 1 | . | . | . |
40 | . | . | . | 4 | . | . | . |
45 | . | . | . | 14 | . | 1 | . |
50 | . | . | . | 35 | . | 4 | 4 |
55 | 2 | 2 | . | 45 | 10 | 11 | 28 |
60 | 20 | 6 | 16 | 15 | 21 | 45 | 47 |
65 | 27 | 32 | 23 | 3 | 39 | 29 | 31 |
70 | 36 | 16 | 33 | 4 | 33 | 20 | 6 |
75 | 13 | 41 | 27 | . | 11 | 4 | 3 |
80 | 16 | 14 | 10 | . | 3 | 6 | 2 |
85 | 2 | 3 | 7 | . | 3 | 1 | . |
90 | 1 | 1 | 1 | . | 1 | . | . |
95 | . | 2 | . | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
![]() |
|||
Danmarks JordbrugsForskning | Landbrugets Rådgivningscenter | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |