Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Lejesæd, skala 0-10, 10=helt i leje |
||
Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
FS-sted | Flakb | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | Foulm | gns |
Dato | 0307 | 0408 | 0808 | . | 2207 | 2307 | 0508 | . |
9003 Blanding | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9011 MS-bladplet | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
9015 MS-skoldplet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10167 Salka | 4.5 | 9.5 | 5.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 5.3 | 3.1 |
10226 Proctor AS | 3.5 | 9.0 | 5.5 | 5.9 | 0.0 | 8.7 | 6.7 | 3.8 |
12618 Alexis | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12937 Svani AS | 0.0 | 2.5 | 4.5 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13198 Baronesse | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 |
13933 Meltan | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14454 Goldie AS | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 |
15918 Evelyn AS | 0.0 | 2.0 | 4.5 | 2.8 | 0.0 | 0.7 | 3.3 | 1.0 |
15973 Tofta AS | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15977 Mentor AS | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
16424 Henni | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16426 Punto | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16509 Barke | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16897 Linus AS | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17191 Scarlett | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
17223 Pongo AS | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17228 Carlsberg II AS | 0.0 | 8.0 | 7.0 | 5.5 | 0.0 | 9.0 | 7.3 | 4.1 |
17230 Pallas AS | 4.0 | 8.5 | 5.5 | 5.9 | 0.0 | 5.7 | 6.3 | 3.0 |
17242 Lux | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17243 Otira | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17245 Culma AA | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17454 Jacinta AS | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17479 Annabell | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17516 Jersey | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17521 Orthega | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
18071 Alliot | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18091 Alabama | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18105 Odin | 2.5 | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18161 Cicero | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18814 Hydrogen | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
18818 Landora | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18874 Philadelphia | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18880 Prestige | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18883 SW Wikingett | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
18903 Dialog | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18957 Pasadena | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18958 Neruda | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
18959 Astoria | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19377 Harriot | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19402 Helium | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19415 Justina | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19416 Global | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.3 |
19431 Proces | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19432 Fabel Sejet | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19435 Sebastian | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19456 Cellar | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.3 |
19459 Danuta | 0.5 | 5.0 | 2.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19462 Brazil | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19670 Class | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19671 Granta | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19701 Beryllium | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19703 Lithium | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
19704 Felicitas | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19705 Marnie AV | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19737 Simba | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19738 Power | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19739 Frontier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19740 Alexandra | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19743 Texter | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19752 SW Immer | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19755 Cruiser | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19757 Troon | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19759 Braemar | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20063 CSBA 3464-10 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20083 SW 2496 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20084 SW 2511 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 |
20085 SW Scania | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20086 SW 2533 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20090 BR 6429c233 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20092 LP 1124.1.99 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20096 Cabaret | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20097 SJ 5519 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20098 SJ 5733 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20101 CB 0148 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20102 Hairoon | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20103 NFC 401-11 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20128 Cocktail | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20130 Josefin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20133 Modena | 3.0 | 1.0 | 2.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.4 |
20151 Ceylon | 0.0 | 5.0 | 5.5 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 |
20159 985448 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20183 SJ 015068 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20184 NK 96-300 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20187 FØJO bl .1 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20188 FØJO bl. 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20189 FØJO bl. 3 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20190 FØJO bl. 4 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20191 FØJO bl. 5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20192 FØJO bl. 6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 |
20538 40038x01 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20539 49086X02 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20540 49109X01 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20551 PF 10045-53 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |
20552 PF 18030-64 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20553 PF 18047-58 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20554 PF 18147-52 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20555 PF 16024-01-5 | 0.0 | 4.5 | 4.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20557 CSBC 4433-22 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20558 CSBC 4475-9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20574 Twist | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20575 SJ 1359 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 |
20576 Poet | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20577 SJ 8041 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20578 Barabas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20579 SJ 027027 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20580 SW 2757 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 |
20581 NS 01/2515 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20582 CB 0260 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20583 SW 2813 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20585 Hadm. 8977-98 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20591 Hadm. 18635-98 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20592 CPB-T 01-524 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20593 61077 C | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.7 |
20654 Blanding 1054 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20662 Blanding 2002 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20680 Klinta | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 0.5 |
20681 Malva | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.1 |
20800 FØJO F2 bl. 1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20801 Føjo F2 bl. 2 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20802 FØJO F2 bl. 3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20803 FØJO F2 bl. 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20804 FØJO F2 bl. 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 FØJO F2 bl. 6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opsummering | . | . | . | . | . | . | . | . |
GNS | 0.2 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |
MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAX | 4.5 | 9.5 | 7.0 | 6.0 | 0.7 | 9.0 | 7.3 | 4.1 |
Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . | . |
0.00 | 116 | 106 | 19 | 18 | 124 | 115 | 105 | 100 |
0.10 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
0.20 | . | . | . | . | . | . | . | 4 |
0.30 | . | . | . | 14 | 1 | 1 | . | 7 |
0.40 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
0.50 | 2 | 1 | 17 | 13 | . | . | . | 4 |
0.60 | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
0.70 | . | . | . | . | 1 | 3 | 2 | 3 |
0.80 | . | . | . | 12 | . | . | . | . |
1.0 | . | 3 | 15 | 12 | . | 1 | 5 | 1 |
1.1 | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
1.3 | . | . | . | 11 | . | 2 | 1 | . |
1.5 | . | 2 | 12 | 9 | . | . | . | . |
1.8 | . | . | . | 8 | . | . | 2 | . |
2.0 | 1 | 2 | 13 | 6 | . | . | 3 | . |
2.3 | . | . | . | 7 | . | . | . | . |
2.5 | 1 | 1 | 11 | 5 | . | . | 3 | . |
3.0 | 1 | . | 8 | 2 | . | . | . | 2 |
3.5 | 1 | . | 7 | 2 | . | . | 1 | . |
4.0 | 1 | . | 6 | 1 | . | . | . | 2 |
4.5 | 3 | 3 | 9 | 1 | . | . | . | . |
5 | . | 4 | 4 | . | . | . | 1 | . |
6 | . | . | 3 | 4 | . | 1 | 1 | . |
7 | . | . | 2 | . | . | 1 | 2 | . |
8 | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
9 | . | 2 | . | . | . | 2 | . | . |
10 | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |