| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Storkenæb, pct. dækning |
![]() |
|
| Afpr-type | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Jyndv | gns |
| Dato | 2207 | . |
| 9003 Blanding | 4 | 4 |
| 9011 MS-bladplet | 4 | 4 |
| 9015 MS-skoldplet | 9 | 9 |
| 10167 Salka | 25 | 25 |
| 10226 Proctor AS | 4 | 4 |
| 12618 Alexis | 5 | 5 |
| 12937 Svani AS | 4 | 4 |
| 13198 Baronesse | 15 | 15 |
| 13933 Meltan | 10 | 10 |
| 14454 Goldie AS | 7 | 7 |
| 15918 Evelyn AS | 5 | 5 |
| 15973 Tofta AS | 12 | 12 |
| 15977 Mentor AS | 4 | 4 |
| 16424 Henni | 11 | 11 |
| 16426 Punto | 2 | 2 |
| 16509 Barke | 4 | 4 |
| 16897 Linus AS | 2 | 2 |
| 17191 Scarlett | 10 | 10 |
| 17223 Pongo AS | 7 | 7 |
| 17228 Carlsberg II AS | 5 | 5 |
| 17230 Pallas AS | 5 | 5 |
| 17242 Lux | 4 | 4 |
| 17243 Otira | 4 | 4 |
| 17245 Culma AA | 4 | 4 |
| 17454 Jacinta AS | 13 | 13 |
| 17479 Annabell | 0 | 0 |
| 17516 Jersey | 3 | 3 |
| 17521 Orthega | 2 | 2 |
| 18071 Alliot | 9 | 9 |
| 18091 Alabama | 3 | 3 |
| 18105 Odin | 8 | 8 |
| 18161 Cicero | 13 | 13 |
| 18814 Hydrogen | 3 | 3 |
| 18818 Landora | 3 | 3 |
| 18874 Philadelphia | 5 | 5 |
| 18880 Prestige | 2 | 2 |
| 18883 SW Wikingett | 7 | 7 |
| 18903 Dialog | 3 | 3 |
| 18957 Pasadena | 8 | 8 |
| 18958 Neruda | 7 | 7 |
| 18959 Astoria | 0 | 0 |
| 19377 Harriot | 5 | 5 |
| 19402 Helium | 8 | 8 |
| 19415 Justina | 3 | 3 |
| 19416 Global | 4 | 4 |
| 19431 Proces | 7 | 7 |
| 19432 Fabel Sejet | 5 | 5 |
| 19435 Sebastian | 8 | 8 |
| 19456 Cellar | 8 | 8 |
| 19459 Danuta | 4 | 4 |
| 19462 Brazil | 2 | 2 |
| 19670 Class | 12 | 12 |
| 19671 Granta | 9 | 9 |
| 19701 Beryllium | 5 | 5 |
| 19703 Lithium | 1 | 1 |
| 19704 Felicitas | 3 | 3 |
| 19705 Marnie AV | 6 | 6 |
| 19737 Simba | 5 | 5 |
| 19738 Power | 6 | 6 |
| 19739 Frontier | 14 | 14 |
| 19740 Alexandra | 5 | 5 |
| 19743 Texter | 6 | 6 |
| 19752 SW Immer | 6 | 6 |
| 19755 Cruiser | 3 | 3 |
| 19757 Troon | 2 | 2 |
| 19759 Braemar | 11 | 11 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 14 | 14 |
| 20083 SW 2496 | 4 | 4 |
| 20084 SW 2511 | 4 | 4 |
| 20085 SW Scania | 3 | 3 |
| 20086 SW 2533 | 5 | 5 |
| 20090 BR 6429c233 | 5 | 5 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 9 | 9 |
| 20096 Cabaret | 3 | 3 |
| 20097 SJ 5519 | 3 | 3 |
| 20098 SJ 5733 | 1 | 1 |
| 20101 CB 0148 | 6 | 6 |
| 20102 Hairoon | 6 | 6 |
| 20103 NFC 401-11 | 6 | 6 |
| 20128 Cocktail | 2 | 2 |
| 20130 Josefin | 5 | 5 |
| 20133 Modena | 6 | 6 |
| 20151 Ceylon | 10 | 10 |
| 20159 985448 | 4 | 4 |
| 20183 SJ 015068 | 3 | 3 |
| 20184 NK 96-300 | 6 | 6 |
| 20187 FØJO bl .1 | 4 | 4 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 6 | 6 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 6 | 6 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 5 | 5 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 3 | 3 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 5 | 5 |
| 20538 40038x01 | 4 | 4 |
| 20539 49086X02 | 3 | 3 |
| 20540 49109X01 | 5 | 5 |
| 20551 PF 10045-53 | 1 | 1 |
| 20552 PF 18030-64 | 5 | 5 |
| 20553 PF 18047-58 | 4 | 4 |
| 20554 PF 18147-52 | 3 | 3 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 0 | 0 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 2 | 2 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 7 | 7 |
| 20574 Twist | 13 | 13 |
| 20575 SJ 1359 | 10 | 10 |
| 20576 Poet | 8 | 8 |
| 20577 SJ 8041 | 4 | 4 |
| 20578 Barabas | 4 | 4 |
| 20579 SJ 027027 | 2 | 2 |
| 20580 SW 2757 | 5 | 5 |
| 20581 NS 01/2515 | 2 | 2 |
| 20582 CB 0260 | 5 | 5 |
| 20583 SW 2813 | 4 | 4 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 4 | 4 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 1 | 1 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 4 | 4 |
| 20593 61077 C | 13 | 13 |
| 20654 Blanding 1054 | 3 | 3 |
| 20662 Blanding 2002 | 4 | 4 |
| 20680 Klinta | 4 | 4 |
| 20681 Malva | 1 | 1 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 7 | 7 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 8 | 8 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 1 | 1 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 3 | 3 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 3 | 3 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 4 | 4 |
| Opsummering | . | . |
| GNS | 5 | 5 |
| MIN | 0 | 0 |
| MAX | 25 | 25 |
| Frekvensoptælling | . | . |
| 0.20 | 1 | 1 |
| 0.30 | 2 | 2 |
| 0.50 | 1 | 1 |
| 0.80 | 1 | 1 |
| 1.0 | 1 | 1 |
| 1.3 | 3 | 3 |
| 1.5 | 1 | 1 |
| 1.8 | 1 | 1 |
| 2.0 | 4 | 4 |
| 2.3 | 4 | 4 |
| 2.5 | 2 | 2 |
| 3.0 | 10 | 10 |
| 3.5 | 18 | 18 |
| 4.0 | 8 | 8 |
| 4.5 | 11 | 11 |
| 5 | 13 | 13 |
| 6 | 11 | 11 |
| 7 | 7 | 7 |
| 8 | 7 | 7 |
| 9 | 4 | 4 |
| 10 | 8 | 8 |
| 15 | 7 | 7 |
| 25 | 1 | 1 |
Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |