Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Storkenæb, planter pr. ring
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Økolo Økolo
FS-sted       Jyndv gns
Dato       0805 .
  9003 Blanding 1 1
  9011 MS-bladplet 0 0
  9015 MS-skoldplet 2 2
  10167 Salka 1 1
  10226 Proctor AS 0 0
  12618 Alexis 1 1
  12937 Svani AS 2 2
  13198 Baronesse 2 2
  13933 Meltan 2 2
  14454 Goldie AS 0 0
  15918 Evelyn AS 0 0
  15973 Tofta AS 2 2
  15977 Mentor AS 1 1
  16424 Henni 1 1
  16426 Punto 1 1
  16509 Barke 0 0
  16897 Linus AS 1 1
  17191 Scarlett 1 1
  17223 Pongo AS 2 2
  17228 Carlsberg II AS 2 2
  17230 Pallas AS 1 1
  17242 Lux 1 1
  17243 Otira 0 0
  17245 Culma AA 1 1
  17454 Jacinta AS 1 1
  17479 Annabell 1 1
  17516 Jersey 2 2
  17521 Orthega 0 0
  18071 Alliot 2 2
  18091 Alabama 1 1
  18105 Odin 1 1
  18161 Cicero 1 1
  18814 Hydrogen 1 1
  18818 Landora 1 1
  18874 Philadelphia 1 1
  18880 Prestige 1 1
  18883 SW Wikingett 1 1
  18903 Dialog 1 1
  18957 Pasadena 1 1
  18958 Neruda 1 1
  18959 Astoria 0 0
  19377 Harriot 0 0
  19402 Helium 3 3
  19415 Justina 0 0
  19416 Global 1 1
  19431 Proces 0 0
  19432 Fabel Sejet 1 1
  19435 Sebastian 1 1
  19456 Cellar 1 1
  19459 Danuta 0 0
  19462 Brazil 0 0
  19670 Class 2 2
  19671 Granta 1 1
  19701 Beryllium 1 1
  19703 Lithium 1 1
  19704 Felicitas 0 0
  19705 Marnie AV 1 1
  19737 Simba 2 2
  19738 Power 1 1
  19739 Frontier 2 2
  19740 Alexandra 1 1
  19743 Texter 0 0
  19752 SW Immer 1 1
  19755 Cruiser 1 1
  19757 Troon 0 0
  19759 Braemar 2 2
  20063 CSBA 3464-10 2 2
  20083 SW 2496 0 0
  20084 SW 2511 0 0
  20085 SW Scania 1 1
  20086 SW 2533 2 2
  20090 BR 6429c233 1 1
  20092 LP 1124.1.99 3 3
  20096 Cabaret 0 0
  20097 SJ 5519 0 0
  20098 SJ 5733 2 2
  20101 CB 0148 1 1
  20102 Hairoon 1 1
  20103 NFC 401-11 0 0
  20128 Cocktail 1 1
  20130 Josefin 1 1
  20133 Modena 1 1
  20151 Ceylon 2 2
  20159 985448 2 2
  20183 SJ 015068 0 0
  20184 NK 96-300 2 2
  20187 FØJO bl .1 1 1
  20188 FØJO bl. 2 1 1
  20189 FØJO bl. 3 2 2
  20190 FØJO bl. 4 2 2
  20191 FØJO bl. 5 2 2
  20192 FØJO bl. 6 0 0
  20538 40038x01 1 1
  20539 49086X02 0 0
  20540 49109X01 0 0
  20551 PF 10045-53 0 0
  20552 PF 18030-64 1 1
  20553 PF 18047-58 1 1
  20554 PF 18147-52 2 2
  20555 PF 16024-01-5 0 0
  20557 CSBC 4433-22 0 0
  20558 CSBC 4475-9 1 1
  20574 Twist 2 2
  20575 SJ 1359 1 1
  20576 Poet 1 1
  20577 SJ 8041 2 2
  20578 Barabas 1 1
  20579 SJ 027027 0 0
  20580 SW 2757 2 2
  20581 NS 01/2515 1 1
  20582 CB 0260 0 0
  20583 SW 2813 0 0
  20585 Hadm. 8977-98 1 1
  20591 Hadm. 18635-98 0 0
  20592 CPB-T 01-524 0 0
  20593 61077 C 2 2
  20654 Blanding 1054 0 0
  20662 Blanding 2002 1 1
  20680 Klinta 0 0
  20681 Malva 0 0
  20800 FØJO F2 bl. 1 2 2
  20801 Føjo F2 bl. 2 1 1
  20802 FØJO F2 bl. 3 0 0
  20803 FØJO F2 bl. 4 1 1
  20804 FØJO F2 bl. 5 1 1
  20805 FØJO F2 bl. 6 2 2
Opsummering       . .
  GNS 1 1
  MIN 0 0
  MAX 3 3
Frekvensoptælling       . .
  0.00 18 18
  0.30 19 19
  0.70 18 18
  1.0 21 21
  1.3 19 19
  1.8 17 17
  2.0 9 9
  2.3 3 3
  2.5 1 1
  3.5 1 1


Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk