Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Stivelse, pct
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Flakb Foulm gns Jyndv Foulm gns
Dato       0409 0610 . 1610 0810 .
  9003 Blanding 61.0 63.7 62.4 63.8 64.2 64.0
  9011 MS-bladplet 59.2 59.7 59.5 63.3 61.5 62.4
  9015 MS-skoldplet 61.1 62.5 61.8 64.0 65.4 64.7
  10167 Salka 59.3 59.1 59.2 59.9 62.3 61.1
  10226 Proctor AS 61.0 61.5 61.3 64.5 64.5 64.5
  12618 Alexis 59.6 62.3 60.9 63.1 63.9 63.5
  12937 Svani AS 60.1 62.2 61.2 63.7 64.4 64.1
  13198 Baronesse 59.5 61.2 60.3 61.6 62.6 62.1
  13933 Meltan 60.6 61.5 61.1 62.0 62.4 62.2
  14454 Goldie AS 59.9 60.9 60.4 63.8 61.6 62.7
  15918 Evelyn AS 61.1 61.6 61.4 63.5 62.9 63.2
  15973 Tofta AS 60.4 62.1 61.3 62.6 61.6 62.1
  15977 Mentor AS 60.3 61.5 60.9 64.6 62.3 63.5
  16424 Henni 59.7 61.8 60.7 62.7 62.4 62.6
  16426 Punto 59.9 62.4 61.1 63.7 63.4 63.6
  16509 Barke 60.6 62.5 61.6 64.4 63.8 64.1
  16897 Linus AS 60.8 64.2 62.5 64.5 64.5 64.5
  17191 Scarlett 61.9 62.1 62.0 64.6 64.2 64.4
  17223 Pongo AS 60.1 57.6 58.9 62.9 60.8 61.9
  17228 Carlsberg II AS 58.2 59.2 58.7 61.6 61.7 61.7
  17230 Pallas AS 59.7 61.0 60.4 62.9 61.8 62.4
  17242 Lux 60.2 62.3 61.2 64.1 63.4 63.7
  17243 Otira 61.0 62.2 61.6 62.9 62.8 62.9
  17245 Culma AA 60.0 61.2 60.6 63.2 62.6 62.9
  17454 Jacinta AS 60.6 62.6 61.6 64.8 63.8 64.3
  17479 Annabell 61.6 62.2 61.9 63.8 65.0 64.4
  17516 Jersey 62.0 63.0 62.5 64.6 63.5 64.1
  17521 Orthega 59.5 61.4 60.5 63.7 62.8 63.3
  18071 Alliot 62.0 63.8 62.9 63.2 64.5 63.9
  18091 Alabama 62.6 63.0 62.8 65.4 65.6 65.5
  18105 Odin 61.1 64.3 62.7 62.6 63.0 62.8
  18161 Cicero 61.7 62.7 62.2 64.9 65.3 65.1
  18814 Hydrogen 62.2 63.3 62.7 64.1 64.5 64.3
  18818 Landora 61.1 62.6 61.8 64.2 64.6 64.4
  18874 Philadelphia 62.8 64.3 63.6 64.2 65.7 65.0
  18880 Prestige 61.9 64.0 63.0 63.7 64.5 64.1
  18883 SW Wikingett 61.5 63.2 62.3 63.8 63.9 63.8
  18903 Dialog 60.8 61.4 61.1 62.5 63.3 62.9
  18957 Pasadena 62.1 61.8 62.0 62.8 64.5 63.7
  18958 Neruda 61.1 63.3 62.2 63.8 63.5 63.7
  18959 Astoria 60.8 61.2 61.0 62.6 62.3 62.4
  19377 Harriot 62.6 64.3 63.4 64.9 66.1 65.5
  19402 Helium 61.6 62.9 62.2 63.3 64.1 63.7
  19415 Justina 61.6 63.3 62.4 64.0 63.9 64.0
  19416 Global 62.2 64.1 63.2 63.2 65.3 64.2
  19431 Proces 61.1 62.1 61.6 62.0 64.0 63.0
  19432 Fabel Sejet 63.3 66.3 64.8 64.5 65.4 64.9
  19435 Sebastian 62.6 62.6 62.6 63.7 65.5 64.6
  19456 Cellar 60.2 61.1 60.7 62.2 62.7 62.5
  19459 Danuta 60.6 60.7 60.6 61.7 61.9 61.8
  19462 Brazil 60.8 64.5 62.7 64.1 63.8 64.0
  19670 Class 61.4 63.8 62.6 63.4 63.5 63.5
  19671 Granta 61.7 62.0 61.8 63.3 61.9 62.6
  19701 Beryllium 61.1 62.6 61.8 64.4 64.6 64.5
  19703 Lithium 61.4 63.1 62.3 64.0 62.8 63.4
  19704 Felicitas 61.8 62.8 62.3 63.4 63.5 63.4
  19705 Marnie AV 61.8 63.8 62.8 63.0 62.8 62.9
  19737 Simba 61.0 62.3 61.6 63.4 62.4 62.9
  19738 Power 61.8 62.3 62.1 63.7 63.8 63.8
  19739 Frontier 60.7 60.8 60.7 63.0 62.2 62.6
  19740 Alexandra 61.6 60.7 61.1 65.1 64.6 64.9
  19743 Texter 61.6 63.1 62.4 64.1 64.6 64.3
  19752 SW Immer 62.7 64.7 63.7 64.3 64.6 64.5
  19755 Cruiser 61.9 64.4 63.1 63.9 65.2 64.6
  19757 Troon 61.1 63.2 62.2 64.6 65.3 64.9
  19759 Braemar 62.3 63.3 62.8 63.7 65.1 64.4
  20063 CSBA 3464-10 60.6 62.7 61.7 63.0 64.0 63.5
  20083 SW 2496 61.5 63.4 62.5 64.1 63.3 63.7
  20084 SW 2511 61.3 64.5 62.9 64.9 63.7 64.3
  20085 SW Scania 61.6 64.5 63.1 64.0 64.7 64.4
  20086 SW 2533 61.6 63.0 62.3 64.0 63.6 63.8
  20090 BR 6429c233 62.1 63.4 62.8 62.9 62.9 62.9
  20092 LP 1124.1.99 60.3 61.5 60.9 62.7 63.6 63.2
  20096 Cabaret 62.4 61.7 62.0 63.6 63.2 63.4
  20097 SJ 5519 61.2 63.6 62.4 63.8 63.7 63.8
  20098 SJ 5733 61.0 64.1 62.5 64.7 64.6 64.7
  20101 CB 0148 60.8 62.7 61.8 63.8 64.6 64.2
  20102 Hairoon 62.2 63.0 62.6 63.4 63.7 63.5
  20103 NFC 401-11 60.4 62.0 61.2 64.3 64.4 64.3
  20128 Cocktail 61.8 64.2 63.0 64.5 63.8 64.1
  20130 Josefin 62.6 63.8 63.2 64.5 65.3 64.9
  20133 Modena 59.5 61.2 60.3 62.1 62.1 62.1
  20151 Ceylon 62.1 62.7 62.4 63.7 64.9 64.3
  20159 985448 61.9 62.2 62.0 61.7 64.6 63.2
  20183 SJ 015068 61.4 63.6 62.5 64.1 64.3 64.2
  20184 NK 96-300 61.6 62.8 62.2 63.9 63.6 63.8
  20187 FØJO bl .1 61.0 61.5 61.2 63.1 63.7 63.4
  20188 FØJO bl. 2 62.4 63.9 63.2 63.2 64.4 63.8
  20189 FØJO bl. 3 61.7 62.7 62.2 63.5 63.8 63.6
  20190 FØJO bl. 4 60.3 62.1 61.2 62.9 62.8 62.9
  20191 FØJO bl. 5 61.6 64.5 63.0 64.8 65.4 65.1
  20192 FØJO bl. 6 62.3 63.0 62.7 64.6 66.3 65.5
  20538 40038x01 61.2 62.3 61.7 62.7 62.9 62.8
  20539 49086X02 61.4 60.9 61.1 64.3 62.9 63.6
  20540 49109X01 62.4 62.0 62.2 62.6 64.1 63.4
  20551 PF 10045-53 61.2 62.2 61.7 64.2 63.5 63.9
  20552 PF 18030-64 61.6 63.9 62.7 64.5 64.3 64.4
  20553 PF 18047-58 60.2 61.4 60.8 62.5 63.4 62.9
  20554 PF 18147-52 61.8 63.6 62.7 64.2 65.5 64.8
  20555 PF 16024-01-5 62.0 62.8 62.4 63.8 64.0 63.9
  20557 CSBC 4433-22 62.3 62.4 62.4 63.9 62.9 63.4
  20558 CSBC 4475-9 61.8 63.5 62.6 63.1 64.6 63.9
  20574 Twist 61.5 61.9 61.7 63.2 63.4 63.3
  20575 SJ 1359 61.2 62.6 61.9 63.9 63.8 63.9
  20576 Poet 62.1 62.0 62.1 63.9 63.8 63.9
  20577 SJ 8041 61.9 63.1 62.5 64.0 64.9 64.4
  20578 Barabas 62.1 64.1 63.1 63.8 65.4 64.6
  20579 SJ 027027 61.2 62.7 61.9 63.3 63.6 63.4
  20580 SW 2757 61.2 61.8 61.5 63.8 63.3 63.6
  20581 NS 01/2515 60.8 61.6 61.2 62.9 63.4 63.1
  20582 CB 0260 61.9 62.5 62.2 64.3 64.3 64.3
  20583 SW 2813 61.3 63.5 62.4 64.9 64.9 64.9
  20585 Hadm. 8977-98 61.5 62.8 62.1 62.6 63.9 63.3
  20591 Hadm. 18635-98 61.4 63.4 62.4 64.0 64.2 64.1
  20592 CPB-T 01-524 61.5 61.6 61.6 63.9 62.9 63.4
  20593 61077 C 59.7 63.1 61.4 63.7 64.2 63.9
  20654 Blanding 1054 60.8 62.8 61.8 63.6 64.4 64.0
  20662 Blanding 2002 62.1 63.5 62.8 64.2 63.6 63.9
  20680 Klinta 59.3 61.8 60.5 63.2 63.3 63.3
  20681 Malva 60.6 62.1 61.3 62.9 63.6 63.2
  20800 FØJO F2 bl. 1 61.3 62.1 61.7 63.1 63.9 63.5
  20801 Føjo F2 bl. 2 61.7 63.3 62.5 64.5 64.2 64.3
  20802 FØJO F2 bl. 3 61.2 63.7 62.4 64.4 65.3 64.9
  20803 FØJO F2 bl. 4 60.0 61.8 60.9 64.3 62.9 63.6
  20804 FØJO F2 bl. 5 61.5 64.2 62.8 63.9 64.8 64.4
  20805 FØJO F2 bl. 6 61.9 62.9 62.4 64.5 64.2 64.3
Opsummering       . . . . . .
  GNS 61.2 62.6 61.9 63.6 63.8 63.7
  MIN 58.2 57.6 58.7 59.9 60.8 61.1
  MAX 63.3 66.3 64.8 65.4 66.3 65.5
Frekvensoptælling       . . . . . .
  57.5 . 1 . . . .
  58.0 1 . . . . .
  58.5 . . 1 . . .
  59.0 1 2 2 . . .
  59.5 9 1 1 . . .
  60.0 9 . . 1 . .
  60.5 12 2 11 . . .
  61.0 28 9 17 . 1 1
  61.5 28 12 17 4 4 1
  62.0 25 21 24 4 5 6
  62.5 11 21 32 10 9 8
  63.0 1 18 17 21 14 16
  63.5 1 16 3 21 24 28
  64.0 . 13 . 35 24 27
  64.5 . 9 . 22 23 26
  65.0 . . 1 7 7 10
  65.5 . . . 1 13 3
  66.0 . . . . 1 .
  66.5 . 1 . . 1 .


Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk