Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Protein, pct |
||
Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | gns |
Dato | 0409 | 0610 | . | 1610 | 0810 | . |
9003 Blanding | 11.2 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 9.6 | 10.0 |
9011 MS-bladplet | 11.9 | 12.0 | 12.0 | 9.2 | 10.6 | 9.9 |
9015 MS-skoldplet | 10.2 | 10.0 | 10.1 | 8.9 | 9.0 | 8.9 |
10167 Salka | 11.9 | 12.9 | 12.4 | 12.0 | 10.5 | 11.3 |
10226 Proctor AS | 11.4 | 12.2 | 11.8 | 9.6 | 10.1 | 9.9 |
12618 Alexis | 12.2 | 11.0 | 11.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
12937 Svani AS | 11.7 | 10.4 | 11.1 | 9.0 | 9.3 | 9.1 |
13198 Baronesse | 11.4 | 10.9 | 11.2 | 10.7 | 9.8 | 10.2 |
13933 Meltan | 12.1 | 11.9 | 12.0 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
14454 Goldie AS | 12.3 | 12.7 | 12.5 | 9.8 | 11.5 | 10.6 |
15918 Evelyn AS | 11.4 | 11.2 | 11.3 | 9.5 | 10.2 | 9.8 |
15973 Tofta AS | 11.4 | 10.7 | 11.1 | 10.4 | 10.6 | 10.5 |
15977 Mentor AS | 11.9 | 12.2 | 12.1 | 9.5 | 10.8 | 10.1 |
16424 Henni | 11.4 | 10.0 | 10.7 | 9.0 | 9.6 | 9.3 |
16426 Punto | 12.0 | 11.1 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.8 |
16509 Barke | 11.6 | 11.7 | 11.6 | 9.6 | 10.3 | 10.0 |
16897 Linus AS | 11.7 | 10.4 | 11.1 | 9.5 | 9.8 | 9.6 |
17191 Scarlett | 11.2 | 11.3 | 11.3 | 9.4 | 9.9 | 9.7 |
17223 Pongo AS | 11.0 | 13.9 | 12.4 | 9.7 | 11.0 | 10.3 |
17228 Carlsberg II AS | 12.8 | 12.3 | 12.6 | 10.9 | 10.9 | 10.9 |
17230 Pallas AS | 12.0 | 11.7 | 11.9 | 10.1 | 10.2 | 10.2 |
17242 Lux | 11.3 | 10.5 | 10.9 | 9.4 | 10.1 | 9.8 |
17243 Otira | 10.8 | 10.3 | 10.6 | 9.1 | 9.7 | 9.4 |
17245 Culma AA | 12.1 | 12.2 | 12.1 | 9.8 | 9.7 | 9.7 |
17454 Jacinta AS | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 9.0 | 9.2 | 9.1 |
17479 Annabell | 11.0 | 10.8 | 10.9 | 9.2 | 9.0 | 9.1 |
17516 Jersey | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.2 | 9.9 | 9.6 |
17521 Orthega | 12.1 | 11.3 | 11.7 | 8.8 | 9.6 | 9.2 |
18071 Alliot | 10.8 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 10.1 |
18091 Alabama | 10.2 | 11.0 | 10.6 | 8.3 | 9.5 | 8.9 |
18105 Odin | 11.7 | 10.0 | 10.8 | 10.4 | 10.4 | 10.4 |
18161 Cicero | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.3 | 9.1 | 9.2 |
18814 Hydrogen | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 10.4 | 9.4 | 9.9 |
18818 Landora | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 9.5 | 10.4 | 9.9 |
18874 Philadelphia | 10.4 | 9.9 | 10.1 | 10.0 | 9.3 | 9.6 |
18880 Prestige | 10.5 | 9.7 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 9.7 |
18883 SW Wikingett | 11.1 | 10.4 | 10.7 | 10.5 | 9.6 | 10.1 |
18903 Dialog | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 9.3 | 9.6 | 9.4 |
18957 Pasadena | 10.3 | 11.2 | 10.8 | 10.5 | 9.5 | 10.0 |
18958 Neruda | 11.0 | 10.7 | 10.9 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
18959 Astoria | 10.3 | 10.7 | 10.5 | 9.9 | 9.5 | 9.7 |
19377 Harriot | 10.9 | 10.7 | 10.8 | 9.6 | 9.0 | 9.3 |
19402 Helium | 11.0 | 10.4 | 10.7 | 10.3 | 9.8 | 10.1 |
19415 Justina | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 8.8 | 9.4 | 9.1 |
19416 Global | 10.6 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.3 | 9.7 |
19431 Proces | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 10.5 | 8.6 | 9.6 |
19432 Fabel Sejet | 10.2 | 9.1 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.4 |
19435 Sebastian | 10.0 | 10.6 | 10.3 | 10.1 | 8.7 | 9.4 |
19456 Cellar | 11.7 | 11.4 | 11.6 | 10.7 | 9.8 | 10.2 |
19459 Danuta | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 9.8 | 10.6 | 10.2 |
19462 Brazil | 11.1 | 10.1 | 10.6 | 8.8 | 9.5 | 9.2 |
19670 Class | 10.6 | 10.0 | 10.3 | 10.6 | 9.7 | 10.1 |
19671 Granta | 10.9 | 11.4 | 11.1 | 10.4 | 9.7 | 10.0 |
19701 Beryllium | 11.5 | 11.2 | 11.3 | 9.3 | 9.1 | 9.2 |
19703 Lithium | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 9.3 | 10.2 | 9.8 |
19704 Felicitas | 10.5 | 11.2 | 10.8 | 9.5 | 9.8 | 9.7 |
19705 Marnie AV | 10.8 | 10.5 | 10.7 | 9.9 | 10.1 | 10.0 |
19737 Simba | 11.6 | 10.8 | 11.2 | 9.9 | 10.3 | 10.1 |
19738 Power | 10.8 | 11.2 | 11.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
19739 Frontier | 10.8 | 11.1 | 11.0 | 9.0 | 9.5 | 9.2 |
19740 Alexandra | 10.7 | 11.1 | 10.9 | 8.6 | 9.4 | 9.0 |
19743 Texter | 11.1 | 10.6 | 10.9 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
19752 SW Immer | 10.2 | 10.0 | 10.1 | 9.1 | 9.3 | 9.2 |
19755 Cruiser | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 9.2 | 9.7 |
19757 Troon | 12.2 | 10.6 | 11.4 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
19759 Braemar | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 9.7 | 9.1 | 9.4 |
20063 CSBA 3464-10 | 11.4 | 10.6 | 11.0 | 9.7 | 9.0 | 9.3 |
20083 SW 2496 | 11.8 | 11.0 | 11.4 | 9.3 | 10.6 | 9.9 |
20084 SW 2511 | 10.9 | 10.0 | 10.4 | 9.2 | 10.4 | 9.8 |
20085 SW Scania | 11.2 | 9.8 | 10.5 | 9.5 | 9.7 | 9.6 |
20086 SW 2533 | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 10.5 | 9.9 |
20090 BR 6429c233 | 9.9 | 10.3 | 10.1 | 10.7 | 10.6 | 10.6 |
20092 LP 1124.1.99 | 11.5 | 11.0 | 11.2 | 9.9 | 9.0 | 9.4 |
20096 Cabaret | 9.5 | 11.0 | 10.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 |
20097 SJ 5519 | 11.0 | 10.1 | 10.5 | 9.0 | 9.5 | 9.3 |
20098 SJ 5733 | 11.4 | 9.9 | 10.6 | 9.2 | 9.4 | 9.3 |
20101 CB 0148 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 9.7 | 9.2 | 9.4 |
20102 Hairoon | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 9.6 | 9.5 |
20103 NFC 401-11 | 11.8 | 11.1 | 11.4 | 9.0 | 8.8 | 8.9 |
20128 Cocktail | 10.4 | 9.4 | 9.9 | 9.1 | 9.6 | 9.3 |
20130 Josefin | 10.6 | 10.8 | 10.7 | 10.1 | 9.4 | 9.7 |
20133 Modena | 12.5 | 12.2 | 12.4 | 10.3 | 10.7 | 10.5 |
20151 Ceylon | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 9.9 | 9.7 | 9.8 |
20159 985448 | 9.7 | 10.6 | 10.1 | 10.9 | 9.2 | 10.1 |
20183 SJ 015068 | 11.0 | 10.9 | 11.0 | 9.1 | 9.7 | 9.4 |
20184 NK 96-300 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 8.6 | 8.8 | 8.7 |
20187 FØJO bl .1 | 11.0 | 11.2 | 11.1 | 9.4 | 9.5 | 9.4 |
20188 FØJO bl. 2 | 10.0 | 9.8 | 9.9 | 10.6 | 9.5 | 10.0 |
20189 FØJO bl. 3 | 10.2 | 10.7 | 10.4 | 10.1 | 9.8 | 10.0 |
20190 FØJO bl. 4 | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 9.4 | 10.2 | 9.8 |
20191 FØJO bl. 5 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 9.2 | 9.1 | 9.1 |
20192 FØJO bl. 6 | 10.3 | 10.5 | 10.4 | 9.1 | 9.3 | 9.2 |
20538 40038x01 | 11.1 | 9.9 | 10.5 | 9.0 | 9.4 | 9.2 |
20539 49086X02 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 9.3 | 9.8 | 9.5 |
20540 49109X01 | 9.6 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 9.8 |
20551 PF 10045-53 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 9.4 | 9.2 | 9.3 |
20552 PF 18030-64 | 10.2 | 10.1 | 10.2 | 9.2 | 9.5 | 9.3 |
20553 PF 18047-58 | 11.4 | 10.3 | 10.9 | 9.1 | 9.6 | 9.3 |
20554 PF 18147-52 | 10.3 | 9.9 | 10.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
20555 PF 16024-01-5 | 10.0 | 10.2 | 10.1 | 9.0 | 9.1 | 9.1 |
20557 CSBC 4433-22 | 9.8 | 10.0 | 9.9 | 8.8 | 9.7 | 9.2 |
20558 CSBC 4475-9 | 10.7 | 10.0 | 10.4 | 9.9 | 9.1 | 9.5 |
20574 Twist | 10.9 | 10.3 | 10.6 | 9.6 | 9.4 | 9.5 |
20575 SJ 1359 | 10.7 | 10.3 | 10.5 | 8.8 | 9.2 | 9.0 |
20576 Poet | 10.1 | 11.0 | 10.6 | 10.1 | 9.0 | 9.6 |
20577 SJ 8041 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 8.8 | 8.7 | 8.8 |
20578 Barabas | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 8.8 | 8.9 | 8.8 |
20579 SJ 027027 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
20580 SW 2757 | 11.3 | 11.7 | 11.5 | 10.9 | 10.1 | 10.5 |
20581 NS 01/2515 | 11.0 | 10.6 | 10.8 | 8.9 | 9.4 | 9.1 |
20582 CB 0260 | 10.5 | 11.4 | 10.9 | 9.2 | 9.5 | 9.3 |
20583 SW 2813 | 11.2 | 9.8 | 10.5 | 9.0 | 9.5 | 9.3 |
20585 Hadm. 8977-98 | 10.5 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 9.8 | 10.2 |
20591 Hadm. 18635-98 | 11.1 | 10.4 | 10.7 | 9.7 | 9.8 | 9.7 |
20592 CPB-T 01-524 | 10.1 | 11.1 | 10.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |
20593 61077 C | 12.0 | 10.5 | 11.3 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
20654 Blanding 1054 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 9.3 | 9.5 | 9.4 |
20662 Blanding 2002 | 10.0 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
20680 Klinta | 13.8 | 11.2 | 12.5 | 10.7 | 10.5 | 10.6 |
20681 Malva | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 10.5 | 10.3 | 10.4 |
20800 FØJO F2 bl. 1 | 10.9 | 11.0 | 10.9 | 9.6 | 9.9 | 9.7 |
20801 Føjo F2 bl. 2 | 10.6 | 10.2 | 10.4 | 9.2 | 9.4 | 9.3 |
20802 FØJO F2 bl. 3 | 11.6 | 10.4 | 11.0 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
20803 FØJO F2 bl. 4 | 12.1 | 11.2 | 11.7 | 9.3 | 10.3 | 9.8 |
20804 FØJO F2 bl. 5 | 11.5 | 10.1 | 10.8 | 10.3 | 9.6 | 10.0 |
20805 FØJO F2 bl. 6 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 10.4 | 9.9 | 10.1 |
Opsummering | . | . | . | . | . | . |
GNS | 11.0 | 10.7 | 10.9 | 9.6 | 9.7 | 9.7 |
MIN | 9.5 | 9.1 | 9.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 |
MAX | 13.8 | 13.9 | 12.6 | 12.0 | 11.5 | 11.3 |
Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . |
8.5 | . | . | . | 4 | 4 | 2 |
9.0 | . | 1 | . | 36 | 24 | 26 |
9.5 | 4 | 4 | 2 | 41 | 51 | 48 |
10.0 | 15 | 27 | 17 | 18 | 25 | 37 |
10.5 | 29 | 37 | 44 | 21 | 17 | 9 |
11.0 | 35 | 36 | 34 | 5 | 4 | 3 |
11.5 | 24 | 9 | 16 | . | 1 | 1 |
12.0 | 15 | 8 | 7 | 1 | . | . |
12.5 | 2 | 2 | 6 | . | . | . |
13.0 | 1 | 1 | . | . | . | . |
14.0 | 1 | 1 | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |