| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Rumvægt, gram pr. liter |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | gns |
| Dato | 0409 | 0610 | . | 1610 | 0810 | . |
| 9003 Blanding | 649 | 679 | 664 | 676 | 671 | 673 |
| 9011 MS-bladplet | 601 | 618 | 609 | 671 | 641 | 656 |
| 9015 MS-skoldplet | 633 | 663 | 648 | 689 | 683 | 686 |
| 10167 Salka | 647 | 653 | 650 | 675 | 689 | 682 |
| 10226 Proctor AS | 673 | 677 | 675 | 718 | 712 | 715 |
| 12618 Alexis | 637 | 679 | 658 | 681 | 685 | 683 |
| 12937 Svani AS | 643 | 673 | 658 | 694 | 704 | 699 |
| 13198 Baronesse | 656 | 686 | 671 | 688 | 708 | 698 |
| 13933 Meltan | 679 | 700 | 690 | 698 | 689 | 694 |
| 14454 Goldie AS | 626 | 651 | 638 | 672 | 644 | 658 |
| 15918 Evelyn AS | 654 | 689 | 671 | 701 | 689 | 695 |
| 15973 Tofta AS | 641 | 672 | 657 | 666 | 659 | 663 |
| 15977 Mentor AS | 635 | 660 | 647 | 687 | 657 | 672 |
| 16424 Henni | 611 | 651 | 631 | 665 | 677 | 671 |
| 16426 Punto | 634 | 685 | 659 | 710 | 698 | 704 |
| 16509 Barke | 645 | 687 | 666 | 678 | 694 | 686 |
| 16897 Linus AS | 654 | 696 | 675 | 689 | 697 | 693 |
| 17191 Scarlett | 683 | 694 | 688 | 681 | 692 | 686 |
| 17223 Pongo AS | 589 | 564 | 576 | 662 | 611 | 637 |
| 17228 Carlsberg II AS | 615 | 640 | 628 | 675 | 665 | 670 |
| 17230 Pallas AS | 636 | 666 | 651 | 695 | 672 | 684 |
| 17242 Lux | 636 | 662 | 649 | 680 | 668 | 674 |
| 17243 Otira | 627 | 635 | 631 | 660 | 656 | 658 |
| 17245 Culma AA | 671 | 690 | 681 | 691 | 681 | 686 |
| 17454 Jacinta AS | 626 | 666 | 646 | 686 | 666 | 676 |
| 17479 Annabell | 672 | 664 | 668 | 674 | 681 | 678 |
| 17516 Jersey | 659 | 685 | 672 | 695 | 685 | 690 |
| 17521 Orthega | 655 | 707 | 681 | 691 | 703 | 697 |
| 18071 Alliot | 651 | 679 | 665 | 681 | 700 | 690 |
| 18091 Alabama | 655 | 667 | 661 | 678 | 682 | 680 |
| 18105 Odin | 629 | 668 | 649 | 653 | 661 | 657 |
| 18161 Cicero | 651 | 673 | 662 | 694 | 687 | 690 |
| 18814 Hydrogen | 667 | 679 | 673 | 680 | 683 | 682 |
| 18818 Landora | 675 | 697 | 686 | 711 | 714 | 712 |
| 18874 Philadelphia | 670 | 687 | 678 | 700 | 700 | 700 |
| 18880 Prestige | 662 | 689 | 676 | 681 | 684 | 682 |
| 18883 SW Wikingett | 677 | 684 | 680 | 692 | 688 | 690 |
| 18903 Dialog | 627 | 643 | 635 | 647 | 656 | 651 |
| 18957 Pasadena | 630 | 666 | 648 | 666 | 674 | 670 |
| 18958 Neruda | 637 | 684 | 660 | 674 | 673 | 674 |
| 18959 Astoria | 637 | 646 | 641 | 661 | 671 | 666 |
| 19377 Harriot | 679 | 701 | 690 | 688 | 695 | 692 |
| 19402 Helium | 657 | 685 | 671 | 688 | 693 | 690 |
| 19415 Justina | 656 | 677 | 666 | 694 | 685 | 689 |
| 19416 Global | 655 | 698 | 677 | 672 | 669 | 670 |
| 19431 Proces | 633 | 650 | 641 | 648 | 661 | 654 |
| 19432 Fabel Sejet | 659 | 689 | 674 | 670 | 682 | 676 |
| 19435 Sebastian | 652 | 658 | 655 | 674 | 677 | 675 |
| 19456 Cellar | 645 | 664 | 655 | 675 | 659 | 667 |
| 19459 Danuta | 659 | 663 | 661 | 660 | 674 | 667 |
| 19462 Brazil | 646 | 714 | 680 | 676 | 663 | 669 |
| 19670 Class | 648 | 683 | 666 | 687 | 662 | 675 |
| 19671 Granta | 639 | 647 | 643 | 651 | 617 | 634 |
| 19701 Beryllium | 640 | 664 | 652 | 680 | 683 | 681 |
| 19703 Lithium | 639 | 665 | 652 | 692 | 647 | 669 |
| 19704 Felicitas | 660 | 688 | 674 | 681 | 696 | 688 |
| 19705 Marnie AV | 688 | 717 | 703 | 678 | 686 | 682 |
| 19737 Simba | 641 | 654 | 648 | 684 | 671 | 678 |
| 19738 Power | 670 | 678 | 674 | 694 | 672 | 683 |
| 19739 Frontier | 660 | 639 | 649 | 672 | 661 | 666 |
| 19740 Alexandra | 640 | 607 | 624 | 663 | 655 | 659 |
| 19743 Texter | 628 | 666 | 647 | 654 | 663 | 659 |
| 19752 SW Immer | 650 | 662 | 656 | 649 | 663 | 656 |
| 19755 Cruiser | 644 | 710 | 677 | 683 | 684 | 684 |
| 19757 Troon | 667 | 688 | 678 | 691 | 694 | 692 |
| 19759 Braemar | 660 | 679 | 670 | 674 | 696 | 685 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 653 | 672 | 662 | 664 | 669 | 667 |
| 20083 SW 2496 | 654 | 685 | 670 | 670 | 665 | 667 |
| 20084 SW 2511 | 626 | 650 | 638 | 665 | 645 | 655 |
| 20085 SW Scania | 625 | 663 | 644 | 664 | 657 | 660 |
| 20086 SW 2533 | 648 | 674 | 661 | 659 | 661 | 660 |
| 20090 BR 6429c233 | 649 | 688 | 668 | 684 | 678 | 681 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 667 | 699 | 683 | 704 | 697 | 701 |
| 20096 Cabaret | 662 | 657 | 659 | 684 | 673 | 679 |
| 20097 SJ 5519 | 633 | 688 | 661 | 670 | 666 | 668 |
| 20098 SJ 5733 | 646 | 686 | 666 | 707 | 682 | 694 |
| 20101 CB 0148 | 649 | 665 | 657 | 693 | 671 | 682 |
| 20102 Hairoon | 680 | 695 | 688 | 692 | 677 | 685 |
| 20103 NFC 401-11 | 660 | 644 | 652 | 696 | 667 | 681 |
| 20128 Cocktail | 639 | 682 | 661 | 687 | 680 | 684 |
| 20130 Josefin | 687 | 711 | 699 | 696 | 694 | 695 |
| 20133 Modena | 670 | 701 | 685 | 695 | 683 | 689 |
| 20151 Ceylon | 639 | 664 | 652 | 685 | 678 | 682 |
| 20159 985448 | 660 | 653 | 656 | 693 | 678 | 686 |
| 20183 SJ 015068 | 658 | 712 | 685 | 678 | 671 | 675 |
| 20184 NK 96-300 | 617 | 651 | 634 | 661 | 670 | 665 |
| 20187 FØJO bl .1 | 642 | 678 | 660 | 682 | 688 | 685 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 671 | 688 | 679 | 695 | 691 | 693 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 645 | 664 | 654 | 686 | 668 | 677 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 645 | 692 | 669 | 675 | 691 | 683 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 649 | 690 | 669 | 681 | 675 | 678 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 657 | 664 | 660 | 694 | 706 | 700 |
| 20538 40038x01 | 618 | 644 | 631 | 644 | 627 | 635 |
| 20539 49086X02 | 665 | 661 | 663 | 699 | 676 | 688 |
| 20540 49109X01 | 641 | 641 | 641 | 637 | 666 | 652 |
| 20551 PF 10045-53 | 648 | 680 | 664 | 679 | 666 | 672 |
| 20552 PF 18030-64 | 637 | 674 | 655 | 685 | 674 | 680 |
| 20553 PF 18047-58 | 618 | 655 | 637 | 660 | 663 | 661 |
| 20554 PF 18147-52 | 644 | 682 | 663 | 665 | 668 | 666 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 653 | 669 | 661 | 668 | 650 | 659 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 636 | 652 | 644 | 674 | 645 | 660 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 649 | 684 | 667 | 672 | 682 | 677 |
| 20574 Twist | 664 | 682 | 673 | 667 | 684 | 676 |
| 20575 SJ 1359 | 620 | 649 | 634 | 659 | 661 | 660 |
| 20576 Poet | 643 | 666 | 654 | 654 | 643 | 649 |
| 20577 SJ 8041 | 658 | 671 | 664 | 677 | 664 | 670 |
| 20578 Barabas | 659 | 685 | 672 | 674 | 686 | 680 |
| 20579 SJ 027027 | 630 | 663 | 646 | 669 | 666 | 668 |
| 20580 SW 2757 | 634 | 651 | 643 | 699 | 663 | 681 |
| 20581 NS 01/2515 | 603 | 628 | 616 | 639 | 661 | 650 |
| 20582 CB 0260 | 627 | 655 | 641 | 657 | 663 | 660 |
| 20583 SW 2813 | 643 | 681 | 662 | 689 | 681 | 685 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 669 | 680 | 674 | 677 | 696 | 686 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 688 | 717 | 703 | 721 | 722 | 721 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 640 | 654 | 647 | 653 | 652 | 652 |
| 20593 61077 C | 617 | 665 | 641 | 673 | 672 | 672 |
| 20654 Blanding 1054 | 632 | 662 | 647 | 685 | 665 | 675 |
| 20662 Blanding 2002 | 643 | 684 | 664 | 671 | 669 | 670 |
| 20680 Klinta | 684 | 730 | 707 | 718 | 742 | 730 |
| 20681 Malva | 667 | 706 | 687 | 697 | 715 | 706 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 661 | 661 | 661 | 680 | 694 | 687 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 659 | 681 | 670 | 692 | 688 | 690 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 655 | 696 | 675 | 702 | 704 | 703 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 653 | 697 | 675 | 686 | 700 | 693 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 662 | 684 | 673 | 699 | 703 | 701 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 662 | 675 | 668 | 694 | 683 | 689 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 648 | 673 | 661 | 679 | 676 | 678 |
| MIN | 589 | 564 | 576 | 637 | 611 | 634 |
| MAX | 688 | 730 | 707 | 721 | 742 | 730 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . |
| 565 | . | 1 | . | . | . | . |
| 575 | . | . | 1 | . | . | . |
| 590 | 1 | . | . | . | . | . |
| 600 | 1 | . | . | . | . | . |
| 605 | 1 | 1 | . | . | . | . |
| 610 | 1 | . | 1 | . | 1 | . |
| 615 | 3 | . | 1 | . | 1 | . |
| 620 | 3 | 1 | . | . | . | . |
| 625 | 7 | . | 1 | . | 1 | . |
| 630 | 5 | 1 | 4 | . | . | . |
| 635 | 13 | 1 | 4 | 1 | . | 3 |
| 640 | 11 | 3 | 7 | 1 | 1 | . |
| 645 | 13 | 5 | 10 | 2 | 5 | . |
| 650 | 12 | 8 | 12 | 3 | 2 | 5 |
| 655 | 14 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 |
| 660 | 17 | 7 | 17 | 8 | 9 | 11 |
| 665 | 6 | 19 | 12 | 9 | 16 | 9 |
| 670 | 7 | 5 | 13 | 11 | 15 | 13 |
| 675 | 3 | 7 | 14 | 15 | 10 | 12 |
| 680 | 3 | 14 | 7 | 16 | 11 | 17 |
| 685 | 3 | 15 | 5 | 13 | 14 | 17 |
| 690 | 2 | 11 | 4 | 13 | 9 | 13 |
| 695 | . | 6 | . | 15 | 11 | 8 |
| 700 | . | 5 | 1 | 7 | 4 | 6 |
| 705 | . | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 710 | . | 3 | . | 2 | 2 | 1 |
| 715 | . | 3 | . | . | 2 | 1 |
| 720 | . | . | . | 3 | 1 | 1 |
| 730 | . | 1 | . | . | . | 1 |
| 740 | . | . | . | . | 1 | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |