Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Nedknækning strå, skala 0-10, 10=helt nedknækket |
||
Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | gns |
Dato | 0408 | 0808 | . | 2407 | 0508 | . |
9003 Blanding | 6.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
9011 MS-bladplet | 9.0 | 4.0 | 6.5 | 0.0 | 5.0 | 2.5 |
9015 MS-skoldplet | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10167 Salka | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | 3.0 | 6.5 |
10226 Proctor AS | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12618 Alexis | 9.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
12937 Svani AS | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13198 Baronesse | 9.0 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
13933 Meltan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14454 Goldie AS | 9.0 | 4.0 | 6.5 | 2.0 | 4.0 | 3.0 |
15918 Evelyn AS | 6.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
15973 Tofta AS | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 5.0 | 8.0 | 6.5 |
15977 Mentor AS | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 0.0 | 6.0 | 3.0 |
16424 Henni | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
16426 Punto | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
16509 Barke | 6.0 | 3.0 | 4.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
16897 Linus AS | 7.0 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 2.5 |
17191 Scarlett | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
17223 Pongo AS | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
17228 Carlsberg II AS | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 9.0 | 0.0 | 4.5 |
17230 Pallas AS | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 5.0 | 3.5 |
17242 Lux | 7.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17243 Otira | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17245 Culma AA | 6.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17454 Jacinta AS | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
17479 Annabell | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
17516 Jersey | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17521 Orthega | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18071 Alliot | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18091 Alabama | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18105 Odin | 7.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18161 Cicero | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18814 Hydrogen | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
18818 Landora | 7.0 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18874 Philadelphia | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18880 Prestige | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18883 SW Wikingett | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 2.5 |
18903 Dialog | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
18957 Pasadena | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
18958 Neruda | 6.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
18959 Astoria | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19377 Harriot | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19402 Helium | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19415 Justina | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19416 Global | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 |
19431 Proces | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 5.0 | 7.5 |
19432 Fabel Sejet | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19435 Sebastian | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19456 Cellar | 8.0 | 1.0 | 4.5 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
19459 Danuta | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19462 Brazil | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
19670 Class | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19671 Granta | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19701 Beryllium | 9.0 | 4.0 | 6.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
19703 Lithium | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
19704 Felicitas | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19705 Marnie AV | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19737 Simba | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19738 Power | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
19739 Frontier | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19740 Alexandra | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 8.0 | 4.0 |
19743 Texter | 9.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19752 SW Immer | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19755 Cruiser | 7.0 | 2.0 | 4.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
19757 Troon | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19759 Braemar | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20063 CSBA 3464-10 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20083 SW 2496 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20084 SW 2511 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20085 SW Scania | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20086 SW 2533 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20090 BR 6429c233 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20092 LP 1124.1.99 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20096 Cabaret | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20097 SJ 5519 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20098 SJ 5733 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20101 CB 0148 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20102 Hairoon | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20103 NFC 401-11 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20128 Cocktail | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20130 Josefin | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20133 Modena | 7.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20151 Ceylon | 10.0 | 3.0 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 3.5 |
20159 985448 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20183 SJ 015068 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20184 NK 96-300 | 9.0 | 6.0 | 7.5 | 0.0 | 5.0 | 2.5 |
20187 FØJO bl .1 | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20188 FØJO bl. 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20189 FØJO bl. 3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20190 FØJO bl. 4 | 6.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20191 FØJO bl. 5 | 10.0 | 1.0 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20192 FØJO bl. 6 | 6.0 | 1.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20538 40038x01 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20539 49086X02 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
20540 49109X01 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20551 PF 10045-53 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20552 PF 18030-64 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20553 PF 18047-58 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20554 PF 18147-52 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
20555 PF 16024-01-5 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
20557 CSBC 4433-22 | 9.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20558 CSBC 4475-9 | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20574 Twist | 9.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20575 SJ 1359 | 10.0 | 3.0 | 6.5 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
20576 Poet | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20577 SJ 8041 | 5.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
20578 Barabas | 9.0 | 1.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20579 SJ 027027 | 9.0 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20580 SW 2757 | 8.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
20581 NS 01/2515 | 9.0 | 2.0 | 5.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20582 CB 0260 | 8.0 | 3.0 | 5.5 | 0.0 | 5.0 | 2.5 |
20583 SW 2813 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20585 Hadm. 8977-98 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 4.5 |
20591 Hadm. 18635-98 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20592 CPB-T 01-524 | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
20593 61077 C | 9.0 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | 6.0 | 4.0 |
20654 Blanding 1054 | 10.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20662 Blanding 2002 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20680 Klinta | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20681 Malva | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20800 FØJO F2 bl. 1 | 10.0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20801 Føjo F2 bl. 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20802 FØJO F2 bl. 3 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20803 FØJO F2 bl. 4 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20804 FØJO F2 bl. 5 | 5.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 FØJO F2 bl. 6 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opsummering | . | . | . | . | . | . |
GNS | 5.4 | 1.3 | 3.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 |
MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAX | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 7.5 |
Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . |
0 | 10 | 42 | 5 | 113 | 78 | 74 |
1 | . | . | 11 | . | . | 17 |
1 | 17 | 34 | 5 | 2 | 17 | 6 |
2 | . | . | 8 | . | . | 9 |
2 | 7 | 27 | 5 | 5 | 6 | 4 |
3 | . | . | 7 | . | . | 5 |
3 | 5 | 15 | 19 | 1 | 9 | 2 |
4 | . | . | 11 | . | . | 2 |
4 | 7 | 5 | 11 | . | 5 | 2 |
5 | . | . | 9 | . | . | 2 |
5 | 14 | 1 | 20 | 1 | 6 | . |
6 | 13 | 2 | 8 | . | 2 | . |
7 | 12 | . | 5 | . | 1 | 2 |
8 | 11 | . | 2 | 1 | 2 | 1 |
9 | 17 | . | . | 1 | . | . |
10 | 13 | . | . | 2 | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |