Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Nedknækning aks, skala 0-10, 10=helt nedknækket |
||
Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | gns |
Dato | 0408 | 0808 | . | 2407 | 0508 | . |
9003 Blanding | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
9011 MS-bladplet | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 7.0 | 4.0 | 5.5 |
9015 MS-skoldplet | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10167 Salka | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
10226 Proctor AS | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12618 Alexis | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
12937 Svani AS | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
13198 Baronesse | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
13933 Meltan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
14454 Goldie AS | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
15918 Evelyn AS | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
15973 Tofta AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 |
15977 Mentor AS | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 |
16424 Henni | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16426 Punto | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 |
16509 Barke | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
16897 Linus AS | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
17191 Scarlett | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17223 Pongo AS | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
17228 Carlsberg II AS | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17230 Pallas AS | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
17242 Lux | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17243 Otira | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
17245 Culma AA | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17454 Jacinta AS | 4.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
17479 Annabell | 0.0 | 6.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
17516 Jersey | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
17521 Orthega | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
18071 Alliot | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
18091 Alabama | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18105 Odin | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
18161 Cicero | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18814 Hydrogen | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
18818 Landora | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18874 Philadelphia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18880 Prestige | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
18883 SW Wikingett | 0.0 | 3.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18903 Dialog | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
18957 Pasadena | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 1.5 |
18958 Neruda | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
18959 Astoria | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19377 Harriot | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 1.5 |
19402 Helium | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19415 Justina | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19416 Global | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
19431 Proces | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 |
19432 Fabel Sejet | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19435 Sebastian | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
19456 Cellar | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19459 Danuta | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
19462 Brazil | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19670 Class | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 |
19671 Granta | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
19701 Beryllium | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19703 Lithium | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19704 Felicitas | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19705 Marnie AV | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
19737 Simba | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
19738 Power | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 |
19739 Frontier | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19740 Alexandra | 6.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19743 Texter | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19752 SW Immer | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19755 Cruiser | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19757 Troon | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
19759 Braemar | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 |
20063 CSBA 3464-10 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20083 SW 2496 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20084 SW 2511 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20085 SW Scania | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 |
20086 SW 2533 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
20090 BR 6429c233 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
20092 LP 1124.1.99 | 7.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20096 Cabaret | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20097 SJ 5519 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20098 SJ 5733 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20101 CB 0148 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20102 Hairoon | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20103 NFC 401-11 | 2.0 | 5.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20128 Cocktail | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20130 Josefin | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20133 Modena | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
20151 Ceylon | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 |
20159 985448 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20183 SJ 015068 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20184 NK 96-300 | 1.0 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.5 |
20187 FØJO bl .1 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20188 FØJO bl. 2 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20189 FØJO bl. 3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20190 FØJO bl. 4 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20191 FØJO bl. 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20192 FØJO bl. 6 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
20538 40038x01 | 5.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20539 49086X02 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20540 49109X01 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20551 PF 10045-53 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20552 PF 18030-64 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 9.0 | 0.0 | 4.5 |
20553 PF 18047-58 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20554 PF 18147-52 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20555 PF 16024-01-5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20557 CSBC 4433-22 | 3.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20558 CSBC 4475-9 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20574 Twist | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20575 SJ 1359 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20576 Poet | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20577 SJ 8041 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 |
20578 Barabas | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
20579 SJ 027027 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20580 SW 2757 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
20581 NS 01/2515 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 1.5 |
20582 CB 0260 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 |
20583 SW 2813 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20585 Hadm. 8977-98 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20591 Hadm. 18635-98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20592 CPB-T 01-524 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20593 61077 C | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20654 Blanding 1054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.5 |
20662 Blanding 2002 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
20680 Klinta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20681 Malva | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 6.0 | 1.0 | 3.5 |
20800 FØJO F2 bl. 1 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20801 Føjo F2 bl. 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
20802 FØJO F2 bl. 3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20803 FØJO F2 bl. 4 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20804 FØJO F2 bl. 5 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
20805 FØJO F2 bl. 6 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Opsummering | . | . | . | . | . | . |
GNS | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | 0.6 | 0.8 |
MIN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
MAX | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 5.5 |
Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . |
0 | 25 | 77 | 15 | 82 | 92 | 68 |
1 | . | . | 34 | . | . | 14 |
1 | 46 | 20 | 29 | 9 | 13 | 12 |
2 | . | . | 25 | . | . | 10 |
2 | 33 | 20 | 7 | 15 | 8 | 9 |
3 | . | . | 5 | . | . | 2 |
3 | 10 | 3 | 6 | 9 | 6 | 2 |
4 | . | . | 2 | . | . | 3 |
4 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 |
5 | . | . | . | . | . | 3 |
5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | . |
6 | 1 | 1 | . | 2 | . | 1 |
7 | 1 | . | . | 1 | . | . |
9 | . | . | . | 1 | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |