| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Modtagelighed for skoldplet, pct dækning |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Flakb | Flakb | Foulm | Foulm | Foulm | gns | Jyndv | Jyndv | Foulm | Foulm | Foulm | gns |
| Dato | 0406 | 1606 | 0307 | 1206 | 2506 | 1007 | . | 0206 | 1906 | 1206 | 2506 | 1007 | . |
| 9003 Blanding | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 9011 MS-bladplet | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.50 | 0.50 | 6.50 | 0.75 | 29.00 | 95.00 | 22.04 | 0.01 | 0.20 | 0.07 | 2.33 | 38.33 | 6.84 |
| 10167 Salka | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 2.51 | 2.50 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10226 Proctor AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12618 Alexis | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.25 | 6.50 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | 0.33 | 0.10 |
| 12937 Svani AS | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.06 | 0.55 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 0.45 |
| 13198 Baronesse | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 5.00 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 13933 Meltan | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14454 Goldie AS | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15918 Evelyn AS | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
| 15973 Tofta AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.05 | 1.50 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 15977 Mentor AS | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 4.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16424 Henni | 0.00 | 0.01 | 0.75 | 0.01 | 1.51 | 7.50 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16426 Punto | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 0.75 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.34 |
| 16509 Barke | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 5.50 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.03 | 0.18 |
| 16897 Linus AS | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 1.50 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.28 |
| 17191 Scarlett | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 2.50 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.03 |
| 17223 Pongo AS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17228 Carlsberg II AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17230 Pallas AS | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17242 Lux | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 2.50 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17243 Otira | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.75 | 5.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17245 Culma AA | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.50 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 17454 Jacinta AS | 0.30 | 0.05 | 0.00 | 0.55 | 0.75 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.40 | 0.07 |
| 17479 Annabell | 0.10 | 0.30 | 0.25 | 0.06 | 4.00 | 12.50 | 2.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 3.00 | 0.51 |
| 17516 Jersey | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 2.75 | 17.00 | 3.38 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.20 | 0.33 | 0.10 |
| 17521 Orthega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.26 | 3.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 18071 Alliot | 0.51 | 0.06 | 4.01 | 0.30 | 4.05 | 5.50 | 2.40 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.33 | 0.08 |
| 18091 Alabama | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 2.00 | 7.50 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.00 | 0.51 |
| 18105 Odin | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 4.50 | 0.76 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18161 Cicero | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 2.55 | 9.00 | 2.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.83 | 0.31 |
| 18814 Hydrogen | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18818 Landora | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 8.00 | 1.39 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.20 | 0.04 |
| 18874 Philadelphia | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 1.55 | 0.75 | 0.48 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.20 | 0.05 |
| 18880 Prestige | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.51 | 4.00 | 0.78 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 2.00 | 0.34 |
| 18883 SW Wikingett | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.26 | 1.55 | 3.00 | 0.84 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 1.00 | 0.18 |
| 18903 Dialog | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 18957 Pasadena | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.01 | 0.05 | 2.75 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.20 | 0.21 |
| 18958 Neruda | 0.05 | 0.25 | 0.05 | 0.26 | 0.10 | 1.50 | 0.37 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 18959 Astoria | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 6.50 | 10.00 | 2.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.50 | 0.09 |
| 19377 Harriot | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19402 Helium | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.37 | 0.06 |
| 19415 Justina | 0.06 | 0.01 | 1.75 | 0.50 | 7.50 | 32.50 | 7.05 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.37 | 2.00 | 0.43 |
| 19416 Global | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 5.50 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.01 |
| 19431 Proces | 0.01 | 0.05 | 0.25 | 0.01 | 0.55 | 5.50 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.83 | 0.48 |
| 19432 Fabel Sejet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19435 Sebastian | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 5.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.08 |
| 19456 Cellar | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.10 | 3.00 | 0.57 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.01 | 1.67 | 0.30 |
| 19459 Danuta | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.50 | 0.75 | 5.00 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 19462 Brazil | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 5.25 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 19670 Class | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.55 | 0.11 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 |
| 19671 Granta | 0.06 | 0.01 | 1.50 | 0.06 | 0.75 | 0.75 | 0.52 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.20 | 0.00 | 0.06 |
| 19701 Beryllium | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.06 |
| 19703 Lithium | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 2.50 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.06 |
| 19704 Felicitas | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 4.00 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.03 |
| 19705 Marnie AV | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.03 |
| 19737 Simba | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 1.00 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.67 | 0.28 |
| 19738 Power | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19739 Frontier | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.30 | 5.00 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 1.70 | 0.30 |
| 19740 Alexandra | 0.01 | 0.05 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.17 |
| 19743 Texter | 0.05 | 0.26 | 0.05 | 1.00 | 0.10 | 1.75 | 0.53 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.20 | 0.08 |
| 19752 SW Immer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19755 Cruiser | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.55 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.37 | 0.07 |
| 19757 Troon | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.30 | 0.55 | 0.25 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 2.33 | 0.41 |
| 19759 Braemar | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 3.00 | 22.50 | 4.32 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.53 | 3.67 | 0.71 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 2.50 | 0.47 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 20083 SW 2496 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20084 SW 2511 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20085 SW Scania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 20086 SW 2533 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20090 BR 6429c233 | 0.05 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 4.05 | 0.83 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.04 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.75 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20096 Cabaret | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20097 SJ 5519 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20098 SJ 5733 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.30 | 4.25 | 5.25 | 1.65 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.37 | 3.67 | 0.69 |
| 20101 CB 0148 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.25 | 1.50 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 |
| 20102 Hairoon | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 NFC 401-11 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 0.50 | 0.10 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 1.70 | 0.30 |
| 20128 Cocktail | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 1.75 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.36 |
| 20130 Josefin | 0.06 | 0.01 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 2.00 | 0.39 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.17 | 0.04 |
| 20133 Modena | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.06 | 1.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 20151 Ceylon | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 7.50 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.17 | 0.20 |
| 20159 985448 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | 4.00 | 50.00 | 9.11 | 0.00 | 0.17 | 0.01 | 0.04 | 1.50 | 0.30 |
| 20183 SJ 015068 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 2.00 | 0.44 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.33 | 0.06 |
| 20184 NK 96-300 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 0.30 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| 20187 FØJO bl .1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 1.75 | 0.50 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.37 | 0.07 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 4.25 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.70 | 0.12 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 15.00 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.50 | 0.59 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.30 | 3.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.50 | 0.26 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.37 | 0.07 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.53 | 0.09 |
| 20538 40038x01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.75 | 4.00 | 0.84 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.06 |
| 20539 49086X02 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.17 | 0.04 |
| 20540 49109X01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.17 | 0.03 |
| 20551 PF 10045-53 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.55 | 0.55 | 30.00 | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 3.00 | 0.59 |
| 20552 PF 18030-64 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.55 | 5.05 | 14.00 | 3.28 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.02 |
| 20553 PF 18047-58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 10.00 | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 20554 PF 18147-52 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.30 | 0.75 | 5.00 | 1.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 2.17 | 0.38 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 1.51 | 0.55 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.17 | 1.33 | 0.25 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.05 | 2.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.03 | 0.17 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 1.50 | 0.31 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.50 | 0.09 |
| 20574 Twist | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.75 | 1.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 1.33 | 0.23 |
| 20575 SJ 1359 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.30 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 20576 Poet | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 1.55 | 10.00 | 1.97 | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.07 |
| 20577 SJ 8041 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 2.50 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.70 | 0.12 |
| 20578 Barabas | 0.01 | 0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.50 | 2.55 | 0.59 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 |
| 20579 SJ 027027 | 0.01 | 0.05 | 2.50 | 0.06 | 1.55 | 4.25 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 1.33 | 0.24 |
| 20580 SW 2757 | 0.01 | 0.10 | 0.51 | 0.06 | 0.10 | 5.50 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.33 | 0.56 |
| 20581 NS 01/2515 | 0.05 | 0.01 | 0.26 | 0.50 | 2.00 | 20.00 | 3.80 | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.17 | 0.50 | 0.12 |
| 20582 CB 0260 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 1.55 | 4.00 | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.17 |
| 20583 SW 2813 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 1.51 | 5.00 | 1.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.09 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.30 | 6.50 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.37 | 0.23 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 20593 61077 C | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.03 |
| 20654 Blanding 1054 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.30 | 2.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.33 | 0.06 |
| 20662 Blanding 2002 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.55 | 11.50 | 2.07 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.09 |
| 20680 Klinta | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| 20681 Malva | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.50 | 1.00 | 4.00 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 1.00 | 0.18 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 1.55 | 12.50 | 2.39 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.20 | 0.05 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 0.30 | 1.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.02 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 5.25 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.33 | 0.07 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.06 | 1.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 0.28 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 0.17 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.83 | 0.14 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 0.02 | 0.03 | 0.17 | 0.15 | 0.89 | 4.78 | 1.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.97 | 0.18 |
| MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAX | 0.51 | 0.50 | 6.50 | 1.00 | 29.00 | 95.00 | 22.04 | 0.01 | 0.20 | 0.20 | 2.33 | 38.33 | 6.84 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 0.00 | 110 | 86 | 87 | 41 | 35 | 26 | 28 | 126 | 120 | 121 | 102 | 47 | 60 |
| 0.10 | 13 | 35 | 24 | 43 | 33 | 4 | 14 | . | 4 | 4 | 14 | 3 | 29 |
| 0.20 | . | . | . | . | . | . | 8 | . | 2 | 1 | 5 | 14 | 11 |
| 0.30 | 1 | 4 | 8 | 28 | 19 | 5 | 7 | . | . | . | . | 8 | 12 |
| 0.40 | . | . | . | . | . | . | 10 | . | . | . | 2 | 7 | 5 |
| 0.50 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 7 | . | . | . | 2 | 7 | 3 |
| 0.60 | . | . | . | 6 | 5 | 3 | 3 | . | . | . | . | . | 3 |
| 0.70 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 2 | 2 |
| 0.80 | . | . | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | . | . | . | . | 1 | . |
| 0.90 | . | . | . | . | . | . | 8 | . | . | . | . | . | . |
| 1.0 | . | . | . | 1 | 1 | 6 | 6 | . | . | . | . | 6 | . |
| 1.1 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . |
| 1.3 | . | . | . | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 6 | . |
| 1.5 | . | . | 1 | . | 9 | 5 | 3 | . | . | . | . | 2 | . |
| 1.8 | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 3 | . | . | . | . | 7 | . |
| 2.0 | . | . | . | . | 2 | 3 | 3 | . | . | . | . | 3 | . |
| 2.3 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 3 | . |
| 2.5 | . | . | 1 | . | 2 | 8 | 3 | . | . | . | . | 1 | . |
| 3.0 | . | . | . | . | 2 | 5 | 2 | . | . | . | . | 4 | . |
| 3.5 | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 4 | . |
| 4.0 | . | . | 1 | . | 3 | 7 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| 4.5 | . | . | . | . | 1 | 3 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| 5 | . | . | . | . | 1 | 10 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| 6 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | . | . | 1 | . | 1 | 2 | 1 | . | . | . | . | . | 1 |
| 8 | . | . | . | . | 1 | 4 | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| 10 | . | . | . | . | . | 4 | . | . | . | . | . | . | . |
| 15 | . | . | . | . | . | 5 | . | . | . | . | . | . | . |
| 20 | . | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . |
| 25 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 30 | . | . | . | . | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 35 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 40 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
| 50 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
| 95 | . | . | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |