| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Modenhed, dato |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | gns |
| Dato | 0808 | . | 2207 | 0508 | . |
| 9003 Blanding | 0508 | 0508 | 1907 | 0508 | 2707 |
| 9011 MS-bladplet | 0108 | 0108 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 9015 MS-skoldplet | 0408 | 0408 | 1907 | 0408 | 2707 |
| 10167 Salka | 0108 | 0108 | 1807 | 0308 | 2607 |
| 10226 Proctor AS | 0408 | 0408 | 2207 | 0508 | 2907 |
| 12618 Alexis | 0408 | 0408 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 12937 Svani AS | 0208 | 0208 | 1807 | 0208 | 2507 |
| 13198 Baronesse | 0108 | 0108 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 13933 Meltan | 0508 | 0508 | 1607 | 0408 | 2507 |
| 14454 Goldie AS | 0308 | 0308 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 15918 Evelyn AS | 0108 | 0108 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 15973 Tofta AS | 0208 | 0208 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 15977 Mentor AS | 3007 | 3007 | 1907 | 3007 | 2407 |
| 16424 Henni | 0208 | 0208 | 1807 | 0208 | 2507 |
| 16426 Punto | 0408 | 0408 | 2007 | 0308 | 2707 |
| 16509 Barke | 0508 | 0508 | 1807 | 0508 | 2707 |
| 16897 Linus AS | 0208 | 0208 | 2007 | 0308 | 2707 |
| 17191 Scarlett | 0508 | 0508 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 17223 Pongo AS | 0108 | 0108 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 17228 Carlsberg II AS | 0408 | 0408 | 2007 | 0308 | 2707 |
| 17230 Pallas AS | 0308 | 0308 | 1807 | 0208 | 2507 |
| 17242 Lux | 0408 | 0408 | 2107 | 0208 | 2707 |
| 17243 Otira | 0108 | 0108 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 17245 Culma AA | 0508 | 0508 | 2107 | 0208 | 2707 |
| 17454 Jacinta AS | 0208 | 0208 | 2007 | 0208 | 2607 |
| 17479 Annabell | 0208 | 0208 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 17516 Jersey | 0208 | 0208 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 17521 Orthega | 0408 | 0408 | 2207 | 0308 | 2807 |
| 18071 Alliot | 0308 | 0308 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 18091 Alabama | 0508 | 0508 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 18105 Odin | 0108 | 0108 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 18161 Cicero | 0408 | 0408 | 2207 | 0108 | 2707 |
| 18814 Hydrogen | 0508 | 0508 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 18818 Landora | 0408 | 0408 | 1907 | 0408 | 2707 |
| 18874 Philadelphia | 0508 | 0508 | 2007 | 0508 | 2807 |
| 18880 Prestige | 0208 | 0208 | 2007 | 0108 | 2607 |
| 18883 SW Wikingett | 0208 | 0208 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 18903 Dialog | 0108 | 0108 | 1707 | 0108 | 2407 |
| 18957 Pasadena | 0408 | 0408 | 2107 | 0208 | 2707 |
| 18958 Neruda | 0508 | 0508 | 2207 | 0308 | 2807 |
| 18959 Astoria | 0508 | 0508 | 1907 | 0408 | 2707 |
| 19377 Harriot | 0408 | 0408 | 2107 | 0108 | 2607 |
| 19402 Helium | 0308 | 0308 | 1607 | 0108 | 2407 |
| 19415 Justina | 0508 | 0508 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 19416 Global | 0208 | 0208 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 19431 Proces | 0308 | 0308 | 2007 | 0108 | 2607 |
| 19432 Fabel Sejet | 0408 | 0408 | 1907 | 0808 | 2907 |
| 19435 Sebastian | 0508 | 0508 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 19456 Cellar | 0208 | 0208 | 1807 | 0208 | 2507 |
| 19459 Danuta | 0308 | 0308 | 1807 | 0308 | 2607 |
| 19462 Brazil | 0208 | 0208 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 19670 Class | 0208 | 0208 | 1607 | 0108 | 2407 |
| 19671 Granta | 0508 | 0508 | 1807 | 0508 | 2707 |
| 19701 Beryllium | 0508 | 0508 | 2007 | 0308 | 2707 |
| 19703 Lithium | 0408 | 0408 | 1907 | 0508 | 2707 |
| 19704 Felicitas | 0408 | 0408 | 1907 | 0408 | 2707 |
| 19705 Marnie AV | 0408 | 0408 | 1907 | 0508 | 2707 |
| 19737 Simba | 0208 | 0208 | 1707 | 0108 | 2407 |
| 19738 Power | 0208 | 0208 | 1807 | 0208 | 2507 |
| 19739 Frontier | 0208 | 0208 | 1807 | 0208 | 2507 |
| 19740 Alexandra | 0308 | 0308 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 19743 Texter | 0108 | 0108 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 19752 SW Immer | 0108 | 0108 | 2007 | 0108 | 2607 |
| 19755 Cruiser | 0408 | 0408 | 2207 | 0408 | 2807 |
| 19757 Troon | 0408 | 0408 | 1807 | 0308 | 2607 |
| 19759 Braemar | 0408 | 0408 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 0508 | 0508 | 2007 | 0208 | 2607 |
| 20083 SW 2496 | 0108 | 0108 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 20084 SW 2511 | 0308 | 0308 | 2107 | 0208 | 2707 |
| 20085 SW Scania | 0108 | 0108 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 20086 SW 2533 | 0408 | 0408 | 2107 | 0208 | 2707 |
| 20090 BR 6429c233 | 0408 | 0408 | 2207 | 0508 | 2907 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 0208 | 0208 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 20096 Cabaret | 0508 | 0508 | 2007 | 0508 | 2807 |
| 20097 SJ 5519 | 0408 | 0408 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 20098 SJ 5733 | 0208 | 0208 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20101 CB 0148 | 0408 | 0408 | 2107 | 0408 | 2807 |
| 20102 Hairoon | 0208 | 0208 | 1607 | 0208 | 2407 |
| 20103 NFC 401-11 | 0308 | 0308 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20128 Cocktail | 0508 | 0508 | 1907 | 0408 | 2707 |
| 20130 Josefin | 0408 | 0408 | 2007 | 0308 | 2707 |
| 20133 Modena | 0308 | 0308 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 20151 Ceylon | 0308 | 0308 | 2007 | 0108 | 2607 |
| 20159 985448 | 0308 | 0308 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 20183 SJ 015068 | 0408 | 0408 | 1807 | 0108 | 2507 |
| 20184 NK 96-300 | 2907 | 2907 | 1507 | 2907 | 2207 |
| 20187 FØJO bl .1 | 0308 | 0308 | 1807 | 0308 | 2607 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 0508 | 0508 | 2107 | 0308 | 2707 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 0408 | 0408 | 2007 | 0508 | 2807 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 0408 | 0408 | 1907 | 0408 | 2707 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 0308 | 0308 | 1807 | 0408 | 2607 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 0508 | 0508 | 1907 | 0608 | 2807 |
| 20538 40038x01 | 0108 | 0108 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20539 49086X02 | 0408 | 0408 | 2007 | 0408 | 2707 |
| 20540 49109X01 | 0108 | 0108 | 2007 | 0108 | 2607 |
| 20551 PF 10045-53 | 0508 | 0508 | 1907 | 0508 | 2707 |
| 20552 PF 18030-64 | 0108 | 0108 | 2007 | 0108 | 2607 |
| 20553 PF 18047-58 | 0108 | 0108 | 1507 | 0208 | 2407 |
| 20554 PF 18147-52 | 0408 | 0408 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 0508 | 0508 | 2007 | 0208 | 2607 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 0208 | 0208 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 0508 | 0508 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 20574 Twist | 0208 | 0208 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20575 SJ 1359 | 0508 | 0508 | 1707 | 0108 | 2407 |
| 20576 Poet | 0308 | 0308 | 1807 | 0208 | 2507 |
| 20577 SJ 8041 | 0408 | 0408 | 2007 | 0108 | 2607 |
| 20578 Barabas | 0408 | 0408 | 2107 | 0208 | 2707 |
| 20579 SJ 027027 | 0508 | 0508 | 1907 | 0508 | 2707 |
| 20580 SW 2757 | 0108 | 0108 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20581 NS 01/2515 | 0408 | 0408 | 1907 | 0308 | 2607 |
| 20582 CB 0260 | 0108 | 0108 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20583 SW 2813 | 0408 | 0408 | 2007 | 0408 | 2707 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 0208 | 0208 | 2107 | 0308 | 2707 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 0508 | 0508 | 1907 | 0608 | 2807 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 0208 | 0208 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20593 61077 C | 0408 | 0408 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20654 Blanding 1054 | 0208 | 0208 | 1707 | 0408 | 2607 |
| 20662 Blanding 2002 | 0308 | 0308 | 1807 | 0308 | 2607 |
| 20680 Klinta | 0608 | 0608 | 1907 | 0608 | 2807 |
| 20681 Malva | 0108 | 0108 | 1907 | 0108 | 2507 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 0308 | 0308 | 1807 | 0508 | 2707 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 0408 | 0408 | 1907 | 0208 | 2607 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 0408 | 0408 | 1807 | 0508 | 2707 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 0508 | 0508 | 1907 | 0608 | 2807 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 0408 | 0408 | 2107 | 0608 | 2907 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 0408 | 0408 | 2007 | 0608 | 2807 |
| Opsummering | . | . | . | . | . |
| GNS | 0308 | 0308 | 1907 | 0208 | 2607 |
| MIN | 2907 | 2907 | 1507 | 2907 | 2207 |
| MAX | 0608 | 0608 | 2207 | 0808 | 2907 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . |
| 1507 | . | . | 2 | . | . |
| 1607 | . | . | 4 | . | . |
| 1707 | . | . | 4 | . | . |
| 1807 | . | . | 27 | . | . |
| 1907 | . | . | 51 | . | . |
| 2007 | . | . | 21 | . | . |
| 2107 | . | . | 11 | . | . |
| 2207 | . | . | 6 | . | 1 |
| 2407 | . | . | . | . | 3 |
| 2507 | . | . | . | . | 15 |
| 2607 | . | . | . | . | 46 |
| 2707 | . | . | . | . | 36 |
| 2807 | . | . | . | . | 19 |
| 2907 | 1 | 1 | . | 1 | 6 |
| 3007 | 1 | 1 | . | 1 | . |
| 0108 | 19 | 19 | . | 39 | . |
| 0208 | 24 | 24 | . | 28 | . |
| 0308 | 17 | 17 | . | 23 | . |
| 0408 | 37 | 37 | . | 13 | . |
| 0508 | 26 | 26 | . | 14 | . |
| 0608 | 1 | 1 | . | 6 | . |
| 0808 | . | . | . | 1 | . |
Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |