| FØJO II - BAR OF 2003 - udbytte ved konventionel og økologisk dyrkning - målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
![]() |
|
| Rkflge | Konvt Foulumgård | Økolo Foulumgård | Konvt Gennemsnit | Økolo Gennemsnit |
| 1 | 110 SJ 5519 | 121 LP 1124.1.99 | 110 SJ 5519 | 121 LP 1124.1.99 |
| 2 | 109 Hairoon | 118 Felicitas | 109 Hairoon | 118 Felicitas |
| 3 | 106 SW Immer | 115 49086X02 | 106 SW Immer | 115 49086X02 |
| 4 | 106 Texter | 113 Landora | 106 Texter | 113 Landora |
| 5 | 106 LP 1124.1.99 | 113 Barabas | 106 LP 1124.1.99 | 113 Barabas |
| 6 | 105 FØJO F2 bl. 4 | 113 Hairoon | 105 FØJO F2 bl. 4 | 113 Hairoon |
| 7 | 105 Harriot | 113 Troon | 105 Harriot | 113 Troon |
| 8 | 104 Class | 112 PF 18147-52 | 104 Class | 112 PF 18147-52 |
| 9 | 104 PF 18030-64 | 112 Cruiser | 104 PF 18030-64 | 112 Cruiser |
| 10 | 104 Otira | 112 Justina | 104 Otira | 112 Justina |
| 11 | 104 49086X02 | 112 FØJO bl .1 | 104 49086X02 | 112 FØJO bl .1 |
| 12 | 104 Josefin | 112 SJ 5519 | 104 Josefin | 112 SJ 5519 |
| 13 | 104 SW Scania | 112 Harriot | 104 SW Scania | 112 Harriot |
| 14 | 104 SJ 015068 | 111 FØJO F2 bl. 4 | 104 SJ 015068 | 111 FØJO F2 bl. 4 |
| 15 | 103 Marnie AV | 111 Danuta | 103 Marnie AV | 111 Danuta |
| 16 | 103 SW 2813 | 111 NS 01/2515 | 103 SW 2813 | 111 NS 01/2515 |
| 17 | 103 Odin | 110 Cabaret | 103 Odin | 110 Cabaret |
| 18 | 102 NK 96-300 | 110 Twist | 102 NK 96-300 | 110 Twist |
| 19 | 102 Twist | 110 SJ 027027 | 102 Twist | 110 SJ 027027 |
| 20 | 102 SW 2496 | 110 Orthega | 102 SW 2496 | 110 Orthega |
| 21 | 102 Felicitas | 109 Hadm. 18635-9 | 102 Felicitas | 109 Hadm. 18635-9 |
| 22 | 102 Brazil | 109 Frontier | 102 Brazil | 109 Frontier |
| 23 | 102 CSBC 4475-9 | 109 Power | 102 CSBC 4475-9 | 109 Power |
| 24 | 102 Helium | 109 FØJO bl. 4 | 102 Helium | 109 FØJO bl. 4 |
| 25 | 102 Global | 108 Simba | 102 Global | 108 Simba |
| 26 | 101 FØJO bl. 4 | 108 Cicero | 101 FØJO bl. 4 | 108 Cicero |
| 27 | 101 Simba | 108 Helium | 101 Simba | 108 Helium |
| 28 | 101 PF 18047-58 | 107 Hydrogen | 101 PF 18047-58 | 107 Hydrogen |
| 29 | 101 PF 16024-01-5 | 107 PF 18030-64 | 101 PF 16024-01-5 | 107 PF 18030-64 |
| 30 | 100 Blanding 1054 | 107 Philadelphia | 100 Blanding 1054 | 107 Philadelphia |
| 31 | 100 FØJO bl .1 | 107 Føjo F2 bl. 2 | 100 FØJO bl .1 | 107 Føjo F2 bl. 2 |
| 32 | 100 Danuta | 106 PF 16024-01-5 | 100 Danuta | 106 PF 16024-01-5 |
| 33 | 58.1 Blanding | 106 SJ 8041 | 58.1 Blanding | 106 SJ 8041 |
| 34 | 100 FØJO F2 bl. 5 | 106 CSBC 4475-9 | 100 FØJO F2 bl. 5 | 106 CSBC 4475-9 |
| 35 | 100 SW 2533 | 106 Annabell | 100 SW 2533 | 106 Annabell |
| 36 | 100 Barabas | 106 FØJO F2 bl. 1 | 100 Barabas | 106 FØJO F2 bl. 1 |
| 37 | 99 CPB-T 01-524 | 106 PF 18047-58 | 99 CPB-T 01-524 | 106 PF 18047-58 |
| 38 | 99 Justina | 105 985448 | 99 Justina | 105 985448 |
| 39 | 99 Hadm. 18635-9 | 105 Class | 99 Hadm. 18635-9 | 105 Class |
| 40 | 99 40038x01 | 105 FØJO F2 bl. 5 | 99 40038x01 | 105 FØJO F2 bl. 5 |
| 41 | 99 Dialog | 104 SJ 015068 | 99 Dialog | 104 SJ 015068 |
| 42 | 98 SJ 027027 | 104 Josefin | 98 SJ 027027 | 104 Josefin |
| 43 | 98 PF 18147-52 | 103 Baronesse | 98 PF 18147-52 | 103 Baronesse |
| 44 | 98 Philadelphia | 103 Blanding 1054 | 98 Philadelphia | 103 Blanding 1054 |
| 45 | 98 FØJO bl. 5 | 103 Texter | 98 FØJO bl. 5 | 103 Texter |
| 46 | 97 Blanding 2002 | 102 PF 10045-53 | 97 Blanding 2002 | 102 PF 10045-53 |
| 47 | 97 Hydrogen | 102 CSBC 4433-22 | 97 Hydrogen | 102 CSBC 4433-22 |
| 48 | 97 FØJO bl. 2 | 102 FØJO bl. 2 | 97 FØJO bl. 2 | 102 FØJO bl. 2 |
| 49 | 97 Meltan | 102 Prestige | 97 Meltan | 102 Prestige |
| 50 | 97 SJ 8041 | 102 40038x01 | 97 SJ 8041 | 102 40038x01 |
| 51 | 97 BR 6429c233 | 101 SW Immer | 97 BR 6429c233 | 101 SW Immer |
| 52 | 96 Alexandra | 101 Hadm. 8977-98 | 96 Alexandra | 101 Hadm. 8977-98 |
| 53 | 96 Landora | 101 NFC 401-11 | 96 Landora | 101 NFC 401-11 |
| 54 | 96 Jersey | 101 Culma AA | 96 Jersey | 101 Culma AA |
| 55 | 96 FØJO F2 bl. 1 | 101 Braemar | 96 FØJO F2 bl. 1 | 101 Braemar |
| 56 | 95 Frontier | 101 FØJO bl. 3 | 95 Frontier | 101 FØJO bl. 3 |
| 57 | 95 FØJO F2 bl. 3 | 101 Evelyn AS | 95 FØJO F2 bl. 3 | 101 Evelyn AS |
| 58 | 95 FØJO F2 bl. 6 | 101 BR 6429c233 | 95 FØJO F2 bl. 6 | 101 BR 6429c233 |
| 59 | 94 Orthega | 101 Otira | 94 Orthega | 101 Otira |
| 60 | 94 Hadm. 8977-98 | 100 FØJO bl. 6 | 94 Hadm. 8977-98 | 100 FØJO bl. 6 |
| 61 | 94 49109X01 | 100 Brazil | 94 49109X01 | 100 Brazil |
| 62 | 94 Cocktail | 53.7 Blanding | 94 Cocktail | 53.7 Blanding |
| 63 | 93 Barke | 99 SW Wikingett | 93 Barke | 99 SW Wikingett |
| 64 | 93 Føjo F2 bl. 2 | 99 Beryllium | 93 Føjo F2 bl. 2 | 99 Beryllium |
| 65 | 93 CB 0148 | 99 Neruda | 93 CB 0148 | 99 Neruda |
| 66 | 93 Klinta | 99 Dialog | 93 Klinta | 99 Dialog |
| 67 | 93 CSBC 4433-22 | 99 CPB-T 01-524 | 93 CSBC 4433-22 | 99 CPB-T 01-524 |
| 68 | 92 985448 | 99 Granta | 92 985448 | 99 Granta |
| 69 | 92 Cicero | 99 FØJO F2 bl. 3 | 92 Cicero | 99 FØJO F2 bl. 3 |
| 70 | 92 Evelyn AS | 99 Sebastian | 92 Evelyn AS | 99 Sebastian |
| 71 | 92 SJ 5733 | 99 FØJO bl. 5 | 92 SJ 5733 | 99 FØJO bl. 5 |
| 72 | 92 Power | 99 Modena | 92 Power | 99 Modena |
| 73 | 92 Fabel Sejet | 99 CB 0148 | 92 Fabel Sejet | 99 CB 0148 |
| 74 | 92 SW 2511 | 98 Alabama | 92 SW 2511 | 98 Alabama |
| 75 | 91 Annabell | 98 Barke | 91 Annabell | 98 Barke |
| 76 | 91 Braemar | 98 Jersey | 91 Braemar | 98 Jersey |
| 77 | 91 Neruda | 98 Blanding 2002 | 91 Neruda | 98 Blanding 2002 |
| 78 | 91 Prestige | 98 SJ 5733 | 91 Prestige | 98 SJ 5733 |
| 79 | 91 Punto | 97 SW 2496 | 91 Punto | 97 SW 2496 |
| 80 | 91 Cabaret | 97 Global | 91 Cabaret | 97 Global |
| 81 | 91 Alliot | 97 Cocktail | 91 Alliot | 97 Cocktail |
| 82 | 91 SJ 1359 | 97 SJ 1359 | 91 SJ 1359 | 97 SJ 1359 |
| 83 | 90 Jacinta AS | 97 Malva | 90 Jacinta AS | 97 Malva |
| 84 | 90 NS 01/2515 | 96 CSBA 3464-10 | 90 NS 01/2515 | 96 CSBA 3464-10 |
| 85 | 90 NFC 401-11 | 96 Alliot | 90 NFC 401-11 | 96 Alliot |
| 86 | 90 FØJO bl. 6 | 96 Marnie AV | 90 FØJO bl. 6 | 96 Marnie AV |
| 87 | 90 SW Wikingett | 96 NK 96-300 | 90 SW Wikingett | 96 NK 96-300 |
| 88 | 90 Svani AS | 96 SW Scania | 90 Svani AS | 96 SW Scania |
| 89 | 90 Linus AS | 96 Proces | 90 Linus AS | 96 Proces |
| 90 | 90 Henni | 96 SW 2813 | 90 Henni | 96 SW 2813 |
| 91 | 90 Modena | 96 Pasadena | 90 Modena | 96 Pasadena |
| 92 | 89 FØJO bl. 3 | 95 Jacinta AS | 89 FØJO bl. 3 | 95 Jacinta AS |
| 93 | 89 Alexis | 95 Punto | 89 Alexis | 95 Punto |
| 94 | 88 Malva | 95 Henni | 88 Malva | 95 Henni |
| 95 | 88 CSBA 3464-10 | 94 Klinta | 88 CSBA 3464-10 | 94 Klinta |
| 96 | 88 Astoria | 94 SW 2757 | 88 Astoria | 94 SW 2757 |
| 97 | 88 Cruiser | 94 FØJO F2 bl. 6 | 88 Cruiser | 94 FØJO F2 bl. 6 |
| 98 | 88 Lithium | 94 Meltan | 88 Lithium | 94 Meltan |
| 99 | 88 SW 2757 | 94 Lithium | 88 SW 2757 | 94 Lithium |
| 100 | 88 Baronesse | 93 Svani AS | 88 Baronesse | 93 Svani AS |
| 101 | 88 Sebastian | 93 Scarlett | 88 Sebastian | 93 Scarlett |
| 102 | 87 PF 10045-53 | 93 SW 2511 | 87 PF 10045-53 | 93 SW 2511 |
| 103 | 87 Alabama | 92 Linus AS | 87 Alabama | 92 Linus AS |
| 104 | 86 Troon | 92 Alexandra | 86 Troon | 92 Alexandra |
| 105 | 86 Cellar | 92 Alexis | 86 Cellar | 92 Alexis |
| 106 | 86 61077 C | 92 SW 2533 | 86 61077 C | 92 SW 2533 |
| 107 | 86 Poet | 92 Poet | 86 Poet | 92 Poet |
| 108 | 86 Proces | 91 CB 0260 | 86 Proces | 91 CB 0260 |
| 109 | 85 Scarlett | 90 MS-skoldplet | 85 Scarlett | 90 MS-skoldplet |
| 110 | 84 Granta | 90 Astoria | 84 Granta | 90 Astoria |
| 111 | 84 Tofta AS | 88 Ceylon | 84 Tofta AS | 88 Ceylon |
| 112 | 81 Culma AA | 88 49109X01 | 81 Culma AA | 88 49109X01 |
| 113 | 80 MS-skoldplet | 87 Cellar | 80 MS-skoldplet | 87 Cellar |
| 114 | 79 Ceylon | 87 Odin | 79 Ceylon | 87 Odin |
| 115 | 78 Pasadena | 86 61077 C | 78 Pasadena | 86 61077 C |
| 116 | 75 Mentor AS | 82 Fabel Sejet | 75 Mentor AS | 82 Fabel Sejet |
| 117 | 75 Beryllium | 80 Tofta AS | 75 Beryllium | 80 Tofta AS |
| 118 | 74 CB 0260 | 80 Lux | 74 CB 0260 | 80 Lux |
| 119 | 73 Lux | 78 Mentor AS | 73 Lux | 78 Mentor AS |
| 120 | 70 Pallas AS | 78 Salka | 70 Pallas AS | 78 Salka |
| 121 | 70 Carlsberg II | 75 MS-bladplet | 70 Carlsberg II | 75 MS-bladplet |
| 122 | 67 Proctor AS | 74 Pallas AS | 67 Proctor AS | 74 Pallas AS |
| 123 | 66 Goldie AS | 72 Goldie AS | 66 Goldie AS | 72 Goldie AS |
| 124 | 64 Salka | 72 Pongo AS | 64 Salka | 72 Pongo AS |
| 125 | 63 MS-bladplet | 71 Proctor AS | 63 MS-bladplet | 71 Proctor AS |
| 126 | 43 Pongo AS | 69 Carlsberg II | 43 Pongo AS | 69 Carlsberg II |
| 127 | 4 99 | 7 99 | 4 99 | 7 99 |
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |