| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Ramularia, pct dækning øverste 3 blade |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Foulm | gns | Foulm | gns |
| Dato | 1007 | . | 1007 | . |
| 9003 Blanding | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9011 MS-bladplet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10167 Salka | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10226 Proctor AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12618 Alexis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12937 Svani AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13198 Baronesse | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13933 Meltan | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 14454 Goldie AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15918 Evelyn AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15973 Tofta AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15977 Mentor AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16424 Henni | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 16426 Punto | 7.50 | 7.50 | 0.33 | 0.33 |
| 16509 Barke | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16897 Linus AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17191 Scarlett | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17223 Pongo AS | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17228 Carlsberg II AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17230 Pallas AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17242 Lux | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17243 Otira | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17245 Culma AA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17454 Jacinta AS | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 17479 Annabell | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17516 Jersey | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.67 |
| 17521 Orthega | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18071 Alliot | 15.00 | 15.00 | 8.33 | 8.33 |
| 18091 Alabama | 16.50 | 16.50 | 0.00 | 0.00 |
| 18105 Odin | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 |
| 18161 Cicero | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.67 |
| 18814 Hydrogen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18818 Landora | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 2.33 |
| 18874 Philadelphia | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 18880 Prestige | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18883 SW Wikingett | 16.50 | 16.50 | 1.67 | 1.67 |
| 18903 Dialog | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 18957 Pasadena | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 18958 Neruda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18959 Astoria | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19377 Harriot | 2.50 | 2.50 | 0.03 | 0.03 |
| 19402 Helium | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 |
| 19415 Justina | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19416 Global | 10.00 | 10.00 | 2.67 | 2.67 |
| 19431 Proces | 25.00 | 25.00 | 17.00 | 17.00 |
| 19432 Fabel Sejet | 10.00 | 10.00 | 0.33 | 0.33 |
| 19435 Sebastian | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19456 Cellar | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19459 Danuta | 12.50 | 12.50 | 1.00 | 1.00 |
| 19462 Brazil | 22.50 | 22.50 | 1.67 | 1.67 |
| 19670 Class | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 19671 Granta | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 19701 Beryllium | 12.50 | 12.50 | 0.33 | 0.33 |
| 19703 Lithium | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19704 Felicitas | 4.00 | 4.00 | 1.17 | 1.17 |
| 19705 Marnie AV | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 |
| 19737 Simba | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19738 Power | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19739 Frontier | 25.00 | 25.00 | 1.67 | 1.67 |
| 19740 Alexandra | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 19743 Texter | 2.00 | 2.00 | 0.03 | 0.03 |
| 19752 SW Immer | 6.50 | 6.50 | 4.33 | 4.33 |
| 19755 Cruiser | 0.50 | 0.50 | 1.67 | 1.67 |
| 19757 Troon | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 6.67 |
| 19759 Braemar | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 45.00 | 45.00 | 3.33 | 3.33 |
| 20083 SW 2496 | 6.50 | 6.50 | 0.33 | 0.33 |
| 20084 SW 2511 | 20.00 | 20.00 | 2.67 | 2.67 |
| 20085 SW Scania | 12.50 | 12.50 | 5.00 | 5.00 |
| 20086 SW 2533 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | 5.00 |
| 20090 BR 6429c233 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20096 Cabaret | 16.50 | 16.50 | 13.33 | 13.33 |
| 20097 SJ 5519 | 12.50 | 12.50 | 7.67 | 7.67 |
| 20098 SJ 5733 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20101 CB 0148 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 Hairoon | 25.00 | 25.00 | 2.70 | 2.70 |
| 20103 NFC 401-11 | 50.00 | 50.00 | 2.67 | 2.67 |
| 20128 Cocktail | 5.00 | 5.00 | 2.67 | 2.67 |
| 20130 Josefin | 2.50 | 2.50 | 0.33 | 0.33 |
| 20133 Modena | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20151 Ceylon | 7.50 | 7.50 | 0.17 | 0.17 |
| 20159 985448 | 45.00 | 45.00 | 1.67 | 1.67 |
| 20183 SJ 015068 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20184 NK 96-300 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20187 FØJO bl .1 | 17.50 | 17.50 | 0.33 | 0.33 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 2.67 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 0.50 | 0.50 | 3.33 | 3.33 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 5.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 |
| 20538 40038x01 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20539 49086X02 | 5.00 | 5.00 | 0.03 | 0.03 |
| 20540 49109X01 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20551 PF 10045-53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20552 PF 18030-64 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20553 PF 18047-58 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | 5.00 |
| 20554 PF 18147-52 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 1.67 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 3.00 | 3.00 | 6.67 | 6.67 |
| 20574 Twist | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20575 SJ 1359 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 |
| 20576 Poet | 12.50 | 12.50 | 3.33 | 3.33 |
| 20577 SJ 8041 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 20578 Barabas | 10.00 | 10.00 | 2.67 | 2.67 |
| 20579 SJ 027027 | 7.50 | 7.50 | 0.17 | 0.17 |
| 20580 SW 2757 | 5.00 | 5.00 | 0.03 | 0.03 |
| 20581 NS 01/2515 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20582 CB 0260 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20583 SW 2813 | 0.50 | 0.50 | 0.03 | 0.03 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 12.50 | 12.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 37.50 | 37.50 | 1.67 | 1.67 |
| 20593 61077 C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20654 Blanding 1054 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20662 Blanding 2002 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20680 Klinta | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20681 Malva | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 3.33 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 2.50 | 2.50 | 3.33 | 3.33 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 2.50 | 2.50 | 1.67 | 1.67 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.33 |
| Opsummering | . | . | . | . |
| GNS | 7.10 | 7.10 | 1.35 | 1.35 |
| MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| MAX | 50.00 | 50.00 | 17.00 | 17.00 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . |
| 0.00 | 53 | 53 | 70 | 70 |
| 0.20 | . | . | 3 | 3 |
| 0.30 | . | . | 10 | 10 |
| 0.50 | 5 | 5 | . | . |
| 1.0 | . | . | 3 | 3 |
| 1.3 | . | . | 1 | 1 |
| 1.8 | . | . | 10 | 10 |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.3 | . | . | 1 | 1 |
| 2.5 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 3.0 | 2 | 2 | . | . |
| 3.5 | . | . | 8 | 8 |
| 4.0 | 2 | 2 | . | . |
| 4.5 | . | . | 1 | 1 |
| 5 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | . | . |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 9 | 9 | 2 | 2 |
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 15 | 17 | 17 | 2 | 2 |
| 20 | 2 | 2 | . | . |
| 25 | 6 | 6 | . | . |
| 40 | 2 | 2 | . | . |
| 45 | 2 | 2 | . | . |
| 50 | 2 | 2 | . | . |
Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |