Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Skridning, dato
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Konvt Konvt Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Foulm gns Jyndv Foulm gns
Dato       0407 . 1206 0407 .
  9003 Blanding 2706 2706 0706 2906 1806
  9011 MS-bladplet 2506 2506 0806 2706 1706
  9015 MS-skoldplet 2706 2706 1006 0207 2106
  10167 Salka 2306 2306 0806 2306 1506
  10226 Proctor AS 3006 3006 1206 0107 2106
  12618 Alexis 2706 2706 0406 2606 1506
  12937 Svani AS 2606 2606 0106 2506 1306
  13198 Baronesse 2306 2306 0706 2206 1406
  13933 Meltan 2406 2406 0206 2506 1306
  14454 Goldie AS 3006 3006 0606 3006 1806
  15918 Evelyn AS 2306 2306 0806 2506 1606
  15973 Tofta AS 2706 2706 0806 0107 1906
  15977 Mentor AS 2906 2906 0106 3006 1506
  16424 Henni 2706 2706 0806 3006 1906
  16426 Punto 2406 2406 0806 2506 1606
  16509 Barke 2706 2706 0806 3006 1906
  16897 Linus AS 2906 2906 0906 3006 1906
  17191 Scarlett 3006 3006 0906 3006 1906
  17223 Pongo AS 0107 0107 1006 2806 1906
  17228 Carlsberg II AS 3006 3006 0806 3006 1906
  17230 Pallas AS 2806 2806 0406 2706 1506
  17242 Lux 3006 3006 1006 3006 2006
  17243 Otira 2706 2706 0906 3006 1906
  17245 Culma AA 2906 2906 0706 0207 1906
  17454 Jacinta AS 2706 2706 0906 2706 1806
  17479 Annabell 2706 2706 0806 2606 1706
  17516 Jersey 2706 2706 0606 2706 1606
  17521 Orthega 2606 2606 0906 2606 1706
  18071 Alliot 2606 2606 0906 2506 1706
  18091 Alabama 3006 3006 0906 3006 1906
  18105 Odin 2706 2706 0506 2706 1606
  18161 Cicero 0207 0207 1006 0207 2106
  18814 Hydrogen 2706 2706 0206 2706 1406
  18818 Landora 2706 2706 0906 0207 2006
  18874 Philadelphia 0307 0307 1006 0207 2106
  18880 Prestige 2506 2506 0706 2706 1706
  18883 SW Wikingett 2706 2706 0806 2506 1606
  18903 Dialog 2706 2706 0206 2506 1306
  18957 Pasadena 2706 2706 0906 2906 1906
  18958 Neruda 2706 2706 0906 3006 1906
  18959 Astoria 2706 2706 0906 2706 1806
  19377 Harriot 2706 2706 0806 2506 1606
  19402 Helium 2706 2706 0706 0207 1906
  19415 Justina 2706 2706 0806 2506 1606
  19416 Global 2706 2706 0806 2906 1806
  19431 Proces 3006 3006 0906 2706 1806
  19432 Fabel Sejet 2706 2706 0806 2706 1706
  19435 Sebastian 0207 0207 0806 0307 2006
  19456 Cellar 2706 2706 0206 2806 1506
  19459 Danuta 2506 2506 0306 2306 1306
  19462 Brazil 2906 2906 0606 3006 1806
  19670 Class 2506 2506 0706 2706 1706
  19671 Granta 0107 0107 0906 0107 2006
  19701 Beryllium 2806 2806 0906 2906 1906
  19703 Lithium 2906 2906 0906 0107 2006
  19704 Felicitas 2706 2706 0906 2706 1806
  19705 Marnie AV 2506 2506 0506 2606 1506
  19737 Simba 2506 2506 0806 2706 1706
  19738 Power 2706 2706 0606 2606 1606
  19739 Frontier 3006 3006 0506 0107 1806
  19740 Alexandra 2906 2906 0906 3006 1906
  19743 Texter 0407 0407 0806 0407 2106
  19752 SW Immer 2806 2806 0806 3006 1906
  19755 Cruiser 2706 2706 0906 3006 1906
  19757 Troon 0207 0207 0906 0207 2006
  19759 Braemar 2506 2506 0806 2706 1706
  20063 CSBA 3464-10 2706 2706 0906 2906 1906
  20083 SW 2496 2706 2706 0806 2706 1706
  20084 SW 2511 3006 3006 0806 3006 1906
  20085 SW Scania 2906 2906 0606 3006 1806
  20086 SW 2533 3006 3006 0906 0207 2006
  20090 BR 6429c233 2706 2706 0906 2706 1806
  20092 LP 1124.1.99 2506 2506 0806 2506 1606
  20096 Cabaret 2906 2906 0906 3006 1906
  20097 SJ 5519 2706 2706 0906 2906 1906
  20098 SJ 5733 2906 2906 0906 0207 2006
  20101 CB 0148 2706 2706 0906 2906 1906
  20102 Hairoon 2506 2506 0406 2706 1506
  20103 NFC 401-11 3006 3006 1006 2706 1806
  20128 Cocktail 2706 2706 0406 3006 1706
  20130 Josefin 2506 2506 0806 2706 1706
  20133 Modena 2306 2306 0806 2306 1506
  20151 Ceylon 2706 2706 0906 2706 1806
  20159 985448 2906 2906 0806 2906 1806
  20183 SJ 015068 2706 2706 0906 2506 1706
  20184 NK 96-300 2006 2006 0206 2006 1106
  20187 FØJO bl .1 2706 2706 0706 2706 1706
  20188 FØJO bl. 2 2906 2906 1006 2906 1906
  20189 FØJO bl. 3 2906 2906 0706 0207 1906
  20190 FØJO bl. 4 2506 2506 0606 2506 1506
  20191 FØJO bl. 5 2806 2806 0706 2706 1706
  20192 FØJO bl. 6 2706 2706 0906 2706 1806
  20538 40038x01 2706 2706 0606 2706 1606
  20539 49086X02 2306 2306 0906 2306 1606
  20540 49109X01 0207 0207 1106 0207 2106
  20551 PF 10045-53 3006 3006 0906 2506 1706
  20552 PF 18030-64 0107 0107 0906 2706 1806
  20553 PF 18047-58 3006 3006 0906 2706 1806
  20554 PF 18147-52 2806 2806 0706 2806 1706
  20555 PF 16024-01-5 2706 2706 0906 0207 2006
  20557 CSBC 4433-22 3006 3006 0706 0107 1906
  20558 CSBC 4475-9 2706 2706 0506 2706 1606
  20574 Twist 2406 2406 0806 2406 1606
  20575 SJ 1359 2706 2706 0806 3006 1906
  20576 Poet 3006 3006 0806 3006 1906
  20577 SJ 8041 2706 2706 0606 2706 1606
  20578 Barabas 2906 2906 0706 2706 1706
  20579 SJ 027027 2706 2706 0906 3006 1906
  20580 SW 2757 3006 3006 0906 3006 1906
  20581 NS 01/2515 3006 3006 0806 3006 1906
  20582 CB 0260 2706 2706 0806 2606 1706
  20583 SW 2813 2906 2906 0906 3006 1906
  20585 Hadm. 8977-98 2506 2506 0706 2306 1506
  20591 Hadm. 18635-98 2706 2706 0906 2806 1806
  20592 CPB-T 01-524 2506 2506 0906 2706 1806
  20593 61077 C 2706 2706 0606 2706 1606
  20654 Blanding 1054 2706 2706 0806 2806 1806
  20662 Blanding 2002 2706 2706 0806 2606 1706
  20680 Klinta 2206 2206 0706 2206 1406
  20681 Malva 2506 2506 0806 2306 1506
  20800 FØJO F2 bl. 1 2706 2706 0806 3006 1906
  20801 Føjo F2 bl. 2 2906 2906 1006 2706 1806
  20802 FØJO F2 bl. 3 2706 2706 0806 0207 2006
  20803 FØJO F2 bl. 4 2506 2506 0906 2606 1706
  20804 FØJO F2 bl. 5 2706 2706 0806 2706 1706
  20805 FØJO F2 bl. 6 2706 2706 0906 2706 1806
Opsummering       . . . . .
  GNS 2706 2706 0706 2706 1706
  MIN 2006 2006 0106 2006 1106
  MAX 0407 0407 1206 0407 2106
Frekvensoptælling       . . . . .
  0106 . . 2 . .
  0206 . . 5 . .
  0306 . . 1 . .
  0406 . . 4 . .
  0506 . . 4 . .
  0606 . . 9 . .
  0706 . . 14 . .
  0806 . . 36 . .
  0906 . . 41 . .
  1006 . . 8 . .
  1106 . . 1 . 1
  1206 . . 1 . .
  1306 . . . . 2
  1406 . . . . 2
  1506 . . . . 6
  1606 . . . . 13
  1706 . . . . 22
  1806 . . . . 27
  1906 . . . . 21
  2006 1 1 . 1 20
  2106 . . . . 10
  2206 1 1 . 2 2
  2306 5 5 . 6 .
  2406 3 3 . 1 .
  2506 15 15 . 13 .
  2606 3 3 . 8 .
  2706 52 52 . 34 .
  2806 5 5 . 5 .
  2906 15 15 . 9 .
  3006 17 17 . 26 .
  0107 3 3 . 6 .
  0207 4 4 . 13 .
  0307 1 1 . 1 .
  0407 1 1 . 1 .


Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk