Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Rodukrudt, Tidsler, Padderok m.fl, pct. dækning
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Økolo Økolo
FS-sted       Foulm gns
Dato       2307 .
  9003 Blanding 0 0
  9011 MS-bladplet 0 0
  9015 MS-skoldplet 0 0
  10167 Salka 1 1
  10226 Proctor AS 2 2
  12618 Alexis 0 0
  12937 Svani AS 0 0
  13198 Baronesse 0 0
  13933 Meltan 0 0
  14454 Goldie AS 0 0
  15918 Evelyn AS 0 0
  15973 Tofta AS 1 1
  15977 Mentor AS 0 0
  16424 Henni 0 0
  16426 Punto 1 1
  16509 Barke 1 1
  16897 Linus AS 0 0
  17191 Scarlett 0 0
  17223 Pongo AS 0 0
  17228 Carlsberg II AS 0 0
  17230 Pallas AS 0 0
  17242 Lux 1 1
  17243 Otira 0 0
  17245 Culma AA 0 0
  17454 Jacinta AS 0 0
  17479 Annabell 0 0
  17516 Jersey 0 0
  17521 Orthega 0 0
  18071 Alliot 1 1
  18091 Alabama 0 0
  18105 Odin 0 0
  18161 Cicero 10 10
  18814 Hydrogen 1 1
  18818 Landora 0 0
  18874 Philadelphia 0 0
  18880 Prestige 0 0
  18883 SW Wikingett 1 1
  18903 Dialog 0 0
  18957 Pasadena 0 0
  18958 Neruda 0 0
  18959 Astoria 7 7
  19377 Harriot 0 0
  19402 Helium 5 5
  19415 Justina 0 0
  19416 Global 3 3
  19431 Proces 1 1
  19432 Fabel Sejet 0 0
  19435 Sebastian 1 1
  19456 Cellar 0 0
  19459 Danuta 1 1
  19462 Brazil 0 0
  19670 Class 0 0
  19671 Granta 0 0
  19701 Beryllium 1 1
  19703 Lithium 1 1
  19704 Felicitas 0 0
  19705 Marnie AV 1 1
  19737 Simba 7 7
  19738 Power 0 0
  19739 Frontier 0 0
  19740 Alexandra 1 1
  19743 Texter 0 0
  19752 SW Immer 0 0
  19755 Cruiser 0 0
  19757 Troon 0 0
  19759 Braemar 1 1
  20063 CSBA 3464-10 0 0
  20083 SW 2496 0 0
  20084 SW 2511 0 0
  20085 SW Scania 0 0
  20086 SW 2533 0 0
  20090 BR 6429c233 0 0
  20092 LP 1124.1.99 0 0
  20096 Cabaret 0 0
  20097 SJ 5519 0 0
  20098 SJ 5733 0 0
  20101 CB 0148 0 0
  20102 Hairoon 0 0
  20103 NFC 401-11 2 2
  20128 Cocktail 1 1
  20130 Josefin 1 1
  20133 Modena 0 0
  20151 Ceylon 1 1
  20159 985448 0 0
  20183 SJ 015068 0 0
  20184 NK 96-300 0 0
  20187 FØJO bl .1 0 0
  20188 FØJO bl. 2 0 0
  20189 FØJO bl. 3 0 0
  20190 FØJO bl. 4 3 3
  20191 FØJO bl. 5 0 0
  20192 FØJO bl. 6 0 0
  20538 40038x01 0 0
  20539 49086X02 1 1
  20540 49109X01 0 0
  20551 PF 10045-53 2 2
  20552 PF 18030-64 0 0
  20553 PF 18047-58 2 2
  20554 PF 18147-52 0 0
  20555 PF 16024-01-5 0 0
  20557 CSBC 4433-22 0 0
  20558 CSBC 4475-9 0 0
  20574 Twist 0 0
  20575 SJ 1359 1 1
  20576 Poet 1 1
  20577 SJ 8041 1 1
  20578 Barabas 1 1
  20579 SJ 027027 0 0
  20580 SW 2757 0 0
  20581 NS 01/2515 0 0
  20582 CB 0260 0 0
  20583 SW 2813 10 10
  20585 Hadm. 8977-98 0 0
  20591 Hadm. 18635-98 1 1
  20592 CPB-T 01-524 0 0
  20593 61077 C 0 0
  20654 Blanding 1054 0 0
  20662 Blanding 2002 0 0
  20680 Klinta 0 0
  20681 Malva 0 0
  20800 FØJO F2 bl. 1 1 1
  20801 Føjo F2 bl. 2 1 1
  20802 FØJO F2 bl. 3 1 1
  20803 FØJO F2 bl. 4 0 0
  20804 FØJO F2 bl. 5 0 0
  20805 FØJO F2 bl. 6 0 0
Opsummering       . .
  GNS 1 1
  MIN 0 0
  MAX 10 10
Frekvensoptælling       . .
  0.00 52 52
  0.20 1 1
  0.30 32 32
  0.40 2 2
  0.70 16 16
  1.0 7 7
  1.3 5 5
  1.8 4 4
  3.5 2 2
  5 1 1
  7 2 2
  10 2 2


Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk