Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Modtagelighed for bygrust, pct dækning |
||
Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
FS-sted | Flakb | Flakb | Foulm | Foulm | gns | Jyndv | Jyndv | Foulm | Foulm | gns |
Dato | 1606 | 0307 | 2506 | 1007 | . | 0206 | 1906 | 2506 | 1007 | . |
9003 Blanding | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.30 | 0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
9011 MS-bladplet | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9015 MS-skoldplet | 0.00 | 0.55 | 0.05 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.34 | 1.67 | 0.50 |
10167 Salka | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 2.50 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
10226 Proctor AS | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
12618 Alexis | 0.00 | 3.00 | 0.01 | 5.25 | 2.06 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 3.33 | 0.85 |
12937 Svani AS | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 5.50 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.46 |
13198 Baronesse | 0.00 | 2.00 | 0.01 | 2.55 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.01 |
13933 Meltan | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
14454 Goldie AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15918 Evelyn AS | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.09 |
15973 Tofta AS | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 5.05 | 1.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15977 Mentor AS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16424 Henni | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 2.50 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 |
16426 Punto | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
16509 Barke | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 1.50 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.09 |
16897 Linus AS | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 |
17191 Scarlett | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.50 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
17223 Pongo AS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17228 Carlsberg II AS | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.08 |
17230 Pallas AS | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 1.50 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 |
17242 Lux | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17243 Otira | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.26 |
17245 Culma AA | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.25 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
17454 Jacinta AS | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 |
17479 Annabell | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.73 | 0.68 |
17516 Jersey | 0.00 | 0.55 | 0.00 | 0.75 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 |
17521 Orthega | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.55 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.13 |
18071 Alliot | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18091 Alabama | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
18105 Odin | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.75 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 1.17 | 0.31 |
18161 Cicero | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.50 | 0.38 |
18814 Hydrogen | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.83 | 0.22 |
18818 Landora | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
18874 Philadelphia | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.75 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 3.70 | 1.02 |
18880 Prestige | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 | 0.09 |
18883 SW Wikingett | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 4.05 | 1.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.37 | 0.10 |
18903 Dialog | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.25 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.26 |
18957 Pasadena | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
18958 Neruda | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 |
18959 Astoria | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
19377 Harriot | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 0.29 |
19402 Helium | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
19415 Justina | 0.01 | 1.75 | 0.06 | 3.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 4.37 | 1.26 |
19416 Global | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
19431 Proces | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.04 |
19432 Fabel Sejet | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.55 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.09 |
19435 Sebastian | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
19456 Cellar | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19459 Danuta | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 2.87 | 0.73 |
19462 Brazil | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
19670 Class | 0.00 | 0.55 | 0.01 | 0.05 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
19671 Granta | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.25 |
19701 Beryllium | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
19703 Lithium | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.30 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
19704 Felicitas | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.10 | 0.04 |
19705 Marnie AV | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
19737 Simba | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
19738 Power | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.50 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
19739 Frontier | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
19740 Alexandra | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
19743 Texter | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
19752 SW Immer | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
19755 Cruiser | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
19757 Troon | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.00 | 0.26 |
19759 Braemar | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.10 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
20063 CSBA 3464-10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
20083 SW 2496 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
20084 SW 2511 | 0.00 | 3.00 | 0.01 | 4.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.33 | 1.34 |
20085 SW Scania | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.08 |
20086 SW 2533 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20090 BR 6429c233 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20092 LP 1124.1.99 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.06 |
20096 Cabaret | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.50 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20097 SJ 5519 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20098 SJ 5733 | 0.01 | 0.75 | 0.05 | 0.10 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.70 | 1.93 |
20101 CB 0148 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.02 |
20102 Hairoon | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20103 NFC 401-11 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
20128 Cocktail | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 1.50 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20130 Josefin | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20133 Modena | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20151 Ceylon | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20159 985448 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20183 SJ 015068 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.75 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.23 | 0.11 |
20184 NK 96-300 | 0.01 | 5.50 | 1.75 | 17.50 | 6.19 | 0.00 | 0.01 | 0.40 | 7.00 | 1.85 |
20187 FØJO bl .1 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
20188 FØJO bl. 2 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.50 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
20189 FØJO bl. 3 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20190 FØJO bl. 4 | 0.00 | 0.75 | 0.01 | 0.10 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.04 |
20191 FØJO bl. 5 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.06 |
20192 FØJO bl. 6 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.06 |
20538 40038x01 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
20539 49086X02 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.30 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20540 49109X01 | 0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
20551 PF 10045-53 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 |
20552 PF 18030-64 | 0.01 | 0.55 | 0.01 | 5.50 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 1.37 | 0.39 |
20553 PF 18047-58 | 0.00 | 0.30 | 0.05 | 2.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | 0.13 |
20554 PF 18147-52 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
20555 PF 16024-01-5 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.08 |
20557 CSBC 4433-22 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20558 CSBC 4475-9 | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.30 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.20 | 0.05 |
20574 Twist | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 1.55 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
20575 SJ 1359 | 0.00 | 0.50 | 0.01 | 0.30 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.33 | 0.09 |
20576 Poet | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20577 SJ 8041 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 1.75 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.13 |
20578 Barabas | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
20579 SJ 027027 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
20580 SW 2757 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.25 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
20581 NS 01/2515 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 |
20582 CB 0260 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
20583 SW 2813 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20585 Hadm. 8977-98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20591 Hadm. 18635-98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20592 CPB-T 01-524 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.30 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 1.00 | 0.33 |
20593 61077 C | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20654 Blanding 1054 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.10 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.13 |
20662 Blanding 2002 | 0.00 | 0.06 | 0.01 | 0.50 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.05 |
20680 Klinta | 0.00 | 0.05 | 0.01 | 0.50 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20681 Malva | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.20 | 0.06 |
20800 FØJO F2 bl. 1 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
20801 Føjo F2 bl. 2 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.55 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
20802 FØJO F2 bl. 3 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
20803 FØJO F2 bl. 4 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.25 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.03 |
20804 FØJO F2 bl. 5 | 0.00 | 0.30 | 0.01 | 0.30 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.26 |
20805 FØJO F2 bl. 6 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.75 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
Opsummering | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
GNS | 0.00 | 0.31 | 0.02 | 0.70 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.51 | 0.13 |
MIN | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MAX | 0.01 | 5.50 | 1.75 | 17.50 | 6.19 | 0.00 | 0.01 | 0.67 | 7.70 | 1.93 |
Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
0.00 | 126 | 24 | 119 | 29 | 38 | 126 | 126 | 115 | 58 | 81 |
0.10 | . | 47 | 6 | 36 | 43 | . | . | 4 | 18 | 24 |
0.20 | . | . | . | . | 22 | . | . | 2 | 16 | 1 |
0.30 | . | 35 | . | 25 | 5 | . | . | 2 | 6 | 8 |
0.40 | . | . | . | . | 5 | . | . | 2 | 3 | 2 |
0.50 | . | 5 | . | 10 | 1 | . | . | . | 4 | 2 |
0.60 | . | 4 | . | 3 | 1 | . | . | . | . | . |
0.70 | . | . | . | . | 1 | . | . | 1 | . | 2 |
0.80 | . | 5 | . | 6 | 1 | . | . | . | 1 | . |
0.90 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 |
1.0 | . | . | . | . | 1 | . | . | . | 6 | 1 |
1.3 | . | . | . | . | 3 | . | . | . | 3 | 2 |
1.5 | . | . | . | 4 | 1 | . | . | . | 1 | . |
1.8 | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | 2 | 1 |
2.0 | . | 2 | . | 1 | 2 | . | . | . | . | 1 |
2.5 | . | . | . | 3 | . | . | . | . | 1 | . |
3.0 | . | 2 | . | 1 | . | . | . | . | 1 | . |
3.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . |
4.0 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | . | . |
4.5 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
5 | . | . | . | 2 | . | . | . | . | 1 | . |
6 | . | 1 | . | 2 | 1 | . | . | . | . | . |
7 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
8 | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . |
20 | . | . | . | 1 | . | . | . | . | . | . |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |