Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Hanekro, pct. dækning |
||
Afpr-type | Økolo | Økolo |
FS-sted | Foulm | gns |
Dato | 2307 | . |
9003 Blanding | 7 | 7 |
9011 MS-bladplet | 10 | 10 |
9015 MS-skoldplet | 5 | 5 |
10167 Salka | 2 | 2 |
10226 Proctor AS | 4 | 4 |
12618 Alexis | 6 | 6 |
12937 Svani AS | 26 | 26 |
13198 Baronesse | 4 | 4 |
13933 Meltan | 1 | 1 |
14454 Goldie AS | 5 | 5 |
15918 Evelyn AS | 9 | 9 |
15973 Tofta AS | 5 | 5 |
15977 Mentor AS | 9 | 9 |
16424 Henni | 23 | 23 |
16426 Punto | 1 | 1 |
16509 Barke | 8 | 8 |
16897 Linus AS | 12 | 12 |
17191 Scarlett | 2 | 2 |
17223 Pongo AS | 7 | 7 |
17228 Carlsberg II AS | 9 | 9 |
17230 Pallas AS | 3 | 3 |
17242 Lux | 3 | 3 |
17243 Otira | 7 | 7 |
17245 Culma AA | 21 | 21 |
17454 Jacinta AS | 2 | 2 |
17479 Annabell | 11 | 11 |
17516 Jersey | 12 | 12 |
17521 Orthega | 6 | 6 |
18071 Alliot | 12 | 12 |
18091 Alabama | 3 | 3 |
18105 Odin | 17 | 17 |
18161 Cicero | 6 | 6 |
18814 Hydrogen | 4 | 4 |
18818 Landora | 9 | 9 |
18874 Philadelphia | 12 | 12 |
18880 Prestige | 9 | 9 |
18883 SW Wikingett | 4 | 4 |
18903 Dialog | 3 | 3 |
18957 Pasadena | 2 | 2 |
18958 Neruda | 11 | 11 |
18959 Astoria | 6 | 6 |
19377 Harriot | 2 | 2 |
19402 Helium | 13 | 13 |
19415 Justina | 12 | 12 |
19416 Global | 6 | 6 |
19431 Proces | 24 | 24 |
19432 Fabel Sejet | 24 | 24 |
19435 Sebastian | 10 | 10 |
19456 Cellar | 12 | 12 |
19459 Danuta | 4 | 4 |
19462 Brazil | 2 | 2 |
19670 Class | 2 | 2 |
19671 Granta | 5 | 5 |
19701 Beryllium | 2 | 2 |
19703 Lithium | 12 | 12 |
19704 Felicitas | 1 | 1 |
19705 Marnie AV | 5 | 5 |
19737 Simba | 8 | 8 |
19738 Power | 1 | 1 |
19739 Frontier | 8 | 8 |
19740 Alexandra | 9 | 9 |
19743 Texter | 5 | 5 |
19752 SW Immer | 17 | 17 |
19755 Cruiser | 0 | 0 |
19757 Troon | 12 | 12 |
19759 Braemar | 2 | 2 |
20063 CSBA 3464-10 | 5 | 5 |
20083 SW 2496 | 12 | 12 |
20084 SW 2511 | 4 | 4 |
20085 SW Scania | 3 | 3 |
20086 SW 2533 | 7 | 7 |
20090 BR 6429c233 | 3 | 3 |
20092 LP 1124.1.99 | 6 | 6 |
20096 Cabaret | 3 | 3 |
20097 SJ 5519 | 4 | 4 |
20098 SJ 5733 | 1 | 1 |
20101 CB 0148 | 5 | 5 |
20102 Hairoon | 3 | 3 |
20103 NFC 401-11 | 12 | 12 |
20128 Cocktail | 3 | 3 |
20130 Josefin | 9 | 9 |
20133 Modena | 12 | 12 |
20151 Ceylon | 5 | 5 |
20159 985448 | 1 | 1 |
20183 SJ 015068 | 6 | 6 |
20184 NK 96-300 | 2 | 2 |
20187 FØJO bl .1 | 12 | 12 |
20188 FØJO bl. 2 | 2 | 2 |
20189 FØJO bl. 3 | 2 | 2 |
20190 FØJO bl. 4 | 5 | 5 |
20191 FØJO bl. 5 | 2 | 2 |
20192 FØJO bl. 6 | 6 | 6 |
20538 40038x01 | 12 | 12 |
20539 49086X02 | 6 | 6 |
20540 49109X01 | 3 | 3 |
20551 PF 10045-53 | 2 | 2 |
20552 PF 18030-64 | 4 | 4 |
20553 PF 18047-58 | 9 | 9 |
20554 PF 18147-52 | 12 | 12 |
20555 PF 16024-01-5 | 3 | 3 |
20557 CSBC 4433-22 | 10 | 10 |
20558 CSBC 4475-9 | 13 | 13 |
20574 Twist | 5 | 5 |
20575 SJ 1359 | 7 | 7 |
20576 Poet | 11 | 11 |
20577 SJ 8041 | 8 | 8 |
20578 Barabas | 19 | 19 |
20579 SJ 027027 | 5 | 5 |
20580 SW 2757 | 9 | 9 |
20581 NS 01/2515 | 3 | 3 |
20582 CB 0260 | 3 | 3 |
20583 SW 2813 | 3 | 3 |
20585 Hadm. 8977-98 | 3 | 3 |
20591 Hadm. 18635-98 | 3 | 3 |
20592 CPB-T 01-524 | 22 | 22 |
20593 61077 C | 5 | 5 |
20654 Blanding 1054 | 12 | 12 |
20662 Blanding 2002 | 12 | 12 |
20680 Klinta | 5 | 5 |
20681 Malva | 9 | 9 |
20800 FØJO F2 bl. 1 | 12 | 12 |
20801 Føjo F2 bl. 2 | 14 | 14 |
20802 FØJO F2 bl. 3 | 9 | 9 |
20803 FØJO F2 bl. 4 | 18 | 18 |
20804 FØJO F2 bl. 5 | 7 | 7 |
20805 FØJO F2 bl. 6 | 8 | 8 |
Opsummering | . | . |
GNS | 7 | 7 |
MIN | 0 | 0 |
MAX | 26 | 26 |
Frekvensoptælling | . | . |
0.30 | 1 | 1 |
0.70 | 2 | 2 |
1.0 | 2 | 2 |
1.3 | 2 | 2 |
1.8 | 9 | 9 |
2.0 | 2 | 2 |
2.3 | 3 | 3 |
2.5 | 6 | 6 |
3.0 | 2 | 2 |
3.5 | 11 | 11 |
4.0 | 1 | 1 |
4.5 | 7 | 7 |
5 | 11 | 11 |
6 | 9 | 9 |
7 | 6 | 6 |
8 | 5 | 5 |
9 | 11 | 11 |
10 | 23 | 23 |
15 | 5 | 5 |
20 | 4 | 4 |
25 | 4 | 4 |
Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |