| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Andre ukrudtsarter, pct. dækning |
![]() |
|
| Afpr-type | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Jyndv | Foulm | gns |
| Dato | 2207 | 2307 | . |
| 9003 Blanding | 3 | 2 | 3 |
| 9011 MS-bladplet | 3 | 1 | 2 |
| 9015 MS-skoldplet | 3 | 2 | 3 |
| 10167 Salka | 4 | 2 | 3 |
| 10226 Proctor AS | 2 | 1 | 2 |
| 12618 Alexis | 2 | 2 | 2 |
| 12937 Svani AS | 2 | 1 | 1 |
| 13198 Baronesse | 2 | 0 | 1 |
| 13933 Meltan | 5 | 2 | 4 |
| 14454 Goldie AS | 3 | 1 | 2 |
| 15918 Evelyn AS | 2 | 1 | 1 |
| 15973 Tofta AS | 4 | 5 | 5 |
| 15977 Mentor AS | 4 | 0 | 2 |
| 16424 Henni | 6 | 1 | 3 |
| 16426 Punto | 2 | 4 | 3 |
| 16509 Barke | 1 | 2 | 1 |
| 16897 Linus AS | 3 | 1 | 2 |
| 17191 Scarlett | 3 | 2 | 2 |
| 17223 Pongo AS | 2 | 2 | 2 |
| 17228 Carlsberg II AS | 3 | 0 | 2 |
| 17230 Pallas AS | 3 | 1 | 2 |
| 17242 Lux | 4 | 2 | 3 |
| 17243 Otira | 2 | 2 | 2 |
| 17245 Culma AA | 4 | 1 | 3 |
| 17454 Jacinta AS | 5 | 3 | 4 |
| 17479 Annabell | 2 | 3 | 3 |
| 17516 Jersey | 2 | 1 | 2 |
| 17521 Orthega | 5 | 1 | 3 |
| 18071 Alliot | 4 | 0 | 2 |
| 18091 Alabama | 3 | 2 | 3 |
| 18105 Odin | 4 | 2 | 3 |
| 18161 Cicero | 3 | 1 | 2 |
| 18814 Hydrogen | 2 | 1 | 1 |
| 18818 Landora | 3 | 2 | 2 |
| 18874 Philadelphia | 5 | 1 | 3 |
| 18880 Prestige | 5 | 1 | 3 |
| 18883 SW Wikingett | 4 | 1 | 2 |
| 18903 Dialog | 3 | 2 | 2 |
| 18957 Pasadena | 3 | 1 | 2 |
| 18958 Neruda | 3 | 1 | 2 |
| 18959 Astoria | 1 | 1 | 1 |
| 19377 Harriot | 2 | 1 | 2 |
| 19402 Helium | 3 | 1 | 2 |
| 19415 Justina | 3 | 3 | 3 |
| 19416 Global | 3 | 1 | 2 |
| 19431 Proces | 8 | 1 | 5 |
| 19432 Fabel Sejet | 3 | 1 | 2 |
| 19435 Sebastian | 3 | 1 | 2 |
| 19456 Cellar | 2 | 1 | 2 |
| 19459 Danuta | 3 | 1 | 2 |
| 19462 Brazil | 3 | 2 | 2 |
| 19670 Class | 3 | 2 | 3 |
| 19671 Granta | 3 | 2 | 3 |
| 19701 Beryllium | 2 | 2 | 2 |
| 19703 Lithium | 3 | 2 | 3 |
| 19704 Felicitas | 2 | 2 | 2 |
| 19705 Marnie AV | 2 | 1 | 2 |
| 19737 Simba | 3 | 2 | 2 |
| 19738 Power | 2 | 2 | 2 |
| 19739 Frontier | 2 | 1 | 2 |
| 19740 Alexandra | 3 | 0 | 2 |
| 19743 Texter | 2 | 2 | 2 |
| 19752 SW Immer | 3 | 3 | 3 |
| 19755 Cruiser | 2 | 0 | 1 |
| 19757 Troon | 1 | 0 | 1 |
| 19759 Braemar | 1 | 1 | 1 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 3 | 2 | 3 |
| 20083 SW 2496 | 1 | 2 | 1 |
| 20084 SW 2511 | 1 | 2 | 2 |
| 20085 SW Scania | 2 | 1 | 2 |
| 20086 SW 2533 | 3 | 2 | 3 |
| 20090 BR 6429c233 | 3 | 1 | 2 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 3 | 0 | 2 |
| 20096 Cabaret | 3 | 1 | 2 |
| 20097 SJ 5519 | 2 | 1 | 1 |
| 20098 SJ 5733 | 1 | 2 | 2 |
| 20101 CB 0148 | 1 | 2 | 2 |
| 20102 Hairoon | 4 | 0 | 2 |
| 20103 NFC 401-11 | 1 | 2 | 2 |
| 20128 Cocktail | 2 | 1 | 2 |
| 20130 Josefin | 3 | 1 | 2 |
| 20133 Modena | 2 | 0 | 1 |
| 20151 Ceylon | 5 | 4 | 4 |
| 20159 985448 | 4 | 3 | 4 |
| 20183 SJ 015068 | 3 | 1 | 2 |
| 20184 NK 96-300 | 6 | 1 | 3 |
| 20187 FØJO bl .1 | 1 | 1 | 1 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 2 | 3 | 3 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 3 | 1 | 2 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 2 | 2 | 2 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 2 | 1 | 2 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 4 | 4 | 4 |
| 20538 40038x01 | 1 | 0 | 1 |
| 20539 49086X02 | 3 | 2 | 2 |
| 20540 49109X01 | 4 | 3 | 3 |
| 20551 PF 10045-53 | 2 | 1 | 2 |
| 20552 PF 18030-64 | 6 | 0 | 3 |
| 20553 PF 18047-58 | 1 | 2 | 1 |
| 20554 PF 18147-52 | 3 | 1 | 2 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 1 | 2 | 2 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 2 | 1 | 2 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 8 | 1 | 5 |
| 20574 Twist | 0 | 1 | 1 |
| 20575 SJ 1359 | 4 | 2 | 3 |
| 20576 Poet | 4 | 2 | 3 |
| 20577 SJ 8041 | 5 | 4 | 5 |
| 20578 Barabas | 2 | 1 | 1 |
| 20579 SJ 027027 | 2 | 3 | 3 |
| 20580 SW 2757 | 3 | 3 | 3 |
| 20581 NS 01/2515 | 1 | 2 | 2 |
| 20582 CB 0260 | 3 | 2 | 2 |
| 20583 SW 2813 | 3 | 1 | 2 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 4 | 1 | 3 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 2 | 1 | 1 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 3 | 1 | 2 |
| 20593 61077 C | 3 | 4 | 3 |
| 20654 Blanding 1054 | 2 | 3 | 3 |
| 20662 Blanding 2002 | 3 | 0 | 2 |
| 20680 Klinta | 2 | 0 | 1 |
| 20681 Malva | 2 | 1 | 2 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 3 | 3 | 3 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 2 | 1 | 1 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 1 | 1 | 1 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 1 | 3 | 2 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 3 | 2 | 3 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 2 | 4 | 3 |
| Opsummering | . | . | . |
| GNS | 3 | 2 | 2 |
| MIN | 0 | 0 | 1 |
| MAX | 8 | 5 | 5 |
| Frekvensoptælling | . | . | . |
| 0.00 | . | 4 | . |
| 0.30 | 1 | 10 | . |
| 0.50 | . | . | 1 |
| 0.70 | 3 | 16 | 1 |
| 0.80 | . | . | 2 |
| 1.0 | 4 | 17 | 3 |
| 1.3 | 9 | 21 | 12 |
| 1.5 | 1 | . | 13 |
| 1.8 | 8 | 14 | 20 |
| 2.0 | 13 | 13 | 15 |
| 2.3 | 15 | 12 | 14 |
| 2.5 | 19 | 5 | 16 |
| 3.0 | 10 | 2 | 15 |
| 3.5 | 23 | 6 | 8 |
| 4.0 | 7 | 5 | . |
| 4.5 | 3 | . | 5 |
| 5 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | 3 | . | . |
| 8 | 2 | . | . |
Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |