| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Plantebestand skala 1-10, 10=fuld bestand |
![]() |
|
| Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | Konvt | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Flakb | Foulm | Foulm | gns | Jyndv | Foulm | gns |
| Dato | 2305 | 2705 | 2905 | . | 0805 | 1405 | . |
| 9003 Blanding | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 9011 MS-bladplet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 9015 MS-skoldplet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 10167 Salka | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 10226 Proctor AS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 12618 Alexis | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.7 | 10.0 | 9.3 |
| 12937 Svani AS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 13198 Baronesse | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 13933 Meltan | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 14454 Goldie AS | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 15918 Evelyn AS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 15973 Tofta AS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 15977 Mentor AS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 16424 Henni | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 16426 Punto | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 16509 Barke | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 16897 Linus AS | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 17191 Scarlett | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 17223 Pongo AS | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 9.3 | 9.2 |
| 17228 Carlsberg II AS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 17230 Pallas AS | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 17242 Lux | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 9.2 |
| 17243 Otira | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 17245 Culma AA | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.5 |
| 17454 Jacinta AS | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 17479 Annabell | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 9.5 |
| 17516 Jersey | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 17521 Orthega | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 18071 Alliot | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 18091 Alabama | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.0 | 9.3 |
| 18105 Odin | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 18161 Cicero | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 18814 Hydrogen | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 18818 Landora | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 18874 Philadelphia | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 18880 Prestige | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 10.0 | 9.7 |
| 18883 SW Wikingett | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 18903 Dialog | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.3 | 9.5 |
| 18957 Pasadena | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 |
| 18958 Neruda | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 18959 Astoria | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19377 Harriot | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | 9.0 |
| 19402 Helium | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19415 Justina | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 19416 Global | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19431 Proces | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19432 Fabel Sejet | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 8.7 | 9.0 | 8.8 |
| 19435 Sebastian | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19456 Cellar | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 9.7 |
| 19459 Danuta | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19462 Brazil | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19670 Class | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19671 Granta | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19701 Beryllium | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 19703 Lithium | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 19704 Felicitas | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19705 Marnie AV | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19737 Simba | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19738 Power | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19739 Frontier | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 19740 Alexandra | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 19743 Texter | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 19752 SW Immer | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19755 Cruiser | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.3 | 9.5 |
| 19757 Troon | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 19759 Braemar | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 20083 SW 2496 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 20084 SW 2511 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20085 SW Scania | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20086 SW 2533 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20090 BR 6429c233 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.5 |
| 20096 Cabaret | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20097 SJ 5519 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20098 SJ 5733 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20101 CB 0148 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20102 Hairoon | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20103 NFC 401-11 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 9.0 | 9.3 | 9.2 |
| 20128 Cocktail | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20130 Josefin | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20133 Modena | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20151 Ceylon | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20159 985448 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20183 SJ 015068 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20184 NK 96-300 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20187 FØJO bl .1 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20538 40038x01 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20539 49086X02 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20540 49109X01 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20551 PF 10045-53 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20552 PF 18030-64 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20553 PF 18047-58 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20554 PF 18147-52 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 9.3 | 9.7 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20574 Twist | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20575 SJ 1359 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20576 Poet | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20577 SJ 8041 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20578 Barabas | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20579 SJ 027027 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20580 SW 2757 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20581 NS 01/2515 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20582 CB 0260 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20583 SW 2813 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.8 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20593 61077 C | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20654 Blanding 1054 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20662 Blanding 2002 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 9.8 |
| 20680 Klinta | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20681 Malva | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.5 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 9.7 | 9.3 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.0 | 9.3 | 9.2 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | 9.0 | 9.3 | 9.2 |
| Opsummering | . | . | . | . | . | . | . |
| GNS | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.8 |
| MIN | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.3 | 8.7 | 8.7 | 8.8 |
| MAX | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | 5 | 6 | 6 | 5 | 28 | 21 | 19 |
| 10 | 121 | 120 | 120 | 121 | 98 | 105 | 107 |
Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |