Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Pileurt, ssp., planter pr. ring
  Pl@nteInfos hjemmeside

Afpr-type       Økolo Økolo Økolo
FS-sted       Jyndv Foulm gns
Dato       0805 1405 .
  9003 Blanding 2 2 2
  9011 MS-bladplet 2 2 2
  9015 MS-skoldplet 2 2 2
  10167 Salka 1 0 1
  10226 Proctor AS 2 2 2
  12618 Alexis 0 2 1
  12937 Svani AS 3 2 2
  13198 Baronesse 2 2 2
  13933 Meltan 2 2 2
  14454 Goldie AS 1 1 1
  15918 Evelyn AS 2 1 1
  15973 Tofta AS 2 2 2
  15977 Mentor AS 3 2 2
  16424 Henni 2 1 1
  16426 Punto 2 2 2
  16509 Barke 1 1 1
  16897 Linus AS 2 1 2
  17191 Scarlett 2 2 2
  17223 Pongo AS 3 2 3
  17228 Carlsberg II AS 1 2 2
  17230 Pallas AS 3 1 2
  17242 Lux 1 1 1
  17243 Otira 1 1 1
  17245 Culma AA 2 2 2
  17454 Jacinta AS 1 1 1
  17479 Annabell 1 1 1
  17516 Jersey 2 2 2
  17521 Orthega 2 1 2
  18071 Alliot 2 1 2
  18091 Alabama 2 1 2
  18105 Odin 2 1 2
  18161 Cicero 2 1 2
  18814 Hydrogen 2 1 2
  18818 Landora 1 1 1
  18874 Philadelphia 2 1 2
  18880 Prestige 2 1 2
  18883 SW Wikingett 2 2 2
  18903 Dialog 2 2 2
  18957 Pasadena 2 2 2
  18958 Neruda 1 1 1
  18959 Astoria 1 2 1
  19377 Harriot 2 3 2
  19402 Helium 2 1 2
  19415 Justina 3 2 3
  19416 Global 1 2 2
  19431 Proces 1 2 1
  19432 Fabel Sejet 2 1 2
  19435 Sebastian 1 1 1
  19456 Cellar 1 1 1
  19459 Danuta 2 2 2
  19462 Brazil 3 1 2
  19670 Class 3 1 2
  19671 Granta 3 2 3
  19701 Beryllium 3 2 2
  19703 Lithium 2 2 2
  19704 Felicitas 2 2 2
  19705 Marnie AV 2 1 2
  19737 Simba 2 2 2
  19738 Power 2 1 2
  19739 Frontier 2 1 2
  19740 Alexandra 2 1 2
  19743 Texter 2 1 2
  19752 SW Immer 1 2 1
  19755 Cruiser 1 2 2
  19757 Troon 3 2 2
  19759 Braemar 1 1 1
  20063 CSBA 3464-10 2 3 2
  20083 SW 2496 1 2 1
  20084 SW 2511 1 2 2
  20085 SW Scania 2 2 2
  20086 SW 2533 1 2 1
  20090 BR 6429c233 2 2 2
  20092 LP 1124.1.99 1 1 1
  20096 Cabaret 1 2 1
  20097 SJ 5519 2 2 2
  20098 SJ 5733 2 2 2
  20101 CB 0148 2 2 2
  20102 Hairoon 1 1 1
  20103 NFC 401-11 2 2 2
  20128 Cocktail 2 2 2
  20130 Josefin 2 1 2
  20133 Modena 4 2 3
  20151 Ceylon 2 1 2
  20159 985448 2 2 2
  20183 SJ 015068 2 2 2
  20184 NK 96-300 2 1 2
  20187 FØJO bl .1 2 1 2
  20188 FØJO bl. 2 2 2 2
  20189 FØJO bl. 3 2 2 2
  20190 FØJO bl. 4 1 1 1
  20191 FØJO bl. 5 3 2 2
  20192 FØJO bl. 6 2 2 2
  20538 40038x01 1 2 2
  20539 49086X02 1 1 1
  20540 49109X01 2 2 2
  20551 PF 10045-53 2 2 2
  20552 PF 18030-64 2 1 1
  20553 PF 18047-58 2 1 2
  20554 PF 18147-52 1 1 1
  20555 PF 16024-01-5 2 2 2
  20557 CSBC 4433-22 2 1 2
  20558 CSBC 4475-9 2 2 2
  20574 Twist 1 1 1
  20575 SJ 1359 2 2 2
  20576 Poet 3 1 2
  20577 SJ 8041 2 1 2
  20578 Barabas 2 0 1
  20579 SJ 027027 2 1 2
  20580 SW 2757 2 1 2
  20581 NS 01/2515 1 1 1
  20582 CB 0260 1 2 2
  20583 SW 2813 2 1 1
  20585 Hadm. 8977-98 2 1 2
  20591 Hadm. 18635-98 2 1 2
  20592 CPB-T 01-524 1 1 1
  20593 61077 C 2 2 2
  20654 Blanding 1054 2 2 2
  20662 Blanding 2002 2 1 2
  20680 Klinta 1 2 2
  20681 Malva 2 1 1
  20800 FØJO F2 bl. 1 1 2 2
  20801 Føjo F2 bl. 2 2 1 2
  20802 FØJO F2 bl. 3 2 2 2
  20803 FØJO F2 bl. 4 0 2 1
  20804 FØJO F2 bl. 5 3 1 2
  20805 FØJO F2 bl. 6 2 1 2
Opsummering       . . .
  GNS 2 2 2
  MIN 0 0 1
  MAX 4 3 3
Frekvensoptælling       . . .
  0.30 2 2 .
  0.70 7 10 .
  0.80 . . 3
  1.0 8 9 7
  1.3 19 40 24
  1.5 . . 17
  1.8 35 33 44
  2.0 15 23 12
  2.3 26 7 15
  2.5 7 1 4
  3.0 6 1 .
  3.5 1 . .


Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene

NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste



Danmarks JordbrugsForskning Dansk Landbrugsrådgivning Om Pl@nteInfo planteinfo@agrsci.dk