Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Fuglegræs, planter pr. ring |
||
Afpr-type | Økolo | Økolo |
FS-sted | Foulm | gns |
Dato | 1405 | . |
9003 Blanding | 2 | 2 |
9011 MS-bladplet | 2 | 2 |
9015 MS-skoldplet | 1 | 1 |
10167 Salka | 2 | 2 |
10226 Proctor AS | 1 | 1 |
12618 Alexis | 2 | 2 |
12937 Svani AS | 2 | 2 |
13198 Baronesse | 2 | 2 |
13933 Meltan | 1 | 1 |
14454 Goldie AS | 1 | 1 |
15918 Evelyn AS | 2 | 2 |
15973 Tofta AS | 2 | 2 |
15977 Mentor AS | 1 | 1 |
16424 Henni | 2 | 2 |
16426 Punto | 2 | 2 |
16509 Barke | 2 | 2 |
16897 Linus AS | 1 | 1 |
17191 Scarlett | 1 | 1 |
17223 Pongo AS | 1 | 1 |
17228 Carlsberg II AS | 0 | 0 |
17230 Pallas AS | 2 | 2 |
17242 Lux | 1 | 1 |
17243 Otira | 2 | 2 |
17245 Culma AA | 1 | 1 |
17454 Jacinta AS | 1 | 1 |
17479 Annabell | 1 | 1 |
17516 Jersey | 1 | 1 |
17521 Orthega | 1 | 1 |
18071 Alliot | 2 | 2 |
18091 Alabama | 0 | 0 |
18105 Odin | 1 | 1 |
18161 Cicero | 1 | 1 |
18814 Hydrogen | 1 | 1 |
18818 Landora | 1 | 1 |
18874 Philadelphia | 1 | 1 |
18880 Prestige | 1 | 1 |
18883 SW Wikingett | 2 | 2 |
18903 Dialog | 0 | 0 |
18957 Pasadena | 2 | 2 |
18958 Neruda | 0 | 0 |
18959 Astoria | 2 | 2 |
19377 Harriot | 0 | 0 |
19402 Helium | 1 | 1 |
19415 Justina | 1 | 1 |
19416 Global | 1 | 1 |
19431 Proces | 0 | 0 |
19432 Fabel Sejet | 1 | 1 |
19435 Sebastian | 2 | 2 |
19456 Cellar | 1 | 1 |
19459 Danuta | 1 | 1 |
19462 Brazil | 2 | 2 |
19670 Class | 2 | 2 |
19671 Granta | 1 | 1 |
19701 Beryllium | 1 | 1 |
19703 Lithium | 2 | 2 |
19704 Felicitas | 0 | 0 |
19705 Marnie AV | 2 | 2 |
19737 Simba | 1 | 1 |
19738 Power | 2 | 2 |
19739 Frontier | 1 | 1 |
19740 Alexandra | 1 | 1 |
19743 Texter | 1 | 1 |
19752 SW Immer | 1 | 1 |
19755 Cruiser | 0 | 0 |
19757 Troon | 1 | 1 |
19759 Braemar | 1 | 1 |
20063 CSBA 3464-10 | 2 | 2 |
20083 SW 2496 | 1 | 1 |
20084 SW 2511 | 2 | 2 |
20085 SW Scania | 2 | 2 |
20086 SW 2533 | 1 | 1 |
20090 BR 6429c233 | 1 | 1 |
20092 LP 1124.1.99 | 1 | 1 |
20096 Cabaret | 2 | 2 |
20097 SJ 5519 | 2 | 2 |
20098 SJ 5733 | 1 | 1 |
20101 CB 0148 | 2 | 2 |
20102 Hairoon | 1 | 1 |
20103 NFC 401-11 | 1 | 1 |
20128 Cocktail | 2 | 2 |
20130 Josefin | 1 | 1 |
20133 Modena | 2 | 2 |
20151 Ceylon | 1 | 1 |
20159 985448 | 2 | 2 |
20183 SJ 015068 | 1 | 1 |
20184 NK 96-300 | 1 | 1 |
20187 FØJO bl .1 | 1 | 1 |
20188 FØJO bl. 2 | 1 | 1 |
20189 FØJO bl. 3 | 2 | 2 |
20190 FØJO bl. 4 | 0 | 0 |
20191 FØJO bl. 5 | 1 | 1 |
20192 FØJO bl. 6 | 2 | 2 |
20538 40038x01 | 1 | 1 |
20539 49086X02 | 2 | 2 |
20540 49109X01 | 2 | 2 |
20551 PF 10045-53 | 1 | 1 |
20552 PF 18030-64 | 1 | 1 |
20553 PF 18047-58 | 1 | 1 |
20554 PF 18147-52 | 1 | 1 |
20555 PF 16024-01-5 | 2 | 2 |
20557 CSBC 4433-22 | 1 | 1 |
20558 CSBC 4475-9 | 1 | 1 |
20574 Twist | 1 | 1 |
20575 SJ 1359 | 2 | 2 |
20576 Poet | 2 | 2 |
20577 SJ 8041 | 2 | 2 |
20578 Barabas | 0 | 0 |
20579 SJ 027027 | 2 | 2 |
20580 SW 2757 | 1 | 1 |
20581 NS 01/2515 | 1 | 1 |
20582 CB 0260 | 1 | 1 |
20583 SW 2813 | 1 | 1 |
20585 Hadm. 8977-98 | 2 | 2 |
20591 Hadm. 18635-98 | 2 | 2 |
20592 CPB-T 01-524 | 2 | 2 |
20593 61077 C | 1 | 1 |
20654 Blanding 1054 | 1 | 1 |
20662 Blanding 2002 | 2 | 2 |
20680 Klinta | 2 | 2 |
20681 Malva | 1 | 1 |
20800 FØJO F2 bl. 1 | 1 | 1 |
20801 Føjo F2 bl. 2 | 1 | 1 |
20802 FØJO F2 bl. 3 | 1 | 1 |
20803 FØJO F2 bl. 4 | 1 | 1 |
20804 FØJO F2 bl. 5 | 1 | 1 |
20805 FØJO F2 bl. 6 | 2 | 2 |
Opsummering | . | . |
GNS | 1 | 1 |
MIN | 0 | 0 |
MAX | 2 | 2 |
Frekvensoptælling | . | . |
0.00 | 1 | 1 |
0.30 | 9 | 9 |
0.70 | 15 | 15 |
1.0 | 18 | 18 |
1.3 | 36 | 36 |
1.8 | 24 | 24 |
2.0 | 18 | 18 |
2.3 | 5 | 5 |
Foulm=Foulumgård gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |