| Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Ukrudt, pct dækket jordareal |
![]() |
|
| Afpr-type | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo | Økolo |
| FS-sted | Jyndv | Jyndv | Foulm | Foulm | gns |
| Dato | 0805 | 2207 | 1405 | 2307 | . |
| 9003 Blanding | 2 | 16 | 8 | 32 | 14 |
| 9011 MS-bladplet | 1 | 18 | 7 | 43 | 17 |
| 9015 MS-skoldplet | 2 | 22 | 5 | 28 | 14 |
| 10167 Salka | 1 | 46 | 10 | 17 | 18 |
| 10226 Proctor AS | 2 | 14 | 14 | 17 | 12 |
| 12618 Alexis | 2 | 13 | 12 | 23 | 13 |
| 12937 Svani AS | 0 | 9 | 9 | 30 | 12 |
| 13198 Baronesse | 3 | 24 | 25 | 22 | 18 |
| 13933 Meltan | 1 | 35 | 2 | 32 | 17 |
| 14454 Goldie AS | 0 | 25 | 2 | 32 | 15 |
| 15918 Evelyn AS | 5 | 19 | 2 | 27 | 13 |
| 15973 Tofta AS | 0 | 28 | 4 | 58 | 23 |
| 15977 Mentor AS | 1 | 21 | 4 | 27 | 13 |
| 16424 Henni | 9 | 40 | 12 | 47 | 27 |
| 16426 Punto | 1 | 10 | 2 | 37 | 12 |
| 16509 Barke | 3 | 13 | 11 | 27 | 13 |
| 16897 Linus AS | 1 | 11 | 3 | 30 | 11 |
| 17191 Scarlett | 1 | 23 | 2 | 32 | 15 |
| 17223 Pongo AS | 4 | 19 | 5 | 40 | 17 |
| 17228 Carlsberg II AS | 1 | 13 | 7 | 18 | 10 |
| 17230 Pallas AS | 2 | 20 | 2 | 22 | 12 |
| 17242 Lux | 11 | 21 | 8 | 33 | 18 |
| 17243 Otira | 0 | 11 | 4 | 33 | 12 |
| 17245 Culma AA | 7 | 19 | 4 | 38 | 17 |
| 17454 Jacinta AS | 0 | 32 | 2 | 47 | 20 |
| 17479 Annabell | 1 | 18 | 11 | 30 | 15 |
| 17516 Jersey | 4 | 16 | 9 | 35 | 16 |
| 17521 Orthega | 4 | 20 | 5 | 22 | 13 |
| 18071 Alliot | 1 | 18 | 4 | 21 | 11 |
| 18091 Alabama | 2 | 17 | 1 | 22 | 10 |
| 18105 Odin | 1 | 27 | 6 | 34 | 17 |
| 18161 Cicero | 2 | 27 | 2 | 22 | 13 |
| 18814 Hydrogen | 1 | 8 | 3 | 32 | 11 |
| 18818 Landora | 1 | 12 | 2 | 37 | 13 |
| 18874 Philadelphia | 7 | 21 | 4 | 30 | 16 |
| 18880 Prestige | 3 | 20 | 5 | 27 | 14 |
| 18883 SW Wikingett | 1 | 21 | 4 | 21 | 12 |
| 18903 Dialog | 0 | 10 | 1 | 26 | 9 |
| 18957 Pasadena | 3 | 21 | 1 | 20 | 11 |
| 18958 Neruda | 11 | 35 | 12 | 30 | 22 |
| 18959 Astoria | 1 | 16 | 4 | 30 | 13 |
| 19377 Harriot | 1 | 18 | 12 | 17 | 12 |
| 19402 Helium | 2 | 22 | 3 | 33 | 15 |
| 19415 Justina | 2 | 11 | 3 | 29 | 11 |
| 19416 Global | 1 | 18 | 2 | 18 | 10 |
| 19431 Proces | 1 | 43 | 5 | 38 | 22 |
| 19432 Fabel Sejet | 1 | 20 | 4 | 43 | 17 |
| 19435 Sebastian | 1 | 30 | 4 | 32 | 16 |
| 19456 Cellar | 1 | 27 | 4 | 27 | 15 |
| 19459 Danuta | 1 | 14 | 4 | 22 | 10 |
| 19462 Brazil | 1 | 9 | 1 | 31 | 10 |
| 19670 Class | 24 | 32 | 4 | 27 | 22 |
| 19671 Granta | 4 | 26 | 9 | 48 | 22 |
| 19701 Beryllium | 0 | 10 | 4 | 43 | 14 |
| 19703 Lithium | 0 | 16 | 3 | 36 | 14 |
| 19704 Felicitas | 1 | 14 | 0 | 17 | 8 |
| 19705 Marnie AV | 1 | 18 | 5 | 18 | 10 |
| 19737 Simba | 2 | 14 | 3 | 35 | 14 |
| 19738 Power | 2 | 19 | 3 | 18 | 10 |
| 19739 Frontier | 2 | 23 | 10 | 25 | 15 |
| 19740 Alexandra | 0 | 18 | 2 | 28 | 12 |
| 19743 Texter | 1 | 21 | 0 | 27 | 12 |
| 19752 SW Immer | 1 | 17 | 5 | 35 | 15 |
| 19755 Cruiser | 1 | 25 | 4 | 20 | 13 |
| 19757 Troon | 23 | 14 | 4 | 28 | 18 |
| 19759 Braemar | 1 | 27 | 15 | 30 | 18 |
| 20063 CSBA 3464-10 | 2 | 31 | 10 | 27 | 18 |
| 20083 SW 2496 | 1 | 21 | 3 | 26 | 13 |
| 20084 SW 2511 | 2 | 13 | 3 | 33 | 13 |
| 20085 SW Scania | 4 | 22 | 18 | 25 | 17 |
| 20086 SW 2533 | 0 | 15 | 10 | 24 | 12 |
| 20090 BR 6429c233 | 1 | 16 | 2 | 19 | 9 |
| 20092 LP 1124.1.99 | 1 | 18 | 10 | 15 | 11 |
| 20096 Cabaret | 2 | 28 | 1 | 28 | 15 |
| 20097 SJ 5519 | 0 | 8 | 7 | 13 | 7 |
| 20098 SJ 5733 | 4 | 6 | 4 | 23 | 9 |
| 20101 CB 0148 | 1 | 20 | 15 | 38 | 18 |
| 20102 Hairoon | 0 | 21 | 4 | 25 | 12 |
| 20103 NFC 401-11 | 1 | 16 | 3 | 22 | 10 |
| 20128 Cocktail | 7 | 22 | 0 | 37 | 16 |
| 20130 Josefin | 11 | 19 | 5 | 23 | 14 |
| 20133 Modena | 1 | 16 | 5 | 17 | 10 |
| 20151 Ceylon | 3 | 25 | 1 | 24 | 13 |
| 20159 985448 | 5 | 23 | 1 | 28 | 14 |
| 20183 SJ 015068 | 1 | 15 | 2 | 27 | 11 |
| 20184 NK 96-300 | 2 | 22 | 4 | 25 | 13 |
| 20187 FØJO bl .1 | 1 | 13 | 5 | 32 | 12 |
| 20188 FØJO bl. 2 | 2 | 18 | 2 | 30 | 13 |
| 20189 FØJO bl. 3 | 7 | 22 | 2 | 18 | 12 |
| 20190 FØJO bl. 4 | 8 | 21 | 1 | 23 | 13 |
| 20191 FØJO bl. 5 | 7 | 13 | 12 | 25 | 14 |
| 20192 FØJO bl. 6 | 2 | 22 | 9 | 32 | 16 |
| 20538 40038x01 | 1 | 11 | 2 | 30 | 11 |
| 20539 49086X02 | 1 | 20 | 2 | 32 | 14 |
| 20540 49109X01 | 0 | 17 | 10 | 42 | 17 |
| 20551 PF 10045-53 | 24 | 13 | 1 | 43 | 20 |
| 20552 PF 18030-64 | 2 | 18 | 1 | 13 | 9 |
| 20553 PF 18047-58 | 1 | 8 | 10 | 25 | 11 |
| 20554 PF 18147-52 | 1 | 22 | 10 | 26 | 14 |
| 20555 PF 16024-01-5 | 2 | 4 | 1 | 30 | 9 |
| 20557 CSBC 4433-22 | 6 | 12 | 10 | 33 | 15 |
| 20558 CSBC 4475-9 | 1 | 28 | 2 | 35 | 17 |
| 20574 Twist | 1 | 19 | 3 | 20 | 11 |
| 20575 SJ 1359 | 3 | 20 | 1 | 27 | 13 |
| 20576 Poet | 5 | 22 | 2 | 25 | 14 |
| 20577 SJ 8041 | 7 | 22 | 6 | 40 | 19 |
| 20578 Barabas | 0 | 22 | 3 | 35 | 15 |
| 20579 SJ 027027 | 0 | 9 | 14 | 18 | 11 |
| 20580 SW 2757 | 2 | 18 | 2 | 25 | 12 |
| 20581 NS 01/2515 | 0 | 9 | 2 | 35 | 12 |
| 20582 CB 0260 | 9 | 23 | 7 | 33 | 18 |
| 20583 SW 2813 | 2 | 23 | 2 | 18 | 11 |
| 20585 Hadm. 8977-98 | 4 | 23 | 1 | 22 | 12 |
| 20591 Hadm. 18635-98 | 1 | 7 | 4 | 22 | 8 |
| 20592 CPB-T 01-524 | 4 | 20 | 5 | 40 | 17 |
| 20593 61077 C | 1 | 28 | 25 | 38 | 23 |
| 20654 Blanding 1054 | 2 | 9 | 7 | 28 | 12 |
| 20662 Blanding 2002 | 5 | 21 | 4 | 25 | 14 |
| 20680 Klinta | 1 | 27 | 15 | 20 | 16 |
| 20681 Malva | 0 | 9 | 2 | 17 | 7 |
| 20800 FØJO F2 bl. 1 | 2 | 17 | 5 | 28 | 13 |
| 20801 Føjo F2 bl. 2 | 4 | 18 | 6 | 28 | 14 |
| 20802 FØJO F2 bl. 3 | 7 | 6 | 1 | 25 | 10 |
| 20803 FØJO F2 bl. 4 | 1 | 15 | 3 | 43 | 15 |
| 20804 FØJO F2 bl. 5 | 0 | 10 | 3 | 23 | 9 |
| 20805 FØJO F2 bl. 6 | 1 | 12 | 2 | 37 | 13 |
| Opsummering | . | . | . | . | . |
| GNS | 3 | 19 | 5 | 29 | 14 |
| MIN | 0 | 4 | 0 | 13 | 7 |
| MAX | 24 | 46 | 25 | 58 | 27 |
| Frekvensoptælling | . | . | . | . | . |
| 0.20 | 4 | . | 1 | . | . |
| 0.30 | 5 | . | . | . | . |
| 0.40 | 9 | . | 2 | . | . |
| 0.50 | 13 | . | 1 | . | . |
| 0.70 | 11 | . | 4 | . | . |
| 0.80 | 3 | . | . | . | . |
| 0.90 | 1 | . | . | . | . |
| 1.0 | 5 | . | 3 | . | . |
| 1.1 | . | . | 1 | . | . |
| 1.3 | 15 | . | 5 | . | . |
| 1.5 | 5 | . | . | . | . |
| 1.8 | 8 | . | 6 | . | . |
| 2.0 | 5 | . | 6 | . | . |
| 2.3 | 6 | . | 12 | . | . |
| 2.5 | 3 | . | 5 | . | . |
| 3.0 | 1 | . | 3 | . | . |
| 3.5 | 5 | . | 13 | . | . |
| 4.0 | 6 | . | 6 | . | . |
| 4.5 | 2 | 1 | 12 | . | . |
| 5 | 2 | . | 8 | . | . |
| 6 | 1 | 2 | 3 | . | . |
| 7 | 7 | 1 | 5 | . | 2 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | . | 2 |
| 9 | 2 | 6 | 4 | . | 6 |
| 10 | 3 | 11 | 16 | . | 39 |
| 15 | . | 26 | 5 | 9 | 59 |
| 20 | . | 47 | 1 | 23 | 15 |
| 25 | 3 | 16 | 2 | 30 | 3 |
| 30 | . | 8 | . | 29 | . |
| 35 | . | 2 | . | 18 | . |
| 40 | . | 1 | . | 8 | . |
| 45 | . | 2 | . | 7 | . |
| 50 | . | . | . | 1 | . |
| 60 | . | . | . | 1 | . |
Foulm=Foulumgård Jyndv=Jyndevad gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
| Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |