Føjo II BAR-OF - Vårbyg 2003 , Strålængde til begyndende aks, cm |
||
Afpr-type | Konvt | Konvt | Konvt | OBS | OBS | OBS | OBS | Økolo | Økolo | Økolo |
FS-sted | Flakb | Foulm | gns | Hls-bro | Borris | Tysto | gns | Jyndv | Foulm | gns |
Dato | 2506 | 0807 | . | 1107 | 1107 | 1607 | . | 0407 | 1607 | . |
9003 Blanding | 72 | 69 | 71 | . | . | . | . | 52 | 70 | 61 |
9011 MS-bladplet | 79 | 71 | 75 | 64 | 78 | 75 | 73 | 58 | 91 | 75 |
9015 MS-skoldplet | 64 | 59 | 62 | 55 | 63 | 61 | 60 | 46 | 52 | 49 |
10167 Salka | 98 | 78 | 88 | 93 | 92 | 96 | 92 | 64 | 61 | 63 |
10226 Proctor AS | 86 | 80 | 83 | 85 | 84 | 80 | 86 | 82 | 84 | 83 |
12618 Alexis | 85 | 75 | 80 | 61 | 82 | 77 | 74 | 60 | 62 | 61 |
12937 Svani AS | 85 | 86 | 86 | 81 | 86 | 85 | 81 | 65 | 79 | 72 |
13198 Baronesse | 94 | 79 | 87 | 94 | 80 | 91 | 88 | 62 | 89 | 76 |
13933 Meltan | 63 | 69 | 66 | 56 | 72 | 64 | 63 | 47 | 63 | 55 |
14454 Goldie AS | 73 | 69 | 71 | 69 | 75 | 71 | 71 | 52 | 57 | 55 |
15918 Evelyn AS | 83 | 85 | 84 | 80 | 92 | 83 | 83 | 52 | 75 | 64 |
15973 Tofta AS | 68 | 59 | 63 | 63 | 71 | 71 | 69 | 55 | 61 | 58 |
15977 Mentor AS | 73 | 71 | 72 | 69 | 73 | 71 | 68 | 51 | 65 | 58 |
16424 Henni | 69 | 70 | 70 | 62 | 74 | 73 | 68 | 53 | 60 | 57 |
16426 Punto | 67 | 64 | 66 | 59 | 79 | 72 | 68 | 48 | 54 | 51 |
16509 Barke | 82 | 76 | 79 | 66 | 91 | 78 | 76 | 63 | 64 | 64 |
16897 Linus AS | 70 | 67 | 69 | 73 | 74 | 73 | 72 | 57 | 65 | 61 |
17191 Scarlett | 69 | 73 | 71 | 62 | 82 | 74 | 71 | 53 | 68 | 61 |
17223 Pongo AS | 68 | 63 | 65 | 68 | 65 | 73 | 67 | 55 | 67 | 61 |
17228 Carlsberg II AS | 82 | 85 | 83 | 75 | 75 | 86 | 80 | 62 | 60 | 61 |
17230 Pallas AS | 80 | 81 | 81 | 75 | 84 | 76 | 80 | 68 | 60 | 64 |
17242 Lux | 66 | 60 | 63 | 47 | 63 | 62 | 59 | 45 | 67 | 56 |
17243 Otira | 72 | 77 | 74 | 58 | 75 | 71 | 68 | 50 | 58 | 54 |
17245 Culma AA | 77 | 73 | 75 | 76 | 82 | 82 | 77 | 53 | 74 | 64 |
17454 Jacinta AS | 72 | 60 | 66 | 64 | 69 | 74 | 65 | 51 | 57 | 54 |
17479 Annabell | 75 | 68 | 71 | 56 | 84 | 74 | 72 | 60 | 72 | 66 |
17516 Jersey | 73 | 81 | 77 | 59 | 83 | 81 | 76 | 59 | 66 | 63 |
17521 Orthega | 90 | 75 | 82 | 60 | 90 | 80 | 77 | 67 | 75 | 71 |
18071 Alliot | 76 | 73 | 75 | 56 | 81 | 77 | 73 | 39 | 67 | 53 |
18091 Alabama | 67 | 65 | 66 | 65 | 65 | 69 | 63 | 56 | 68 | 62 |
18105 Odin | 78 | 65 | 71 | 53 | 71 | 70 | 67 | 48 | 68 | 58 |
18161 Cicero | 71 | 67 | 69 | 53 | 76 | 72 | 69 | 58 | 62 | 60 |
18814 Hydrogen | 68 | 71 | 70 | 50 | 74 | 68 | 65 | 52 | 54 | 53 |
18818 Landora | 73 | 77 | 75 | 62 | 80 | 73 | 74 | 57 | 70 | 64 |
18874 Philadelphia | 61 | 69 | 65 | 67 | 77 | 70 | 70 | 53 | 76 | 65 |
18880 Prestige | 75 | 68 | 71 | 65 | 74 | 70 | 70 | 58 | 60 | 59 |
18883 SW Wikingett | 80 | 75 | 78 | 66 | 80 | 73 | 72 | 56 | 62 | 59 |
18903 Dialog | 64 | 60 | 62 | 56 | 69 | 71 | 66 | 48 | 62 | 55 |
18957 Pasadena | 69 | 69 | 69 | 67 | 77 | 73 | 70 | 37 | 66 | 52 |
18958 Neruda | 70 | 65 | 68 | 64 | 73 | 72 | 69 | 53 | 65 | 59 |
18959 Astoria | 64 | 67 | 66 | 58 | 74 | 68 | 67 | 58 | 67 | 63 |
19377 Harriot | 87 | 78 | 82 | 63 | 83 | 78 | 73 | 66 | 76 | 71 |
19402 Helium | 68 | 61 | 65 | 53 | 77 | 62 | 63 | 50 | 56 | 53 |
19415 Justina | 80 | 73 | 76 | 66 | 83 | 76 | 74 | 52 | 72 | 62 |
19416 Global | 77 | 78 | 77 | 68 | 84 | 77 | 74 | 55 | 60 | 58 |
19431 Proces | 73 | 70 | 71 | 69 | 82 | 73 | 70 | 55 | 61 | 58 |
19432 Fabel Sejet | 78 | 78 | 78 | 73 | 86 | 76 | 75 | 55 | 73 | 64 |
19435 Sebastian | 70 | 62 | 66 | 63 | 72 | 66 | 65 | 52 | 64 | 58 |
19456 Cellar | 67 | 70 | 69 | 60 | 73 | 67 | 67 | 54 | 60 | 57 |
19459 Danuta | 90 | 70 | 80 | 83 | 86 | 86 | 84 | 60 | 54 | 57 |
19462 Brazil | 67 | 64 | 66 | 59 | 73 | 67 | 68 | 48 | 63 | 56 |
19670 Class | 76 | 70 | 73 | 63 | 80 | 74 | 72 | 53 | 61 | 57 |
19671 Granta | 58 | 68 | 63 | 60 | 70 | 65 | 65 | 45 | 50 | 48 |
19701 Beryllium | 70 | 61 | 65 | 63 | 72 | 64 | 66 | 48 | 65 | 57 |
19703 Lithium | 66 | 68 | 67 | 63 | 74 | 66 | 68 | 50 | 64 | 57 |
19704 Felicitas | 69 | 75 | 72 | 66 | 81 | 71 | 71 | 56 | 66 | 61 |
19705 Marnie AV | 76 | 79 | 78 | 74 | 87 | 72 | 78 | 58 | 67 | 63 |
19737 Simba | 63 | 64 | 64 | 61 | 71 | 61 | 64 | 46 | 64 | 55 |
19738 Power | 74 | 65 | 70 | 74 | 75 | 67 | 71 | 52 | 63 | 58 |
19739 Frontier | 68 | 64 | 66 | 61 | 68 | 61 | 61 | 44 | 58 | 51 |
19740 Alexandra | 73 | 73 | 73 | 69 | 74 | 69 | 69 | 60 | 61 | 61 |
19743 Texter | 71 | 70 | 70 | 66 | 77 | 74 | 71 | 54 | 64 | 59 |
19752 SW Immer | 71 | 71 | 71 | 70 | 80 | 74 | 72 | 58 | 59 | 59 |
19755 Cruiser | 80 | 69 | 74 | 72 | 82 | 74 | 72 | 57 | 58 | 58 |
19757 Troon | 82 | 67 | 75 | 64 | 76 | 72 | 70 | 54 | 62 | 58 |
19759 Braemar | 75 | 73 | 74 | 71 | 79 | 73 | 70 | 56 | 62 | 59 |
20063 CSBA 3464-10 | 73 | 72 | 73 | 62 | 74 | 69 | 67 | 50 | 64 | 57 |
20083 SW 2496 | 73 | 70 | 72 | 63 | 82 | 75 | 71 | 55 | 68 | 62 |
20084 SW 2511 | 66 | 73 | 69 | 65 | 81 | 79 | 74 | 63 | 56 | 60 |
20085 SW Scania | 72 | 72 | 72 | 58 | 79 | 71 | 68 | 50 | 61 | 56 |
20086 SW 2533 | 68 | 72 | 70 | 59 | 72 | 73 | 68 | 52 | 65 | 59 |
20090 BR 6429c233 | 75 | 86 | 80 | 70 | 95 | 87 | 80 | 60 | 74 | 67 |
20092 LP 1124.1.99 | 87 | 77 | 82 | 63 | 87 | 80 | 76 | 51 | 70 | 61 |
20096 Cabaret | 63 | 64 | 64 | 59 | 68 | 66 | 62 | 50 | 57 | 54 |
20097 SJ 5519 | 68 | 72 | 70 | 60 | 66 | 71 | 64 | 49 | 59 | 54 |
20098 SJ 5733 | 75 | 77 | 76 | 72 | 77 | 77 | 73 | 54 | 68 | 61 |
20101 CB 0148 | 66 | 79 | 73 | 67 | 73 | 71 | 70 | 57 | 63 | 60 |
20102 Hairoon | 68 | 66 | 67 | 66 | 75 | 76 | 70 | 42 | 60 | 51 |
20103 NFC 401-11 | 71 | 64 | 68 | 64 | 77 | 69 | 67 | 50 | 56 | 53 |
20128 Cocktail | 71 | 73 | 72 | 62 | 72 | 69 | 66 | 46 | 64 | 55 |
20130 Josefin | 76 | 80 | 78 | 67 | 84 | 82 | 77 | 60 | 68 | 64 |
20133 Modena | 90 | 84 | 87 | 93 | 92 | 94 | 92 | 62 | 87 | 75 |
20151 Ceylon | 69 | 68 | 68 | 61 | 70 | 67 | 64 | 50 | 57 | 54 |
20159 985448 | 64 | 64 | 64 | 62 | 73 | 72 | 66 | 51 | 73 | 62 |
20183 SJ 015068 | 83 | 82 | 83 | 84 | 89 | 85 | 82 | 65 | 74 | 70 |
20184 NK 96-300 | 91 | 100 | 96 | 81 | 95 | 98 | 92 | 55 | 82 | 69 |
20187 FØJO bl .1 | 80 | 75 | 78 | 70 | 81 | 81 | 77 | 57 | 61 | 59 |
20188 FØJO bl. 2 | 65 | 70 | 67 | 70 | 73 | 79 | 72 | 60 | 56 | 58 |
20189 FØJO bl. 3 | 68 | 64 | 66 | 65 | 69 | 70 | 67 | 55 | 58 | 57 |
20190 FØJO bl. 4 | 73 | 84 | 78 | 74 | 77 | 80 | 79 | 56 | 65 | 61 |
20191 FØJO bl. 5 | 79 | 75 | 77 | 73 | 80 | 82 | 77 | 64 | 65 | 65 |
20192 FØJO bl. 6 | 71 | 70 | 71 | 63 | 70 | 66 | 69 | 55 | 66 | 61 |
20538 40038x01 | 73 | 70 | 71 | 62 | 78 | 73 | 68 | 55 | 63 | 59 |
20539 49086X02 | 71 | 64 | 68 | 54 | 72 | 68 | 64 | 52 | 60 | 56 |
20540 49109X01 | 56 | 60 | 58 | 51 | 69 | 69 | 62 | 50 | 54 | 52 |
20551 PF 10045-53 | 80 | 70 | 75 | 62 | 78 | 71 | 68 | 60 | 63 | 62 |
20552 PF 18030-64 | 74 | 74 | 74 | 69 | 77 | 74 | 74 | 54 | 64 | 59 |
20553 PF 18047-58 | 73 | 66 | 70 | 61 | 76 | 71 | 69 | 48 | 50 | 49 |
20554 PF 18147-52 | 71 | 66 | 69 | 61 | 71 | 68 | 65 | 52 | 72 | 62 |
20555 PF 16024-01-5 | 69 | 70 | 69 | 68 | 77 | 68 | 68 | 58 | 67 | 63 |
20557 CSBC 4433-22 | 71 | 71 | 71 | 62 | 70 | 65 | 64 | 49 | 54 | 52 |
20558 CSBC 4475-9 | 75 | 70 | 73 | 63 | 69 | 70 | 65 | 47 | 63 | 55 |
20574 Twist | 67 | 75 | 71 | 69 | 74 | 66 | 70 | 60 | 60 | 60 |
20575 SJ 1359 | 73 | 76 | 75 | 67 | 70 | 64 | 66 | 50 | 80 | 65 |
20576 Poet | 70 | 65 | 67 | 65 | 69 | 63 | 65 | 50 | 66 | 58 |
20577 SJ 8041 | 74 | 65 | 70 | 65 | 74 | 72 | 70 | 55 | 64 | 60 |
20578 Barabas | 67 | 59 | 63 | 66 | 68 | 63 | 64 | 52 | 63 | 58 |
20579 SJ 027027 | 73 | 67 | 70 | 62 | 72 | 55 | 63 | 58 | 59 | 59 |
20580 SW 2757 | 71 | 71 | 71 | 70 | 73 | 63 | 68 | 51 | 63 | 57 |
20581 NS 01/2515 | 74 | 73 | 74 | 72 | 74 | 60 | 70 | 56 | 58 | 57 |
20582 CB 0260 | 70 | 67 | 69 | 67 | 72 | 59 | 65 | 48 | 60 | 54 |
20583 SW 2813 | 66 | 69 | 68 | 64 | 75 | 66 | 66 | 55 | 67 | 61 |
20585 Hadm. 8977-98 | 74 | 68 | 71 | 69 | 82 | 77 | 73 | 54 | 72 | 63 |
20591 Hadm. 18635-98 | 72 | 85 | 78 | 67 | 82 | 73 | 71 | 68 | 69 | 69 |
20592 CPB-T 01-524 | 63 | 65 | 64 | 63 | 68 | 64 | 62 | 64 | 58 | 61 |
20593 61077 C | 73 | 68 | 71 | 68 | 76 | 69 | 69 | 48 | 67 | 58 |
20634 Doyen | . | . | . | 65 | 67 | 66 | 62 | . | . | . |
20635 Native | . | . | . | 63 | 62 | 63 | 59 | . | . | . |
20636 Kirsty | . | . | . | 67 | 75 | 69 | 67 | . | . | . |
20637 NSL 00-4582A | . | . | . | 63 | 72 | 68 | 66 | . | . | . |
20638 FAB 617 | . | . | . | 68 | 72 | 73 | 69 | . | . | . |
20639 NSL 00-5033 | . | . | . | 67 | 82 | 79 | 76 | . | . | . |
20640 LP 1124.8.98 | . | . | . | 70 | 75 | 78 | 72 | . | . | . |
20641 Ursa | . | . | . | 76 | 78 | 77 | 75 | . | . | . |
20642 Carafe | . | . | . | 69 | 73 | 66 | 69 | . | . | . |
20647 Denise | . | . | . | 77 | 86 | 84 | 80 | . | . | . |
20654 Blanding 1054 | 72 | 67 | 70 | 65 | 69 | 72 | 69 | 50 | 63 | 57 |
20662 Blanding 2002 | 70 | 72 | 71 | 63 | 74 | 73 | 72 | 51 | 60 | 56 |
20680 Klinta | 103 | 104 | 104 | . | . | . | . | 58 | 76 | 67 |
20681 Malva | 92 | 89 | 91 | . | . | . | . | 72 | 74 | 73 |
20800 FØJO F2 bl. 1 | 74 | 74 | 74 | 72 | 78 | 80 | 76 | 55 | 68 | 62 |
20801 Føjo F2 bl. 2 | 73 | 68 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 54 | 67 | 61 |
20802 FØJO F2 bl. 3 | 69 | 70 | 69 | 65 | 70 | 69 | 68 | 57 | 62 | 60 |
20803 FØJO F2 bl. 4 | 86 | 80 | 83 | 76 | 79 | 82 | 80 | 63 | 73 | 68 |
20804 FØJO F2 bl. 5 | 79 | 77 | 78 | 72 | 77 | 77 | 76 | 57 | 58 | 58 |
20805 FØJO F2 bl. 6 | 70 | 80 | 75 | 64 | 68 | 70 | 69 | 54 | 71 | 63 |
Opsummering | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
GNS | 74 | 72 | 73 | 66 | 76 | 73 | 71 | 55 | 65 | 60 |
MIN | 56 | 59 | 58 | 47 | 62 | 55 | 59 | 37 | 50 | 48 |
MAX | 103 | 104 | 104 | 94 | 95 | 98 | 92 | 82 | 91 | 83 |
Frekvensoptælling | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
. | . | . | . | 1 | 1 | 1 | 1 | . | . | . |
35 | . | . | . | . | . | . | . | 1 | . | . |
40 | . | . | . | . | . | . | . | 2 | . | . |
45 | . | . | . | 1 | . | . | . | 8 | . | . |
50 | . | . | . | 2 | . | . | . | 39 | 3 | 9 |
55 | 1 | . | . | 9 | . | 1 | . | 40 | 13 | 32 |
60 | 2 | 10 | 3 | 28 | 1 | 7 | 8 | 22 | 35 | 53 |
65 | 20 | 27 | 25 | 46 | 6 | 22 | 33 | 10 | 40 | 20 |
70 | 40 | 40 | 46 | 26 | 33 | 41 | 52 | 3 | 16 | 7 |
75 | 33 | 25 | 24 | 12 | 43 | 34 | 24 | . | 12 | 4 |
80 | 14 | 14 | 16 | 3 | 28 | 17 | 9 | 1 | 3 | . |
85 | 8 | 7 | 8 | 3 | 14 | 7 | 3 | . | 2 | 1 |
90 | 5 | 1 | 2 | . | 6 | 1 | 4 | . | 2 | . |
95 | 1 | . | 1 | 3 | 2 | 2 | . | . | . | . |
100 | 1 | 1 | . | . | . | 1 | . | . | . | . |
105 | 1 | 1 | 1 | . | . | . | . | . | . | . |
Borris=Borris Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Hls-bro=Holstebro
Jyndv=Jyndevad Tysto=Tystofte gns=Gennemsnit af forsøgene
NB: Foreløbige data fra FØJO undersøgelser i vårbyg (BAR-OF WP1). Data kan og vil stadigvæk ændres
AS= Afmeldt sortsliste. AV= Afvist sortsliste
Danmarks JordbrugsForskning | Dansk Landbrugsrådgivning | Om Pl@nteInfo | planteinfo@agrsci.dk |